Réfrigérateur Inventum

Inventum propose 171 réfrigérateurs référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Inventum est la classe A (1 modèle). Le coût annuel moyen en électricité des réfrigérateursInventum est d'environ 44 € (basé sur la consommation annuelle déclarée et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).

Inventum propose 171 modèles de réfrigérateurs avec un coût annuel moyen de 44,15 €, inférieur à la moyenne du marché (51,77 €). La marque se distingue par un bruit particulièrement maîtrisé à 38,8 dB, légèrement en-dessous de la moyenne catégorie. L'offre en appareils de classe A ou supérieure reste limitée à 0,6 %, un taux proche de celui du marché.

Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.

Modèle Classe Conso/an Coût/an Amazon
KK550S/01 D 72,0 kWh 18,12 € Amazon
KK55EXP/02 D 72,0 kWh 18,12 € Amazon
KK550B/02 D 72,0 kWh 18,12 € Amazon
IKK0822D /01 D 72,0 kWh 18,12 € Amazon
KK550/03 D 72,0 kWh 18,12 € Amazon
IKK0882D/01 D 73,0 kWh 18,37 € Amazon
IKK0882S/01 D 73,0 kWh 18,37 € Amazon
KK1850W/01 C 75,0 kWh 18,87 € Amazon
KK1850B/01 C 75,0 kWh 18,87 € Amazon
IKK1022D/01 D 76,0 kWh 19,12 € Amazon
IKK1022S/01 D 76,0 kWh 19,12 € Amazon
KS010R++/02 E 79,9 kWh 20,11 € Amazon
IKK1222S/01 D 80,0 kWh 20,13 € Amazon
IKK1222S /02 D 80,0 kWh 20,13 € Amazon
IKK1222D /02 D 80,0 kWh 20,13 € Amazon
KK470W/01 E 80,0 kWh 20,13 € Amazon
KK1430B/01 D 83,0 kWh 20,88 € Amazon
KK1430W/01 D 83,0 kWh 20,88 € Amazon
KK475W E 85,0 kWh 21,39 € Amazon
KK471B/01 E 86,0 kWh 21,64 € Amazon
KK471W/01 E 86,0 kWh 21,64 € Amazon
KK501/03 E 88,0 kWh 22,14 € Amazon
CKK501++/02 E 88,0 kWh 22,14 € Amazon
RR010S E 89,0 kWh 22,39 € Amazon
KK55EXP/01 E 90,0 kWh 22,64 € Amazon
KK550/02 E 90,0 kWh 22,64 € Amazon
IKK0821D/05 E 93,0 kWh 23,40 € Amazon
KK600/03 E 93,0 kWh 23,40 € Amazon
IKK0881S/03 E 93,3 kWh 23,47 € Amazon
IKK1021D E 96,0 kWh 24,15 € Amazon
IKK1021S/02 E 96,4 kWh 24,26 € Amazon
IKW0822D /01 F 100,0 kWh 25,16 € Amazon
IKK1221S/02 E 101,0 kWh 25,42 € Amazon
EDK142A++/02 E 102,0 kWh 25,66 € Amazon
CKK500/03 F 108,0 kWh 27,17 € Amazon
KV471W/02 D 110,0 kWh 27,68 € Amazon
KK500/02 F 110,0 kWh 27,68 € Amazon
YK010/02 E 110,0 kWh 27,68 € Amazon
LR010/02 E 110,2 kWh 27,73 € Amazon
KK1680/02 E 110,2 kWh 27,73 € Amazon
KK055R/02 F 113,0 kWh 28,43 € Amazon
RKK551B F 113,0 kWh 28,43 € Amazon
KV2010B/01 A 113,0 kWh 28,43 € Amazon
KK055W/02 F 113,0 kWh 28,43 € Amazon
RKK550B/02 F 114,0 kWh 28,68 € Amazon
K0880/02 F 116,0 kWh 29,19 € Amazon
KK600/02 F 117,0 kWh 29,44 € Amazon
IKV0822D /01 D 117,0 kWh 29,44 € Amazon
KV600/03 D 118,0 kWh 29,69 € Amazon
IKV0882S/01 D 118,0 kWh 29,69 € Amazon
IKV1022S/01 D 118,0 kWh 29,69 € Amazon
IKK1020S/01 F 119,0 kWh 29,94 € Amazon
IKV1222S/01 D 119,0 kWh 29,94 € Amazon
K1020/02 F 120,0 kWh 30,19 € Amazon
IKK1786GS /01 D 126,0 kWh 31,70 € Amazon
KK1420/02 F 128,0 kWh 32,20 € Amazon
VR550B/02 D 131,0 kWh 32,96 € Amazon
VR1430B/01 C 132,0 kWh 33,21 € Amazon
VR1430W/01 C 132,0 kWh 33,21 € Amazon
VR1430B/02 C 132,0 kWh 33,21 € Amazon
VR600/03 D 135,0 kWh 33,97 € Amazon
KV471W/01 E 137,0 kWh 34,47 € Amazon
KV1430B/01 D 137,0 kWh 34,47 € Amazon
KV501/02 E 139,0 kWh 34,97 € Amazon
CKV501++/02 E 139,0 kWh 34,97 € Amazon
IVR0822D /01 D 140,0 kWh 35,22 € Amazon
IKK1785S/02 F 140,9 kWh 35,45 € Amazon
IVR0882S D 141,0 kWh 35,48 € Amazon
KV550/02 E 142,0 kWh 35,73 € Amazon
KS010F++/02 E 146,8 kWh 36,94 € Amazon
VR470W/01 E 147,0 kWh 36,99 € Amazon
KV600/02 E 147,0 kWh 36,99 € Amazon
VR470B/01 E 147,0 kWh 36,99 € Amazon
VK1285W /01 C 148,0 kWh 37,24 € Amazon
IKV1021S/02 E 148,5 kWh 37,37 € Amazon
IKV0881S/02 E 148,7 kWh 37,41 € Amazon
IKV0821D/05 E 149,0 kWh 37,49 € Amazon
IKV1221S/02 E 150,0 kWh 37,74 € Amazon
KV1500W/02 D 156,0 kWh 39,25 € Amazon
KV1500B/02 D 156,0 kWh 39,25 € Amazon
KV1500S/02 D 156,0 kWh 39,25 € Amazon
VR471W/01 E 156,0 kWh 39,25 € Amazon
VR1850W/01 C 157,0 kWh 39,50 € Amazon
VR1850B/01 C 157,0 kWh 39,50 € Amazon
KV1840S/01 C 160,0 kWh 40,26 € Amazon
KV1840B/01 C 160,0 kWh 40,26 € Amazon
VR501/02 E 160,0 kWh 40,26 € Amazon
CVR501++/02 E 160,0 kWh 40,26 € Amazon
VR550B E 164,0 kWh 41,26 € Amazon
VR550/02 E 164,0 kWh 41,26 € Amazon
CKV500/03 F 165,0 kWh 41,51 € Amazon
VR600/02 E 168,0 kWh 42,27 € Amazon
VK562W/01 E 169,0 kWh 42,52 € Amazon
IKV1788S/04 D 174,0 kWh 43,78 € Amazon
IKV1788S/03 D 174,0 kWh 43,78 € Amazon
IKV1786D/03 D 174,0 kWh 43,78 € Amazon
IKV1786S/03 D 174,0 kWh 43,78 € Amazon
KV1808W/01 D 175,0 kWh 44,03 € Amazon
KV1808B/02 D 175,0 kWh 44,03 € Amazon
KV1808R/04 D 175,0 kWh 44,03 € Amazon
KV1431S/02 E 176,3 kWh 44,36 € Amazon
IVR1021S/02 E 177,0 kWh 44,53 € Amazon
VR1682B/01 D 177,0 kWh 44,53 € Amazon
VR1682W/01 D 177,0 kWh 44,53 € Amazon
VR1682B/02 D 177,0 kWh 44,53 € Amazon
VR1682W/02 D 177,0 kWh 44,53 € Amazon
IVR0881S/02 E 177,5 kWh 44,66 € Amazon
IVR1785S/03 D 185,0 kWh 46,55 € Amazon
K1020V/02 F 185,0 kWh 46,55 € Amazon
IVR1786GS /01 D 185,0 kWh 46,55 € Amazon
IKV1945S /01 D 185,0 kWh 46,55 € Amazon
JP010NF/02 D 186,0 kWh 46,80 € Amazon
KV1500B/01 E 195,0 kWh 49,06 € Amazon
KV1500W/01 E 195,0 kWh 49,06 € Amazon
KV1500S/01 E 195,0 kWh 49,06 € Amazon
CVR500/03 F 199,9 kWh 50,30 € Amazon
VK952W/01 E 200,0 kWh 50,32 € Amazon
SKV0180B/01 C 200,0 kWh 50,32 € Amazon
IKV1947S /01 D 200,0 kWh 50,32 € Amazon
KV1501B/01 E 203,0 kWh 51,07 € Amazon
KV1770W/01 E 204,0 kWh 51,33 € Amazon
IKV1782S/03 E 205,0 kWh 51,58 € Amazon
MO2600 E 205,0 kWh 51,58 € Amazon
KV1615S/02 E 209,9 kWh 52,81 € Amazon
KV1615W/02 E 209,9 kWh 52,81 € Amazon
KV1800S/03 E 211,0 kWh 53,09 € Amazon
KV1800W/02 E 211,0 kWh 53,09 € Amazon
KV1808R/02 E 219,0 kWh 55,10 € Amazon
VR1680/02 E 219,0 kWh 55,10 € Amazon
KV1808B/01 E 219,0 kWh 55,10 € Amazon
IVR0821D/02 F 220,8 kWh 55,56 € Amazon
VK1122W/01 E 229,0 kWh 57,62 € Amazon
KV1888R/02 E 232,0 kWh 58,37 € Amazon
FN2600 E 232,9 kWh 58,59 € Amazon
MDR2600 E 235,0 kWh 59,13 € Amazon
VR1420/02 F 235,0 kWh 59,13 € Amazon
KV1781R/02 E 235,4 kWh 59,23 € Amazon
JVL2600/02 E 235,4 kWh 59,23 € Amazon
SKV4178B/02 D 237,0 kWh 59,63 € Amazon
KV143EXP/02 F 244,0 kWh 61,39 € Amazon
KV1435S/02 F 244,0 kWh 61,39 € Amazon
KV1435W/02 F 244,0 kWh 61,39 € Amazon
KV2001B E 247,5 kWh 62,26 € Amazon
SVM2600 E 247,5 kWh 62,26 € Amazon
RR2600 E 247,5 kWh 62,26 € Amazon
VK951/02 F 250,0 kWh 62,90 € Amazon
FM010/02 D 256,0 kWh 64,41 € Amazon
SKV0178B/04 D 256,0 kWh 64,41 € Amazon
CA010/02 D 256,0 kWh 64,41 € Amazon
SKV1784R/02 D 256,0 kWh 64,41 € Amazon
IKV1782S/02 F 256,0 kWh 64,41 € Amazon
VK1120/02 F 286,0 kWh 71,96 € Amazon
IVR1785S/02 F 289,3 kWh 72,78 € Amazon
KV1881W/02 F 293,0 kWh 73,72 € Amazon
SKV4178B/01 E 295,0 kWh 74,22 € Amazon
SKV0177B/01 E 295,0 kWh 74,22 € Amazon
JB010/02 E 298,0 kWh 74,98 € Amazon
TW010/02 E 317,0 kWh 79,76 € Amazon
AS010/02 E 320,0 kWh 80,51 € Amazon
SK010/02 E 320,0 kWh 80,51 € Amazon
VK1300 F 322,8 kWh 81,23 € Amazon
VK1500 F 351,9 kWh 88,53 € Amazon
JG2600 F 351,9 kWh 88,53 € Amazon
NH010/02 F 388,4 kWh 97,71 € Amazon
SKV1782BI/02 F 395,0 kWh 99,38 € Amazon
SKV1782RI/02 F 395,0 kWh 99,38 € Amazon
SKV1782BI F 395,0 kWh 99,38 € Amazon
SKV1780R/02 F 401,0 kWh 100,89 € Amazon
SKV0178R/02 F 401,0 kWh 100,89 € Amazon
AB010/02 F 401,0 kWh 100,89 € Amazon
SKV0178B/02 F 401,0 kWh 100,89 € Amazon

Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.

Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat réfrigérateur

← Retour au comparatif complet