Réfrigérateur Icestream
Icestream propose 58 réfrigérateurs référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Icestream est la classe B (1 modèle). Le coût annuel moyen en électricité des réfrigérateursIcestream est d'environ 65 € (basé sur la consommation annuelle déclarée et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
Icestream propose 58 modèles de réfrigérateurs, avec un coût de fonctionnement annuel moyen de 64,77 € supérieur à celui du marché (51,77 €). Aucun de ses appareils ne bénéficie d'une classification énergétique A ou supérieure, contrairement à 0,7 % des réfrigérateurs du marché. Le niveau sonore moyen de ses modèles atteint 39,6 dB, légèrement au-dessus de la moyenne catégorie.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/an | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| LEI250MG | E | 102,0 kWh | 25,66 € | Amazon |
| FS6LI-380NDX | D | 114,0 kWh | 28,68 € | Amazon |
| LNI-360SDX-D | D | 114,0 kWh | 28,68 € | Amazon |
| LHI430NDX | E | 118,0 kWh | 29,69 € | Amazon |
| RCNI-350HDX-B | B | 127,0 kWh | 31,95 € | Amazon |
| LEI250G | F | 128,0 kWh | 32,20 € | Amazon |
| LNI-360SX | E | 143,0 kWh | 35,98 € | Amazon |
| RCNI-350SX-C | C | 155,0 kWh | 39,00 € | Amazon |
| CSI350NXC | C | 155,0 kWh | 39,00 € | Amazon |
| FEI2006G | E | 186,0 kWh | 46,80 € | Amazon |
| BHI380D | D | 188,0 kWh | 47,30 € | Amazon |
| RLI350BG | E | 195,0 kWh | 49,06 € | Amazon |
| LEI250CG | F | 196,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| RCNI-430SWG-D | D | 197,0 kWh | 49,57 € | Amazon |
| CHI410ND | D | 199,0 kWh | 50,07 € | Amazon |
| FS6FI-320NDX | D | 207,0 kWh | 52,08 € | Amazon |
| RTNI-350SWDX | E | 216,0 kWh | 54,35 € | Amazon |
| RKI250DX | F | 221,0 kWh | 55,60 € | Amazon |
| RTM-29 | F | 232,0 kWh | 58,37 € | Amazon |
| CVNI-280SX | E | 246,0 kWh | 61,89 € | Amazon |
| CWI380NEG | E | 247,0 kWh | 62,15 € | Amazon |
| BKI290NDS | F | 249,0 kWh | 62,65 € | Amazon |
| CCI280FB | F | 253,0 kWh | 63,65 € | Amazon |
| CWI472NEG | E | 256,0 kWh | 64,41 € | Amazon |
| CKI290WDDX | F | 262,0 kWh | 65,92 € | Amazon |
| CHI290WDX | F | 263,0 kWh | 66,17 € | Amazon |
| RTNI-600SWDX | E | 275,0 kWh | 69,19 € | Amazon |
| CCI270N | F | 275,0 kWh | 69,19 € | Amazon |
| SMKI480DX | E | 280,0 kWh | 70,45 € | Amazon |
| NHI410 | F | 281,0 kWh | 70,70 € | Amazon |
| SAI530DX | E | 283,0 kWh | 71,20 € | Amazon |
| SAI530WDX | E | 283,0 kWh | 71,20 € | Amazon |
| SAI530 | E | 283,0 kWh | 71,20 € | Amazon |
| SAI530BG | E | 283,0 kWh | 71,20 € | Amazon |
| NWI600G | E | 287,0 kWh | 72,21 € | Amazon |
| SBSI-530AWDX | E | 288,0 kWh | 72,46 € | Amazon |
| CHI350NWDDX | F | 291,0 kWh | 73,22 € | Amazon |
| CHI350NX | F | 291,0 kWh | 73,22 € | Amazon |
| SMWI504G | E | 294,0 kWh | 73,97 € | Amazon |
| RCNFI-503SX | E | 296,0 kWh | 74,47 € | Amazon |
| CFSI500NX | E | 296,0 kWh | 74,47 € | Amazon |
| CKI360N(DS) | F | 297,0 kWh | 74,73 € | Amazon |
| RCNI-570SDX | E | 298,0 kWh | 74,98 € | Amazon |
| CSI580NX | E | 298,0 kWh | 74,98 € | Amazon |
| RCNI-570SPX | E | 298,0 kWh | 74,98 € | Amazon |
| NKI510WDDX | F | 299,0 kWh | 75,23 € | Amazon |
| RTNI-650HBG | E | 302,0 kWh | 75,98 € | Amazon |
| RSBSI-620AMWG | E | 318,0 kWh | 80,01 € | Amazon |
| RSBSI-620AMPWG | E | 318,0 kWh | 80,01 € | Amazon |
| SSI550IMX | E | 323,0 kWh | 81,27 € | Amazon |
| NHI550WDDX | F | 327,0 kWh | 82,27 € | Amazon |
| SZI450FX | F | 343,0 kWh | 86,30 € | Amazon |
| LHI-600NX | E | 359,0 kWh | 90,32 € | Amazon |
| CSI508NWDX | F | 361,0 kWh | 90,83 € | Amazon |
| BTI620B | F | 364,0 kWh | 91,58 € | Amazon |
| SAI600FB | F | 370,0 kWh | 93,09 € | Amazon |
| SAI620IMBG | C | 393,0 kWh | 98,88 € | Amazon |
| FDSI550X | F | 407,0 kWh | 102,40 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat réfrigérateur