Réfrigérateur Iceking
Iceking propose 28 réfrigérateurs référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Iceking est la classe E (28 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des réfrigérateursIceking est d'environ 46 € (basé sur la consommation annuelle déclarée et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
# Profil Iceking - Réfrigérateurs Iceking propose une gamme de 28 modèles de réfrigérateurs avec un coût annuel moyen de 46,35 €, légèrement inférieur à la moyenne catégorie. Aucun modèle ne figure en classe énergétique A ou supérieure, contrairement à 0,7 % des réfrigérateurs du marché. Le niveau sonore moyen de 38 dB est légèrement inférieur à celui de la catégorie.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/an | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| IKBULF600 | E | 39,0 kWh | 9,81 € | Amazon |
| RL111EW/1 | E | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| RHL550ES/1 | E | 90,0 kWh | 22,64 € | Amazon |
| RHL550EW/1 | E | 90,0 kWh | 22,64 € | Amazon |
| RL254EW/1 | E | 104,0 kWh | 26,17 € | Amazon |
| RL340ES/1 | E | 114,0 kWh | 28,68 € | Amazon |
| RL340EW/1 | E | 114,0 kWh | 28,68 € | Amazon |
| TT35EW | E | 148,0 kWh | 37,24 € | Amazon |
| FF115EW/1 | E | 165,0 kWh | 41,51 € | Amazon |
| IK2022EW/1 | E | 166,0 kWh | 41,77 € | Amazon |
| CF100EW/1 | E | 168,0 kWh | 42,27 € | Amazon |
| CF142EW/1 | E | 182,0 kWh | 45,79 € | Amazon |
| IK8951EW/1 | E | 187,0 kWh | 47,05 € | Amazon |
| RZ204EW/1 | E | 190,0 kWh | 47,80 € | Amazon |
| CF197EW/1 | E | 200,0 kWh | 50,32 € | Amazon |
| RZ16TNFEW | E | 207,0 kWh | 52,08 € | Amazon |
| RZ245EW/1 | E | 214,0 kWh | 53,84 € | Amazon |
| RZ245ES/1 | E | 214,0 kWh | 53,84 € | Amazon |
| IK1750EW | E | 217,0 kWh | 54,60 € | Amazon |
| CF287EW/1 | E | 227,0 kWh | 57,11 € | Amazon |
| IK5050BK | E | 227,0 kWh | 57,11 € | Amazon |
| IK5050IX | E | 227,0 kWh | 57,11 € | Amazon |
| IKBI5050FF | E | 233,0 kWh | 58,62 € | Amazon |
| IKBI7030TFF | E | 235,0 kWh | 59,13 € | Amazon |
| CF371EW/1 | E | 254,0 kWh | 63,91 € | Amazon |
| IKSBS442WH | E | 287,0 kWh | 72,21 € | Amazon |
| IKSBS442BK | E | 287,0 kWh | 72,21 € | Amazon |
| IKSBS442IX | E | 287,0 kWh | 72,21 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat réfrigérateur