Réfrigérateur Homex
Homex propose 33 réfrigérateurs référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Homex est la classe A (1 modèle). Le coût annuel moyen en électricité des réfrigérateursHomex est d'environ 35 € (basé sur la consommation annuelle déclarée et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
Homex propose une gamme de 33 réfrigérateurs avec un coût annuel moyen de 35,23 €, soit 32 % moins cher que la moyenne de la catégorie. La marque se distingue par une proportion nettement supérieure de modèles en classe énergétique A ou mieux (3,0 % contre 0,7 % en moyenne), suggérant une orientation vers l'efficacité énergétique. Le niveau sonore moyen de 39,1 dB reste conforme à celui de la catégorie.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/an | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| CM1012-W | E | 79,0 kWh | 19,88 € | Amazon |
| CS1016-S | E | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| CS1014-B | E | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| CS1014-S | E | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| CS1014-W | E | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| CS1016-W | E | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| CB1291E | E | 92,0 kWh | 23,15 € | Amazon |
| CB1991E | E | 100,0 kWh | 25,16 € | Amazon |
| CS2421E-S | E | 104,0 kWh | 26,17 € | Amazon |
| CS2421E-W | E | 104,0 kWh | 26,17 € | Amazon |
| CFSN3041A-S | A | 108,0 kWh | 27,17 € | Amazon |
| CFS1110-B | C | 124,0 kWh | 31,20 € | Amazon |
| CS1091E-W | E | 139,0 kWh | 34,97 € | Amazon |
| CFSN2531C-B | C | 141,0 kWh | 35,48 € | Amazon |
| CFSN2531C-S | C | 141,0 kWh | 35,48 € | Amazon |
| CFB1181E | E | 142,0 kWh | 35,73 € | Amazon |
| CFB1811E | E | 146,0 kWh | 36,73 € | Amazon |
| FM1015-W | E | 148,0 kWh | 37,24 € | Amazon |
| FM1015-S | E | 148,0 kWh | 37,24 € | Amazon |
| CFS3151C-S | C | 149,0 kWh | 37,49 € | Amazon |
| CFS3151C-B | C | 149,0 kWh | 37,49 € | Amazon |
| FS1016-B | E | 156,0 kWh | 39,25 € | Amazon |
| FS1016-S | E | 156,0 kWh | 39,25 € | Amazon |
| FS1016-W | E | 156,0 kWh | 39,25 € | Amazon |
| FS871E-W | E | 165,0 kWh | 41,51 € | Amazon |
| FT1020-W | E | 168,0 kWh | 42,27 € | Amazon |
| CFB2051E | E | 175,0 kWh | 44,03 € | Amazon |
| FT1125-W | E | 182,0 kWh | 45,79 € | Amazon |
| FS1681E-S | E | 190,0 kWh | 47,80 € | Amazon |
| CFBSN5441C-S | C | 204,0 kWh | 51,33 € | Amazon |
| FSN1611E-S | E | 207,0 kWh | 52,08 € | Amazon |
| FSN1611E-W | E | 207,0 kWh | 52,08 € | Amazon |
| CFB2491E | E | 216,0 kWh | 54,35 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat réfrigérateur