Réfrigérateur Homcom

Homcom propose 39 réfrigérateurs référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Homcom est la classe B (1 modèle). Le coût annuel moyen en électricité des réfrigérateursHomcom est d'environ 26 € (basé sur la consommation annuelle déclarée et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).

Homcom propose 39 modèles de réfrigérateurs avec un coût annuel de consommation de 26,25 €, inférieur à la moyenne du marché (51,77 €). Aucun de ses appareils n'atteint la classe énergétique A ou mieux, contrairement à 0,7% des réfrigérateurs concurrents. Le bruit moyen de ses modèles s'établit à 41,6 dB, légèrement au-dessus de la moyenne catégorie de 39,0 dB.

Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.

Modèle Classe Conso/an Coût/an Amazon
C00-054V90WT B 38,0 kWh 9,56 € Amazon
C00-055V90GN C 41,0 kWh 10,32 € Amazon
C00-056V91BK C 42,0 kWh 10,57 € Amazon
C00-056V90BK C 43,0 kWh 10,82 € Amazon
CX50 D 60,0 kWh 15,10 € Amazon
800-322V90BK D 61,0 kWh 15,35 € Amazon
800-299V90BK E 73,0 kWh 18,37 € Amazon
800-155V70SR E 80,0 kWh 20,13 € Amazon
800-155V90SR E 80,0 kWh 20,13 € Amazon
800-155V90CW E 80,0 kWh 20,13 € Amazon
800-278V70BK E 85,0 kWh 21,39 € Amazon
800-278V70CW E 85,0 kWh 21,39 € Amazon
800-129V70BG E 85,0 kWh 21,39 € Amazon
800-129V90BK E 85,0 kWh 21,39 € Amazon
800-129V90RD E 85,0 kWh 21,39 € Amazon
800-278V90CW E 85,0 kWh 21,39 € Amazon
800-325V91BK F 97,0 kWh 24,41 € Amazon
C00-023V90 (CBP-C-25L) F 97,0 kWh 24,41 € Amazon
800-325V71BK F 97,0 kWh 24,41 € Amazon
800-326V70BK F 98,0 kWh 24,66 € Amazon
800-155V90BK (BC-50) F 100,0 kWh 25,16 € Amazon
800-325V70BK G 105,0 kWh 26,42 € Amazon
800-325V90BK G 105,0 kWh 26,42 € Amazon
800-129V90WT (BC-90) F 107,0 kWh 26,92 € Amazon
800-321V90BK F 107,0 kWh 26,92 € Amazon
C00-042V90BK (ED40-A) E 117,0 kWh 29,44 € Amazon
800-196V90BK G 120,0 kWh 30,19 € Amazon
800-280V90BK G 133,0 kWh 33,46 € Amazon
C00-044V90WT (EB18) F 141,0 kWh 35,48 € Amazon
C00-050V70GN E 146,0 kWh 36,73 € Amazon
800-127 (BD-40) E 148,0 kWh 37,24 € Amazon
800-127V92BK E 148,0 kWh 37,24 € Amazon
800-127WT (BD-40) E 148,0 kWh 37,24 € Amazon
800-127V90PK E 148,0 kWh 37,24 € Amazon
800-127V91WT (BD-40) E 148,0 kWh 37,24 € Amazon
C00-053V70GN E 150,0 kWh 37,74 € Amazon
800-128V71BK E 167,0 kWh 42,02 € Amazon
800-128V90GY E 167,0 kWh 42,02 € Amazon
800-128V70WT E 167,0 kWh 42,02 € Amazon

Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.

Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat réfrigérateur

← Retour au comparatif complet