Réfrigérateur Hcalory
Hcalory propose 28 réfrigérateurs référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Hcalory est la classe D (12 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des réfrigérateursHcalory est d'environ 34 € (basé sur la consommation annuelle déclarée et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
Hcalory propose 28 modèles de réfrigérateurs avec un coût annuel moyen de 33,58 €, sensiblement inférieur à la moyenne de 51,77 €. La marque ne dispose d'aucun modèle classé A ou mieux en efficacité énergétique, alors que 0,7 % des réfrigérateurs du marché atteint cette performance. Ses appareils génèrent un bruit moyen de 43,4 dB, supérieur aux 39,0 dB de la catégorie.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/an | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| D40+ | D | 112,0 kWh | 28,18 € | Amazon |
| D50+ | D | 112,0 kWh | 28,18 € | Amazon |
| D35M+ | D | 112,0 kWh | 28,18 € | Amazon |
| D45M+ | D | 112,0 kWh | 28,18 € | Amazon |
| D55M+ | D | 112,0 kWh | 28,18 € | Amazon |
| D30 | D | 112,0 kWh | 28,18 € | Amazon |
| D35M | D | 112,0 kWh | 28,18 € | Amazon |
| D55M | D | 112,0 kWh | 28,18 € | Amazon |
| D30+ | D | 112,0 kWh | 28,18 € | Amazon |
| D50 | D | 112,0 kWh | 28,18 € | Amazon |
| D40 | D | 112,0 kWh | 28,18 € | Amazon |
| D45M | D | 112,0 kWh | 28,18 € | Amazon |
| P40M+ | E | 122,0 kWh | 30,70 € | Amazon |
| P60M+ | E | 122,0 kWh | 30,70 € | Amazon |
| P50M+ | E | 122,0 kWh | 30,70 € | Amazon |
| EB18/25 | E | 138,0 kWh | 34,72 € | Amazon |
| CA20B | F | 148,0 kWh | 37,24 € | Amazon |
| CA40B | F | 148,0 kWh | 37,24 € | Amazon |
| CA20 | F | 148,0 kWh | 37,24 € | Amazon |
| C15 | F | 148,0 kWh | 37,24 € | Amazon |
| CA15 | F | 148,0 kWh | 37,24 € | Amazon |
| DCA50 | F | 162,0 kWh | 40,76 € | Amazon |
| CA15B | F | 162,0 kWh | 40,76 € | Amazon |
| EC30 | F | 162,0 kWh | 40,76 € | Amazon |
| DCA30 | F | 162,0 kWh | 40,76 € | Amazon |
| DCC45 | F | 167,0 kWh | 42,02 € | Amazon |
| DCC55 | F | 167,0 kWh | 42,02 € | Amazon |
| DCC35 | F | 167,0 kWh | 42,02 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat réfrigérateur