Réfrigérateur Frionor
Frionor propose 27 réfrigérateurs référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Frionor est la classe D (2 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des réfrigérateursFrionor est d'environ 43 € (basé sur la consommation annuelle déclarée et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
Frionor propose 27 modèles de réfrigérateurs avec un coût annuel moyen de 43,10 €, inférieur à la moyenne du marché (51,77 €). Aucun de ses appareils ne atteint la classe énergétique A ou supérieure, contrairement à 0,7 % des réfrigérateurs concurrents. Le bruit moyen de ses modèles est de 39,4 dB, légèrement supérieur à la moyenne catégorique de 39,0 dB.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/an | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| FP481E | E | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| FP481ESIL | E | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| FP481F | F | 107,0 kWh | 26,92 € | Amazon |
| FP481FSil | F | 107,0 kWh | 26,92 € | Amazon |
| DF111SIL | F | 107,0 kWh | 26,92 € | Amazon |
| FP554DSIL | D | 111,0 kWh | 27,93 € | Amazon |
| FP554D | D | 111,0 kWh | 27,93 € | Amazon |
| FI884E | E | 142,0 kWh | 35,73 € | Amazon |
| FI1224E | E | 146,0 kWh | 36,73 € | Amazon |
| FP1434E | E | 172,0 kWh | 43,28 € | Amazon |
| FP1434ESIL | E | 172,0 kWh | 43,28 € | Amazon |
| FP554FNOT | F | 174,0 kWh | 43,78 € | Amazon |
| FP5541NO | F | 174,0 kWh | 43,78 € | Amazon |
| FP554FSil | F | 174,0 kWh | 43,78 € | Amazon |
| DF116SIL | F | 174,0 kWh | 43,78 € | Amazon |
| FI884F | F | 178,0 kWh | 44,78 € | Amazon |
| FI1224F | F | 182,0 kWh | 45,79 € | Amazon |
| DF122BI | F | 182,0 kWh | 45,79 € | Amazon |
| FP1654EI | E | 187,0 kWh | 47,05 € | Amazon |
| FP1434FSil | F | 215,0 kWh | 54,09 € | Amazon |
| BGN32FRI4 | E | 215,0 kWh | 54,09 € | Amazon |
| DF228FRI | F | 215,0 kWh | 54,09 € | Amazon |
| DF228SIL | F | 215,0 kWh | 54,09 € | Amazon |
| FI1454F | F | 219,0 kWh | 55,10 € | Amazon |
| FP1654FI | F | 234,0 kWh | 58,87 € | Amazon |
| FI1774F | F | 271,0 kWh | 68,18 € | Amazon |
| DE234BI | F | 271,0 kWh | 68,18 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat réfrigérateur