Réfrigérateur Freston
Freston propose 26 réfrigérateurs référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Freston est la classe C (1 modèle). Le coût annuel moyen en électricité des réfrigérateursFreston est d'environ 73 € (basé sur la consommation annuelle déclarée et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
Freston propose 26 modèles de réfrigérateurs avec un coût annuel moyen de 73,43 €, nettement supérieur à la moyenne du marché (51,77 €). Aucun de ses réfrigérateurs n'atteint la classe énergétique A ou supérieure, contre 0,7 % en moyenne sur la catégorie. Le bruit moyen de ses appareils est de 40,5 dB, légèrement au-dessus de la moyenne de 39,0 dB.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/an | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| FR-177-CA/s | E | 192,0 kWh | 48,31 € | Amazon |
| FR-255-NF/s | E | 198,0 kWh | 49,82 € | Amazon |
| FR-254 | E | 217,0 kWh | 54,60 € | Amazon |
| FR-206-CA-NF/ix | E | 223,0 kWh | 56,11 € | Amazon |
| FR-348 | E | 226,0 kWh | 56,86 € | Amazon |
| FR-299 | E | 231,0 kWh | 58,12 € | Amazon |
| FR-261 | F | 236,0 kWh | 59,38 € | Amazon |
| FR-410-NF/ix | E | 239,0 kWh | 60,13 € | Amazon |
| FR-C322-NF/ix | E | 246,0 kWh | 61,89 € | Amazon |
| FR-195 | F | 249,0 kWh | 62,65 € | Amazon |
| FR-465 | E | 250,0 kWh | 62,90 € | Amazon |
| FR-C442-NF/ix | E | 254,0 kWh | 63,91 € | Amazon |
| FR-C268 | F | 262,0 kWh | 65,92 € | Amazon |
| FR-400. | E | 263,0 kWh | 66,17 € | Amazon |
| FR-311 | F | 270,0 kWh | 67,93 € | Amazon |
| FR-515-NF/ix | E | 281,0 kWh | 70,70 € | Amazon |
| KEG - HD 295 | F | 286,0 kWh | 71,96 € | Amazon |
| FR-C320 | F | 322,0 kWh | 81,02 € | Amazon |
| CF4420 | F | 327,0 kWh | 82,27 € | Amazon |
| FR-582-E | E | 328,0 kWh | 82,52 € | Amazon |
| FR-400 | F | 329,0 kWh | 82,78 € | Amazon |
| FR2DR | F | 370,0 kWh | 93,09 € | Amazon |
| FR5424D | F | 390,0 kWh | 98,12 € | Amazon |
| FR552DE | F | 393,0 kWh | 98,88 € | Amazon |
| FR-4D/IX | F | 396,0 kWh | 99,63 € | Amazon |
| CF5500 | C | 610,0 kWh | 153,48 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat réfrigérateur