Réfrigérateur Franke
Franke propose 30 réfrigérateurs référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Franke est la classe D (3 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des réfrigérateursFranke est d'environ 99 € (basé sur la consommation annuelle déclarée et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
Franke propose 30 modèles de réfrigérateurs, mais ses appareils affichent un coût annuel moyen de 99,07 €, nettement supérieur à la moyenne du marché (51,77 €). Aucun de ses réfrigérateurs n'atteint la classe énergétique A ou meilleure, contrairement à 0,7% des modèles concurrents. Le niveau sonore moyen de 40 dB est légèrement plus élevé que la moyenne catégorie.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/an | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| FSDR 330 V E | E | 113,0 kWh | 28,43 € | Amazon |
| FSDR 330 V NE E | E | 114,0 kWh | 28,68 € | Amazon |
| FMY 24 WCR N XS | G | 133,0 kWh | 33,46 € | Amazon |
| FSDR330NRVA+ | F | 141,0 kWh | 35,48 € | Amazon |
| FMY 24 WCR XS UK | G | 149,0 kWh | 37,49 € | Amazon |
| FCB 360 TNF NE D | D | 177,0 kWh | 44,53 € | Amazon |
| FCB 360 V NE D | D | 180,0 kWh | 45,29 € | Amazon |
| FCB 320 V NE D | D | 181,0 kWh | 45,54 € | Amazon |
| FSDB340NRVA+ | F | 214,8 kWh | 54,04 € | Amazon |
| FCB 320 TNF NE E | E | 224,0 kWh | 56,36 € | Amazon |
| FCB 320 ST E | E | 225,0 kWh | 56,61 € | Amazon |
| FCB 320 NE E | E | 226,0 kWh | 56,86 € | Amazon |
| FSDF 330 NF NE E | E | 235,0 kWh | 59,13 € | Amazon |
| FCT 420 TNF XS NE E | E | 244,0 kWh | 61,39 € | Amazon |
| FCB 400 TNF NE E | E | 253,0 kWh | 63,65 € | Amazon |
| FCB320NRVA++ | F | 271,9 kWh | 68,42 € | Amazon |
| FCB320NRVA+ | F | 271,9 kWh | 68,42 € | Amazon |
| FCB320NRMSA+ | F | 271,9 kWh | 68,42 € | Amazon |
| FMD 420 TNF BK NE E | E | 280,0 kWh | 70,45 € | Amazon |
| FMD_420_TNF_NE_E | E | 280,0 kWh | 70,45 € | Amazon |
| FCB320NRENFVA++ | F | 280,9 kWh | 70,67 € | Amazon |
| FSDF330NRENFVA+ | F | 294,9 kWh | 74,20 € | Amazon |
| FMD 505 TNF SI BKG E | E | 312,0 kWh | 78,50 € | Amazon |
| FMD 600 TNF BK NE E | E | 326,0 kWh | 82,02 € | Amazon |
| FMD 600 TNF NE E | E | 326,0 kWh | 82,02 € | Amazon |
| FR015ASXM | G | 937,0 kWh | 235,75 € | Amazon |
| FR015ASBM | G | 1 119,0 kWh | 281,54 € | Amazon |
| FR015BSB | G | 1 200,9 kWh | 302,15 € | Amazon |
| FR015BSXM | G | 1 275,0 kWh | 320,79 € | Amazon |
| FR025AF | G | 1 556,0 kWh | 391,49 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat réfrigérateur