Réfrigérateur Forvino
Forvino propose 25 réfrigérateurs référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Forvino est la classe E (2 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des réfrigérateursForvino est d'environ 30 € (basé sur la consommation annuelle déclarée et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
# Forvino - Réfrigérateurs Forvino propose une gamme de 25 modèles de réfrigérateurs avec un coût annuel moyen de 29,85 €, nettement inférieur à la moyenne du marché (51,77 €). Aucun de ses modèles n'atteint la classe énergétique A ou mieux, ce qui explique cette consommation électrique réduite mais au détriment de l'efficacité énergétique. Sur le plan sonore, la marque se situe légèrement en dessous de la moyenne avec un bruit moyen de 36,8 dB.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/an | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| FVIS45P | E | 77,0 kWh | 19,37 € | Amazon |
| FVIS45H | E | 77,0 kWh | 19,37 € | Amazon |
| FVWDS14P | F | 96,0 kWh | 24,15 € | Amazon |
| FVUD3078P | F | 98,0 kWh | 24,66 € | Amazon |
| FVUD3072H | F | 98,0 kWh | 24,66 € | Amazon |
| FVUD3078H | F | 98,0 kWh | 24,66 € | Amazon |
| FVUD3072P | F | 98,0 kWh | 24,66 € | Amazon |
| FVID60P | F | 99,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| FVID60H | F | 99,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| FVUD4072P | F | 99,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| FVUD4078H | F | 100,0 kWh | 25,16 € | Amazon |
| FVUD6072H | F | 104,0 kWh | 26,17 € | Amazon |
| FVUD6072P | F | 104,0 kWh | 26,17 € | Amazon |
| FVUD6078H | F | 105,0 kWh | 26,42 € | Amazon |
| FVUD6078P | F | 105,0 kWh | 26,42 € | Amazon |
| FVFS01S | G | 108,0 kWh | 27,17 € | Amazon |
| FVBDC60H | G | 132,0 kWh | 33,21 € | Amazon |
| FVFS02D | G | 136,0 kWh | 34,22 € | Amazon |
| FVFS02DC | G | 136,0 kWh | 34,22 € | Amazon |
| FVFS03D | G | 146,0 kWh | 36,73 € | Amazon |
| FVID45210TP | G | 150,0 kWh | 37,74 € | Amazon |
| FVID60210TP | G | 160,0 kWh | 40,26 € | Amazon |
| FVFSB01D | G | 175,0 kWh | 44,03 € | Amazon |
| FVFSB02D | G | 178,0 kWh | 44,78 € | Amazon |
| FVID75210TP | G | 188,0 kWh | 47,30 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat réfrigérateur