Réfrigérateur Fortex
Fortex propose 48 réfrigérateurs référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Fortex est la classe D (4 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des réfrigérateursFortex est d'environ 55 € (basé sur la consommation annuelle déclarée et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
# Fortex - Réfrigérateurs Fortex propose 48 modèles de réfrigérateurs avec un coût annuel moyen de 54,55 €, légèrement supérieur à la moyenne de la catégorie. La marque ne dispose d'aucun modèle en classe énergétique A ou mieux, contre 0,7 % en moyenne sur le marché. Le bruit moyen de ses appareils s'élève à 40,8 dB, un peu plus élevé que la moyenne catégorique de 39,0 dB.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/an | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| TTW85EF | E | 84,0 kWh | 21,13 € | Amazon |
| TTRF94WH | E | 86,0 kWh | 21,64 € | Amazon |
| THLRF356NFWH | D | 94,0 kWh | 23,65 € | Amazon |
| L240 | E | 103,0 kWh | 25,91 € | Amazon |
| LF243 | F | 130,0 kWh | 32,71 € | Amazon |
| DDF209WH | D | 137,0 kWh | 34,47 € | Amazon |
| TTR118WH | E | 139,0 kWh | 34,97 € | Amazon |
| RCBW244DF | D | 159,0 kWh | 40,00 € | Amazon |
| DDF133 | E | 165,0 kWh | 41,51 € | Amazon |
| PLCHF107 | E | 167,0 kWh | 42,02 € | Amazon |
| PLCHF108 | E | 168,0 kWh | 42,27 € | Amazon |
| DDF202SL | E | 171,9 kWh | 43,26 € | Amazon |
| DDF202WH | E | 171,9 kWh | 43,26 € | Amazon |
| DDW210EF | E | 178,0 kWh | 44,78 € | Amazon |
| PLCF164WH | E | 194,0 kWh | 48,81 € | Amazon |
| DDF255NFWH | E | 196,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| THFZF263NFWH | D | 197,0 kWh | 49,57 € | Amazon |
| PLCHF207 | E | 198,0 kWh | 49,82 € | Amazon |
| BCV156NFE | E | 203,0 kWh | 51,07 € | Amazon |
| PLCHF104 | F | 208,9 kWh | 52,55 € | Amazon |
| PLCHF106 | F | 209,0 kWh | 52,58 € | Amazon |
| PLCF2301WH | E | 210,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| PLCHF105 | F | 211,0 kWh | 53,09 € | Amazon |
| DDF207WH | F | 215,0 kWh | 54,09 € | Amazon |
| DDF329EWH | E | 219,0 kWh | 55,10 € | Amazon |
| DDF329ESL | E | 219,0 kWh | 55,10 € | Amazon |
| CC155A+ | F | 231,0 kWh | 58,12 € | Amazon |
| CB300DFWA++ | E | 231,0 kWh | 58,12 € | Amazon |
| FZF172 | F | 240,0 kWh | 60,38 € | Amazon |
| DD121 | F | 243,0 kWh | 61,14 € | Amazon |
| THFZF262NFWH | E | 246,0 kWh | 61,89 € | Amazon |
| THFZ262NFWH | E | 246,2 kWh | 61,94 € | Amazon |
| DDF254NFWH | F | 248,0 kWh | 62,40 € | Amazon |
| DDF254NFWH/DDF254NFSL | F | 248,2 kWh | 62,45 € | Amazon |
| PLCHF205 | F | 252,0 kWh | 63,40 € | Amazon |
| BCV156NF | F | 254,0 kWh | 63,91 € | Amazon |
| PLCF235WDSL | F | 261,0 kWh | 65,67 € | Amazon |
| PLCF235WH | F | 261,0 kWh | 65,67 € | Amazon |
| DDF239WH | F | 274,0 kWh | 68,94 € | Amazon |
| DDF329WH | F | 274,0 kWh | 68,94 € | Amazon |
| DD330A+ | F | 281,0 kWh | 70,70 € | Amazon |
| DD330A+S | F | 281,0 kWh | 70,70 € | Amazon |
| DD330A+/DD330A+S | F | 281,1 kWh | 70,71 € | Amazon |
| CC305 | F | 283,0 kWh | 71,20 € | Amazon |
| SBSIM500BF | E | 306,0 kWh | 76,99 € | Amazon |
| CC405 | F | 317,0 kWh | 79,76 € | Amazon |
| SBSF562WDIX | E | 323,0 kWh | 81,27 € | Amazon |
| CC605 | F | 392,0 kWh | 98,63 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat réfrigérateur