Réfrigérateur Emelcold Super General
Emelcold Super General propose 24 réfrigérateurs référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Emelcold Super General est la classe E (6 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des réfrigérateursEmelcold Super General est d'environ 62 € (basé sur la consommation annuelle déclarée et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
Emelcold Super General propose 24 modèles de réfrigérateurs avec un coût énergétique annuel moyen de 61,87 €, soit environ 20 % plus élevé que la moyenne du marché. Aucun de ses appareils n'atteint la classe énergétique A ou mieux, contre 0,7 % pour les autres fabricants. Le bruit moyen de ses réfrigérateurs s'établit à 40,8 dB, légèrement supérieur à la moyenne catégorique de 39 dB.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/an | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| BC-90EWH | E | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| BC-90ESL | E | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| BC-90 Silver | F | 107,0 kWh | 26,92 € | Amazon |
| BC-90 WHITE | F | 107,0 kWh | 26,92 € | Amazon |
| BD-100 White | F | 163,0 kWh | 41,01 € | Amazon |
| TRF-207A5S | E | 175,0 kWh | 44,03 € | Amazon |
| BD-100Q | F | 180,0 kWh | 45,29 € | Amazon |
| BCD-280E | E | 195,0 kWh | 49,06 € | Amazon |
| BD-200Q | F | 208,0 kWh | 52,33 € | Amazon |
| BCD-210 Silver | F | 232,0 kWh | 58,37 € | Amazon |
| BD-180 WHITE | F | 233,0 kWh | 58,62 € | Amazon |
| BD-318Q | F | 241,0 kWh | 60,64 € | Amazon |
| BCD-280 Silver | F | 243,0 kWh | 61,14 € | Amazon |
| BCD-280 WHITE | F | 243,0 kWh | 61,14 € | Amazon |
| TRF-470WEXRP5 | E | 294,0 kWh | 73,97 € | Amazon |
| TRF-318WEX6 | F | 309,0 kWh | 77,74 € | Amazon |
| TRF-315WEXSA+ | F | 309,0 kWh | 77,74 € | Amazon |
| TRF-315WEXWA+ | F | 309,0 kWh | 77,74 € | Amazon |
| TRF-505WEXP5 | E | 314,0 kWh | 79,00 € | Amazon |
| TRF-545WEXA+ Dark Matt Blue | F | 358,0 kWh | 90,07 € | Amazon |
| TRF-540WE6 Dark Matt Blue | F | 358,0 kWh | 90,07 € | Amazon |
| TRF-460WEXA+ Dark Matt Blue | F | 368,0 kWh | 92,59 € | Amazon |
| TRF-520WEXA+ Dark Matt Blue | F | 393,0 kWh | 98,88 € | Amazon |
| TRF-505WEXP6 | F | 393,0 kWh | 98,88 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat réfrigérateur