Réfrigérateur Electra
Electra propose 34 réfrigérateurs référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Electra est la classe E (3 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des réfrigérateursElectra est d'environ 53 € (basé sur la consommation annuelle déclarée et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
Electra propose 34 modèles de réfrigérateurs avec un coût annuel moyen de 52,54 € par an, légèrement supérieur à la moyenne du marché. La marque ne dispose d'aucun modèle classé en efficacité énergétique A ou mieux, contre 0,7 % pour la catégorie. Le bruit moyen de ses appareils s'élève à 40,5 dB, ce qui est plus élevé que la moyenne de 39 dB.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/an | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| EFUL48SE | F | 107,0 kWh | 26,92 € | Amazon |
| EFUL48WE | F | 107,0 kWh | 26,92 € | Amazon |
| LF60WUC1E | F | 114,0 kWh | 28,68 € | Amazon |
| EFUL133IE | F | 116,0 kWh | 29,19 € | Amazon |
| ELF145WE_1 | F | 132,0 kWh | 33,21 € | Amazon |
| ELT 11 | F | 132,0 kWh | 33,21 € | Amazon |
| EFUF48BE | F | 136,0 kWh | 34,22 € | Amazon |
| EFUF48SE | F | 136,0 kWh | 34,22 € | Amazon |
| EFUF48WE | F | 136,0 kWh | 34,22 € | Amazon |
| ELF300IE | F | 140,0 kWh | 35,22 € | Amazon |
| ELF145WE | G | 147,0 kWh | 36,99 € | Amazon |
| EFUZ48WEIE | E | 160,0 kWh | 40,26 € | Amazon |
| RF60WUC1E | F | 181,0 kWh | 45,54 € | Amazon |
| EFUZ48BE | F | 200,0 kWh | 50,32 € | Amazon |
| BFZU63WE | F | 200,0 kWh | 50,32 € | Amazon |
| EFUZ48SE | F | 200,0 kWh | 50,32 € | Amazon |
| EFUZ48WE | F | 200,0 kWh | 50,32 € | Amazon |
| ECFF7030EIE | E | 218,0 kWh | 54,85 € | Amazon |
| EFUZ93IE | F | 220,0 kWh | 55,35 € | Amazon |
| ELR 26 | F | 222,0 kWh | 55,86 € | Amazon |
| ECFF5050EIE | E | 232,0 kWh | 58,37 € | Amazon |
| ECS7030IE | F | 269,0 kWh | 67,68 € | Amazon |
| ECFF7030IE | F | 273,0 kWh | 68,69 € | Amazon |
| ELC 13 | F | 277,0 kWh | 69,69 € | Amazon |
| ECS5050IE | F | 279,0 kWh | 70,20 € | Amazon |
| ECFF185DWE | F | 280,0 kWh | 70,45 € | Amazon |
| ECFF185WE-1 | F | 280,0 kWh | 70,45 € | Amazon |
| ECFF185WE | F | 280,0 kWh | 70,45 € | Amazon |
| ECS185WE | F | 280,0 kWh | 70,45 € | Amazon |
| ECS5050IE2 | F | 280,0 kWh | 70,45 € | Amazon |
| ECFF165WE | F | 285,0 kWh | 71,71 € | Amazon |
| EFZ197IE | F | 289,0 kWh | 72,71 € | Amazon |
| ECFF5050IE | F | 290,0 kWh | 72,96 € | Amazon |
| ECLW186WE | F | 302,0 kWh | 75,98 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat réfrigérateur