Réfrigérateur Domo

Domo propose 89 réfrigérateurs référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Domo est la classe B (5 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des réfrigérateursDomo est d'environ 34 € (basé sur la consommation annuelle déclarée et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).

Domo propose une large gamme de 89 modèles de réfrigérateurs positionnés sur le segment économique, avec un coût annuel moyen de 33,58 € sensiblement inférieur à la moyenne du marché. Aucun de ses réfrigérateurs n'atteint la classe énergétique A ou supérieure, ce qui explique cette consommation réduite mais reflète une approche basée sur le prix plutôt que l'efficacité énergétique. Le niveau sonore moyen de ses appareils est comparable à celui de la catégorie, autour de 39 dB.

Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.

Modèle Classe Conso/an Coût/an Amazon
DO91136 C 58,0 kWh 14,59 € Amazon
DO91609BK D 60,0 kWh 15,10 € Amazon
DO91703R D 71,0 kWh 17,86 € Amazon
DO91770R D 71,0 kWh 17,86 € Amazon
DO91138 D 72,0 kWh 18,12 € Amazon
DO91125 D 72,0 kWh 18,12 € Amazon
DO91123 D 73,0 kWh 18,37 € Amazon
DO906K/03 E 79,0 kWh 19,88 € Amazon
DO91103 E 80,0 kWh 20,13 € Amazon
DO91104 E 80,0 kWh 20,13 € Amazon
DO91709R D 81,0 kWh 20,38 € Amazon
DO91710R D 81,0 kWh 20,38 € Amazon
DO91135F B 83,0 kWh 20,88 € Amazon
DO91135F/S B 83,0 kWh 20,88 € Amazon
DO1073DV B 84,0 kWh 21,13 € Amazon
DO91911 E 86,0 kWh 21,64 € Amazon
DO91201 C 87,0 kWh 21,89 € Amazon
DO1051K E 89,0 kWh 22,39 € Amazon
DO938K E 89,0 kWh 22,39 € Amazon
DO91127 C 91,0 kWh 22,90 € Amazon
DO91606W F 91,0 kWh 22,90 € Amazon
DO91309C B 94,0 kWh 23,65 € Amazon
DO91901 F 100,0 kWh 25,16 € Amazon
DO91101 F 100,0 kWh 25,16 € Amazon
DO91608W F 101,0 kWh 25,41 € Amazon
DO91132F C 104,0 kWh 26,17 € Amazon
DO91920 E 104,0 kWh 26,17 € Amazon
DO91771R C 104,0 kWh 26,17 € Amazon
DO91130F C 104,0 kWh 26,17 € Amazon
DO91134F C 104,0 kWh 26,17 € Amazon
DO91134F/S C 104,0 kWh 26,17 € Amazon
DO91131F C 104,0 kWh 26,17 € Amazon
DO91776R C 104,0 kWh 26,17 € Amazon
DO1072DV C 105,0 kWh 26,42 € Amazon
DO91910 F 107,0 kWh 26,92 € Amazon
DO91124 D 110,0 kWh 27,68 € Amazon
DO91126 D 110,0 kWh 27,68 € Amazon
DO91702R D 110,0 kWh 27,68 € Amazon
DO91122 D 110,0 kWh 27,68 € Amazon
DO981RTKR F 112,0 kWh 28,18 € Amazon
DO91304C C 118,0 kWh 29,69 € Amazon
DO91305C C 118,0 kWh 29,69 € Amazon
DO91307C C 118,0 kWh 29,69 € Amazon
DO91306C C 118,0 kWh 29,69 € Amazon
DO91711R C 119,0 kWh 29,94 € Amazon
DO91137F D 125,0 kWh 31,45 € Amazon
DO91708R D 126,0 kWh 31,70 € Amazon
DO91701R D 126,0 kWh 31,70 € Amazon
DO91220F C 126,0 kWh 31,70 € Amazon
DO91337C B 127,0 kWh 31,95 € Amazon
DO985RKC F 128,0 kWh 32,20 € Amazon
DO91139F D 131,0 kWh 32,96 € Amazon
DO1071DV D 132,0 kWh 33,21 € Amazon
DO91203F C 132,0 kWh 33,21 € Amazon
DO91402C D 137,0 kWh 34,47 € Amazon
DO939K E 137,0 kWh 34,47 € Amazon
DO914K E 139,0 kWh 34,97 € Amazon
DO91128 E 142,0 kWh 35,73 € Amazon
DO91775R D 144,0 kWh 36,23 € Amazon
DO91401C D 144,0 kWh 36,23 € Amazon
DO91705R D 144,0 kWh 36,23 € Amazon
DO91704R D 144,0 kWh 36,23 € Amazon
DO91706R D 145,0 kWh 36,48 € Amazon
DO91707R D 145,0 kWh 36,48 € Amazon
DO908DV/02 E 148,0 kWh 37,24 € Amazon
DO91202F C 150,0 kWh 37,74 € Amazon
DO91336C C 150,0 kWh 37,74 € Amazon
DO91933 D 156,0 kWh 39,25 € Amazon
DO91219F D 160,0 kWh 40,26 € Amazon
DO91335C D 163,0 kWh 41,01 € Amazon
DO1070DV E 165,0 kWh 41,51 € Amazon
DO91334C C 171,0 kWh 43,02 € Amazon
DO91221F D 172,0 kWh 43,28 € Amazon
DO990TDK E 176,0 kWh 44,28 € Amazon
DO91774R E 180,0 kWh 45,29 € Amazon
DO91902F F 184,0 kWh 46,29 € Amazon
DO936DVK D 185,0 kWh 46,55 € Amazon
DO91205F D 187,0 kWh 47,05 € Amazon
DO989BFK E 192,0 kWh 48,31 € Amazon
DO91333C D 194,0 kWh 48,81 € Amazon
DO982RKZ E 202,0 kWh 50,82 € Amazon
DO992BFK E 210,0 kWh 52,84 € Amazon
DO1056DV E 214,0 kWh 53,84 € Amazon
DO1053TDK F 215,0 kWh 54,09 € Amazon
DO987BFK E 249,0 kWh 62,65 € Amazon
DO99506M D 256,0 kWh 64,41 € Amazon
DO91218F E 269,0 kWh 67,68 € Amazon
DO99505S E 313,0 kWh 78,75 € Amazon
DO930SBS F 401,0 kWh 100,89 € Amazon

Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.

Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat réfrigérateur

← Retour au comparatif complet