Réfrigérateur Dometic
Dometic propose 99 réfrigérateurs référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Dometic est la classe B (12 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des réfrigérateursDometic est d'environ 32 € (basé sur la consommation annuelle déclarée et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
Dometic propose 99 modèles de réfrigérateurs avec un coût annuel d'énergie de 31,82 €, inférieur à la moyenne catégorie de 51,77 €. Aucun de ses modèles ne bénéficie d'une classification énergétique A ou supérieure, contrairement à 0,7 % des produits du marché. Le bruit moyen de 41,6 dB est légèrement plus élevé que la moyenne catégorie de 39,0 dB.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/an | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| CFX237 | B | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| CFX228 | B | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| CFF 20 | B | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| CFX245 | B | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| CFX257 | B | 33,0 kWh | 8,30 € | Amazon |
| CFX50 | B | 33,0 kWh | 8,30 € | Amazon |
| CFX525 | B | 34,0 kWh | 8,55 € | Amazon |
| CFF 35 | B | 36,0 kWh | 9,06 € | Amazon |
| CFX545 | B | 36,0 kWh | 9,06 € | Amazon |
| CFX65W | B | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| CFF 45 | B | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| CFX555 | B | 39,0 kWh | 9,81 € | Amazon |
| CFX3 25 | C | 42,0 kWh | 10,57 € | Amazon |
| CFX35 | C | 44,0 kWh | 11,07 € | Amazon |
| CFX335 | C | 44,0 kWh | 11,07 € | Amazon |
| CFX575DZ | C | 45,0 kWh | 11,32 € | Amazon |
| CFF 70DZ | C | 46,0 kWh | 11,57 € | Amazon |
| CFX355IM | C | 47,0 kWh | 11,83 € | Amazon |
| C40S1 | C | 47,0 kWh | 11,83 € | Amazon |
| CFF45 | C | 48,0 kWh | 12,08 € | Amazon |
| CFX595DZ | C | 48,0 kWh | 12,08 € | Amazon |
| CFX375DZ | D | 52,0 kWh | 13,08 € | Amazon |
| C60S1 | D | 53,0 kWh | 13,33 € | Amazon |
| C60S2 | D | 53,0 kWh | 13,33 € | Amazon |
| CFX395DZ | D | 59,0 kWh | 14,84 € | Amazon |
| SDB120A | D | 64,0 kWh | 16,10 € | Amazon |
| TC21 | E | 66,0 kWh | 16,61 € | Amazon |
| TC35 | E | 67,0 kWh | 16,86 € | Amazon |
| DM 50CD | E | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| CL460LDC | E | 76,0 kWh | 19,12 € | Amazon |
| C60SFS CARE | E | 77,0 kWh | 19,37 € | Amazon |
| C60SBI CARE | E | 78,0 kWh | 19,62 € | Amazon |
| RH418NTE | F | 81,0 kWh | 20,38 € | Amazon |
| RH430 NTE | F | 83,0 kWh | 20,88 € | Amazon |
| EA24D | E | 84,0 kWh | 21,13 € | Amazon |
| N30S1 | F | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| N30P2 | F | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| N30S2 | F | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| N40S1 | F | 96,0 kWh | 24,15 € | Amazon |
| N40S2 | F | 96,0 kWh | 24,15 € | Amazon |
| N40P2 | F | 96,0 kWh | 24,15 € | Amazon |
| B195S | F | 101,0 kWh | 25,41 € | Amazon |
| C20G | G | 101,0 kWh | 25,41 € | Amazon |
| E45FG | F | 103,0 kWh | 25,91 € | Amazon |
| RH 430NTE | G | 103,0 kWh | 25,91 € | Amazon |
| E18FGB | G | 105,0 kWh | 26,42 € | Amazon |
| E40FGD | G | 108,0 kWh | 27,17 € | Amazon |
| DM20 D | G | 109,0 kWh | 27,42 € | Amazon |
| Drawbar 5 S | G | 109,0 kWh | 27,42 € | Amazon |
| DM20 F | G | 109,0 kWh | 27,42 € | Amazon |
| E28FG | G | 110,0 kWh | 27,68 € | Amazon |
| Drawbar 5 C | G | 117,0 kWh | 29,44 € | Amazon |
| C35F | G | 117,0 kWh | 29,44 € | Amazon |
| DM50 NTE F | G | 122,0 kWh | 30,70 € | Amazon |
| DM50 NTE D | G | 122,0 kWh | 30,70 € | Amazon |
| E49FGB | G | 127,0 kWh | 31,95 € | Amazon |
| B68G | G | 130,0 kWh | 32,71 € | Amazon |
| DM20D | G | 134,0 kWh | 33,71 € | Amazon |
| DM20F | G | 134,0 kWh | 33,71 € | Amazon |
| D18 B | G | 135,0 kWh | 33,97 € | Amazon |
| C18 B | G | 135,0 kWh | 33,97 € | Amazon |
| E16FG | G | 138,0 kWh | 34,72 € | Amazon |
| C125G | G | 141,0 kWh | 35,48 € | Amazon |
| E7FG | G | 142,0 kWh | 35,73 € | Amazon |
| D42 B | G | 142,0 kWh | 35,73 € | Amazon |
| EA24B | G | 143,0 kWh | 35,98 € | Amazon |
| C46 B | G | 144,0 kWh | 36,23 € | Amazon |
| D46 B | G | 144,0 kWh | 36,23 € | Amazon |
| C55F | G | 145,0 kWh | 36,48 € | Amazon |
| C75F | G | 152,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| N30G 2 | G | 155,0 kWh | 39,00 € | Amazon |
| MoBar100 DZAC | G | 157,0 kWh | 39,50 € | Amazon |
| E91FG | G | 158,0 kWh | 39,75 € | Amazon |
| N40G 2 | G | 159,0 kWh | 40,00 € | Amazon |
| E115FG | G | 174,0 kWh | 43,78 € | Amazon |
| D154 F | G | 178,0 kWh | 44,78 € | Amazon |
| C154 F | G | 178,0 kWh | 44,78 € | Amazon |
| RH429LD | G | 193,0 kWh | 48,56 € | Amazon |
| A30S2 | G | 193,0 kWh | 48,56 € | Amazon |
| A30S1 | G | 193,0 kWh | 48,56 € | Amazon |
| A40S1 | G | 196,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| D154F | G | 199,0 kWh | 50,07 € | Amazon |
| C154F | G | 199,0 kWh | 50,07 € | Amazon |
| RH423LDA | G | 229,0 kWh | 57,62 € | Amazon |
| RH429LDAG_ | G | 233,0 kWh | 58,62 € | Amazon |
| RH423LDBI | G | 234,0 kWh | 58,87 € | Amazon |
| RH439LDBI | G | 234,0 kWh | 58,87 € | Amazon |
| RP40 | G | 235,0 kWh | 59,13 € | Amazon |
| HIPRO6000 | G | 239,0 kWh | 60,13 € | Amazon |
| A40SFS CARE | G | 246,0 kWh | 61,89 € | Amazon |
| A40SBI CARE | G | 251,0 kWh | 63,15 € | Amazon |
| A40G2 | G | 265,0 kWh | 66,67 € | Amazon |
| RH429LDAG | G | 270,0 kWh | 67,93 € | Amazon |
| DS200FS | G | 289,0 kWh | 72,71 € | Amazon |
| RH439LDAG | G | 291,0 kWh | 73,22 € | Amazon |
| DS300FS | G | 292,0 kWh | 73,47 € | Amazon |
| DS200BI | G | 295,0 kWh | 74,22 € | Amazon |
| DS600FS | G | 300,0 kWh | 75,48 € | Amazon |
| DS400BI | G | 300,0 kWh | 75,48 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat réfrigérateur