Réfrigérateur Derosso
Derosso propose 55 réfrigérateurs référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Derosso est la classe E (34 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des réfrigérateursDerosso est d'environ 57 € (basé sur la consommation annuelle déclarée et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
Derosso propose une gamme de 55 modèles de réfrigérateurs avec un coût annuel moyen de 56,80 €, légèrement supérieur à la moyenne de la catégorie. Aucun de ses modèles n'atteint la classe énergétique A ou supérieure, contre 0,7 % en moyenne pour le segment. Le niveau sonore moyen de ses appareils est de 40,8 dB, légèrement plus élevé que la moyenne catégorique de 39,0 dB.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/an | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| DRK-TTF91E-S | E | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| MK-TT91E-B | E | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| DRK-TT123E | E | 89,0 kWh | 22,39 € | Amazon |
| DRK-TT123E-B | E | 89,0 kWh | 22,39 € | Amazon |
| DRK-1P373E-I | E | 120,0 kWh | 30,19 € | Amazon |
| DRK-TTF90E | E | 136,0 kWh | 34,22 € | Amazon |
| NDR-CAV24 | G | 145,0 kWh | 36,48 € | Amazon |
| NDR-CAV16 | G | 146,0 kWh | 36,73 € | Amazon |
| DRK-1P373-I | F | 149,0 kWh | 37,49 € | Amazon |
| NDR-CAV32 | G | 151,0 kWh | 37,99 € | Amazon |
| DRK-1PST229-I | E | 151,0 kWh | 37,99 € | Amazon |
| DRK-1P470-I | F | 165,0 kWh | 41,51 € | Amazon |
| DRK-CAV98-2Z | G | 169,0 kWh | 42,52 € | Amazon |
| DRK-TTF90 | F | 171,0 kWh | 43,02 € | Amazon |
| DRK-2P210E-B | E | 172,0 kWh | 43,28 € | Amazon |
| DRK-2P210E | E | 172,0 kWh | 43,28 € | Amazon |
| DRK-2P210E-S | E | 172,0 kWh | 43,28 € | Amazon |
| DRK-CAV133-3Z | G | 181,0 kWh | 45,54 € | Amazon |
| DRK-CF150 | E | 184,0 kWh | 46,29 € | Amazon |
| DRK-1PCON185E-S | E | 192,0 kWh | 48,31 € | Amazon |
| DRK-CF200E | E | 201,0 kWh | 50,57 € | Amazon |
| DRS-2P280NFE-S | E | 207,0 kWh | 52,08 € | Amazon |
| DRK-2PST300E-I | E | 209,0 kWh | 52,58 € | Amazon |
| DRK-CO260E-B | E | 209,0 kWh | 52,58 € | Amazon |
| DRK-2P210-B | F | 215,0 kWh | 54,09 € | Amazon |
| DRK-2P210-S | F | 215,0 kWh | 54,09 € | Amazon |
| DRK-2P325E-DI | E | 219,0 kWh | 55,10 € | Amazon |
| DR-CO262NF | E | 220,0 kWh | 55,35 € | Amazon |
| DR-CO262N | E | 220,0 kWh | 55,35 € | Amazon |
| DR-CO262NF-I | E | 220,0 kWh | 55,35 € | Amazon |
| DRS-CO290-VN | E | 238,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| DRK-CO310WDE-B | E | 242,0 kWh | 60,89 € | Amazon |
| DRK-CO310EWD-I | E | 242,0 kWh | 60,89 € | Amazon |
| DRS-2P397E-DI | E | 243,0 kWh | 61,14 € | Amazon |
| DRK-2P400EWD-B | E | 244,0 kWh | 61,39 € | Amazon |
| DRK-2P400E-I | E | 244,0 kWh | 61,39 € | Amazon |
| DRK-2P400E-B | E | 244,0 kWh | 61,39 € | Amazon |
| DRK-1PCON282E-I | E | 249,0 kWh | 62,65 € | Amazon |
| DRK-CO320E-BG | E | 249,0 kWh | 62,65 € | Amazon |
| DRK-CO258-S | F | 261,0 kWh | 65,67 € | Amazon |
| DRK-CF400E-B | E | 262,0 kWh | 65,92 € | Amazon |
| DR-2P543-DI | E | 269,0 kWh | 67,68 € | Amazon |
| DRC-CO456E-VN | E | 297,0 kWh | 74,73 € | Amazon |
| DRK-CO310WD-B | F | 303,0 kWh | 76,23 € | Amazon |
| DRK-CO310-I | F | 303,0 kWh | 76,23 € | Amazon |
| DRK-2P400-B | F | 305,0 kWh | 76,74 € | Amazon |
| DR-SBS513EDEG-B | E | 306,0 kWh | 76,99 € | Amazon |
| DRK-1PCON282-I | F | 311,0 kWh | 78,25 € | Amazon |
| DRK-4P531EWD-IB | E | 313,0 kWh | 78,75 € | Amazon |
| DRK-SBS430-I | F | 348,0 kWh | 87,56 € | Amazon |
| DRK-SBS430-W | F | 348,0 kWh | 87,56 € | Amazon |
| DRK-4P482-I | F | 371,0 kWh | 93,34 € | Amazon |
| DR-SBS513DEG-B | F | 382,0 kWh | 96,11 € | Amazon |
| DRK-SBS502WD-B | F | 392,0 kWh | 98,63 € | Amazon |
| DRK-SBS502-VN | F | 392,0 kWh | 98,63 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat réfrigérateur