Réfrigérateur Delonghi
Delonghi propose 16 réfrigérateurs référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Delonghi est la classe E (13 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des réfrigérateursDelonghi est d'environ 56 € (basé sur la consommation annuelle déclarée et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
# Delonghi - Réfrigérateurs Delonghi propose 16 modèles de réfrigérateurs avec un coût annuel moyen de 56,48 €, légèrement supérieur à la moyenne du marché (51,77 €). Aucun modèle n'atteint la classe énergétique A ou mieux, contre 0,7 % en moyenne pour la catégorie. Le niveau sonore moyen de 39,9 dB est légèrement au-dessus de la référence (39,0 dB).
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/an | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| DUR55X20G | E | 137,0 kWh | 34,47 € | Amazon |
| DIR60W25E | E | 148,0 kWh | 37,24 € | Amazon |
| D55TW20G | E | 176,0 kWh | 44,28 € | Amazon |
| F6DP144AAN | E | 179,0 kWh | 45,04 € | Amazon |
| F6ST82AN | F | 187,0 kWh | 47,05 € | Amazon |
| D198CFG22G | E | 200,0 kWh | 50,32 € | Amazon |
| F6CFF177AAN | E | 218,0 kWh | 54,85 € | Amazon |
| F6DP214N | F | 224,0 kWh | 56,36 € | Amazon |
| D308CFW22G | E | 235,0 kWh | 59,13 € | Amazon |
| DFC60X20G | E | 243,0 kWh | 61,14 € | Amazon |
| DFCD60X20G | E | 243,0 kWh | 61,14 € | Amazon |
| DFC60W20G | E | 243,0 kWh | 61,14 € | Amazon |
| DNF60SS17 | E | 258,0 kWh | 64,91 € | Amazon |
| F6CFF237N | F | 273,0 kWh | 68,69 € | Amazon |
| DSSBSX20G | E | 289,0 kWh | 72,71 € | Amazon |
| DSBS4DX20G | E | 339,0 kWh | 85,29 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat réfrigérateur