Réfrigérateur De'Longhi
De'Longhi propose 40 réfrigérateurs référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez De'Longhi est la classe D (5 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des réfrigérateursDe'Longhi est d'environ 49 € (basé sur la consommation annuelle déclarée et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
De'Longhi propose 40 modèles de réfrigérateurs avec un coût annuel de consommation de 49,23 €, légèrement en dessous de la moyenne catégorie. Aucun modèle ne figure en classe A ou supérieure, contrairement à 0,7 % des réfrigérateurs du marché. Le niveau sonore moyen de 38,5 dB situe la marque légèrement en dessous de la moyenne du secteur.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/an | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| DUL55T25D | D | 72,0 kWh | 18,12 € | Amazon |
| DUL55W25D | D | 72,0 kWh | 18,12 € | Amazon |
| DTT25B23 | E | 76,0 kWh | 19,12 € | Amazon |
| DUL55T22E | E | 90,0 kWh | 22,64 € | Amazon |
| DUL55W22E | E | 90,0 kWh | 22,64 € | Amazon |
| CA6DZ6G | G | 129,0 kWh | 32,46 € | Amazon |
| DWC14B1C22E | G | 130,0 kWh | 32,71 € | Amazon |
| DUF55T25D | D | 132,0 kWh | 33,21 € | Amazon |
| DUF55W25D | D | 132,0 kWh | 33,21 € | Amazon |
| DWC24B1C22E | G | 137,0 kWh | 34,47 € | Amazon |
| F6ST111E | E | 147,0 kWh | 36,99 € | Amazon |
| F6MP179E | E | 148,0 kWh | 37,24 € | Amazon |
| D98CFW22G | E | 168,0 kWh | 42,27 € | Amazon |
| F6DP220EH | E | 175,0 kWh | 44,03 € | Amazon |
| F6MP179F | F | 176,0 kWh | 44,28 € | Amazon |
| F6DP220E | E | 177,0 kWh | 44,53 € | Amazon |
| F6DP242E | E | 182,0 kWh | 45,79 € | Amazon |
| D145CFW22G | E | 182,0 kWh | 45,79 € | Amazon |
| F6ST111F | F | 183,0 kWh | 46,04 € | Amazon |
| F6CSF250E | E | 205,0 kWh | 51,58 € | Amazon |
| F6CTNF281E | E | 216,0 kWh | 54,35 € | Amazon |
| F6CTNF248E | E | 216,0 kWh | 54,35 € | Amazon |
| F6CLF264E | E | 220,0 kWh | 55,35 € | Amazon |
| F6DP220F | F | 221,0 kWh | 55,60 € | Amazon |
| F7CTNF364E | E | 221,0 kWh | 55,60 € | Amazon |
| F6CTNF244E | E | 223,0 kWh | 56,11 € | Amazon |
| F6DP242F | F | 228,0 kWh | 57,36 € | Amazon |
| DSD186T23E | E | 233,0 kWh | 58,62 € | Amazon |
| DSD186W23E | E | 233,0 kWh | 58,62 € | Amazon |
| DNF186W24E | E | 233,0 kWh | 58,62 € | Amazon |
| DTF185W24E | E | 246,0 kWh | 61,89 € | Amazon |
| DNF2MX22G | E | 247,0 kWh | 62,15 € | Amazon |
| DNFD2MX22G | E | 247,0 kWh | 62,15 € | Amazon |
| D4D90X25D | D | 255,0 kWh | 64,16 € | Amazon |
| F6CTNF248F | F | 270,0 kWh | 67,93 € | Amazon |
| F6CLF264F | F | 275,0 kWh | 69,19 € | Amazon |
| D4D394T20N | E | 293,0 kWh | 73,72 € | Amazon |
| DSBSX20N | E | 309,0 kWh | 77,74 € | Amazon |
| DSBSX23E | E | 309,0 kWh | 77,74 € | Amazon |
| DSBSDX23E | E | 329,0 kWh | 82,78 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat réfrigérateur