Réfrigérateur De Dietrich
De Dietrich propose 26 réfrigérateurs référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez De Dietrich est la classe D (6 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des réfrigérateursDe Dietrich est d'environ 46 € (basé sur la consommation annuelle déclarée et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
De Dietrich propose 26 modèles de réfrigérateurs avec un coût énergétique annuel moyen de 45,98 €, inférieur à la moyenne du marché (51,77 €). Aucun de ses modèles n'atteint la classe énergétique A ou supérieure, contrairement à 0,7 % des réfrigérateurs disponibles en moyenne. Le bruit généré par ses appareils s'établit à 38,2 dB en moyenne, légèrement en dessous de la référence catégorique.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/an | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| DRL880ES -01 | E | 91,0 kWh | 22,90 € | Amazon |
| DRL880ED -02 | E | 91,0 kWh | 22,90 € | Amazon |
| DUW20FB -01 | F | 98,0 kWh | 24,66 € | Amazon |
| DRL1247ES -01 | E | 100,0 kWh | 25,16 € | Amazon |
| DRL1220ES -02 | E | 100,0 kWh | 25,16 € | Amazon |
| DRL1770ED -02 | E | 112,0 kWh | 28,18 € | Amazon |
| DRL7737EB -01 | E | 112,0 kWh | 28,18 € | Amazon |
| DRS1224ES -02 | E | 146,0 kWh | 36,73 € | Amazon |
| DRS1247ES -01 | E | 149,0 kWh | 37,49 € | Amazon |
| DRS1244ED -02 | E | 149,0 kWh | 37,49 € | Amazon |
| DFU884ES -01 | E | 175,0 kWh | 44,03 € | Amazon |
| DRC9355DN -01 | D | 185,0 kWh | 46,55 € | Amazon |
| DFC6021DX -02 | D | 200,0 kWh | 50,32 € | Amazon |
| DRC9375DN -02 | D | 200,0 kWh | 50,32 € | Amazon |
| DRC937LDN -01 | D | 200,0 kWh | 50,32 € | Amazon |
| DFC6020DX -02 | D | 200,0 kWh | 50,32 € | Amazon |
| DRC9375DN -01 | D | 200,0 kWh | 50,32 € | Amazon |
| DRC1775ED -02 | E | 218,0 kWh | 54,85 € | Amazon |
| DRC1771EN -01 | E | 218,0 kWh | 54,85 € | Amazon |
| DRC1775EN -02 | E | 218,0 kWh | 54,85 € | Amazon |
| DRC1775EN -01 | E | 218,0 kWh | 54,85 € | Amazon |
| DFU1781ED -02 | E | 231,0 kWh | 58,12 € | Amazon |
| DFU1781EN -01 | E | 231,0 kWh | 58,12 € | Amazon |
| DFC7092NA -02 | E | 287,0 kWh | 72,21 € | Amazon |
| DFC7092NA -01 | E | 287,0 kWh | 72,21 € | Amazon |
| DFM9085EA -01 | E | 335,0 kWh | 84,29 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat réfrigérateur