Réfrigérateur Daya
Daya propose 83 réfrigérateurs référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Daya est la classe D (2 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des réfrigérateursDaya est d'environ 57 € (basé sur la consommation annuelle déclarée et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
Daya propose 83 modèles de réfrigérateurs avec un coût énergétique annuel moyen de 57,44 €, supérieur de 5,67 € à la moyenne catégorique. Aucun de ses modèles n'atteint la classe énergétique A ou mieux, contre 0,7 % pour la moyenne du marché. Le niveau sonore moyen de ses appareils est de 39,7 dB, légèrement au-dessus de la référence catégorique de 39,0 dB.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/an | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| VFTV-90B | E | 84,0 kWh | 21,13 € | Amazon |
| VFTV-90R | E | 84,0 kWh | 21,13 € | Amazon |
| DFT11NSM1WE0 | E | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| DFT06SM1WF0 | F | 99,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| DLT11NSM1WF1 | F | 106,0 kWh | 26,67 € | Amazon |
| DLT-11NSM1WF0 | F | 106,0 kWh | 26,67 € | Amazon |
| DFT11NSM1WF1 | F | 107,0 kWh | 26,92 € | Amazon |
| DFT-11NSM1WF0 | F | 107,0 kWh | 26,92 € | Amazon |
| DMCV603ME | E | 156,0 kWh | 39,25 € | Amazon |
| DCV12SM3WE0 | E | 166,0 kWh | 41,77 € | Amazon |
| DDP28NSM1XE0 | E | 172,0 kWh | 43,28 € | Amazon |
| DFT-16SM1WF0 | F | 174,0 kWh | 43,78 € | Amazon |
| DFT-14SM1WF0 | F | 174,0 kWh | 43,78 € | Amazon |
| DFT16SM1WF0 | F | 174,0 kWh | 43,78 € | Amazon |
| DDPBI29SM1EB0 | E | 175,0 kWh | 44,03 € | Amazon |
| DHDP27NSM1KE0 | E | 176,0 kWh | 44,28 € | Amazon |
| DMDP204ESE | E | 176,0 kWh | 44,28 € | Amazon |
| DSDP210XE | E | 178,0 kWh | 44,78 € | Amazon |
| DSDP210WE | E | 178,0 kWh | 44,78 € | Amazon |
| DSDP210SE | E | 178,0 kWh | 44,78 € | Amazon |
| DCP145SH4WE0 | E | 182,0 kWh | 45,79 € | Amazon |
| DMCP143IME | E | 182,0 kWh | 45,79 € | Amazon |
| DMCV1605ME | E | 183,0 kWh | 46,04 € | Amazon |
| DSCB170XE | E | 186,0 kWh | 46,80 € | Amazon |
| DSCB170WE | E | 186,0 kWh | 46,80 € | Amazon |
| DCV21SM3WE0 | E | 190,0 kWh | 47,80 € | Amazon |
| DHCB-46NL1XD0 | D | 199,0 kWh | 50,07 € | Amazon |
| DCP200SH4WE0 | E | 200,0 kWh | 50,32 € | Amazon |
| DMCB262MWE | E | 204,0 kWh | 51,33 € | Amazon |
| DMCB262MSE | E | 204,0 kWh | 51,33 € | Amazon |
| DCV-12SM3WF0 | F | 208,0 kWh | 52,33 € | Amazon |
| DSCB-268WE | E | 209,0 kWh | 52,58 € | Amazon |
| DSCB346INLXD | D | 210,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| DHCB34SM1WE0 | E | 210,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| DCP100SH4WF0 | F | 211,0 kWh | 53,09 € | Amazon |
| DCP-100SH4WF0 | F | 211,0 kWh | 53,09 € | Amazon |
| DCP-101SH4WF1 | F | 211,0 kWh | 53,09 € | Amazon |
| DDP28NSM1SF0 | F | 215,0 kWh | 54,09 € | Amazon |
| DDP30NSM1WF1 | F | 215,0 kWh | 54,09 € | Amazon |
| DDP-28NSM1WF0 | F | 215,0 kWh | 54,09 € | Amazon |
| DDP-28NSM1SF0 | F | 215,0 kWh | 54,09 € | Amazon |
| DDP28NSM1WF0 | F | 215,0 kWh | 54,09 € | Amazon |
| DDP28NSM1XF0 | F | 215,0 kWh | 54,09 € | Amazon |
| DDPBI-29SM1FB0 | F | 219,0 kWh | 55,10 € | Amazon |
| DCP-108H8 | G | 219,0 kWh | 55,10 € | Amazon |
| DSCB262NPWE | E | 220,0 kWh | 55,35 € | Amazon |
| DSCB262NPXE | E | 220,0 kWh | 55,35 € | Amazon |
| DDP455DNM2XE1 | E | 225,0 kWh | 56,61 € | Amazon |
| DDP455DNM2XE0 | E | 225,0 kWh | 56,61 € | Amazon |
| DCP-145SH4WF0 | F | 228,0 kWh | 57,36 € | Amazon |
| DMCP293IMKE | E | 230,0 kWh | 57,87 € | Amazon |
| DHCB350NM2XE0 | E | 233,0 kWh | 58,62 € | Amazon |
| DCV21SM3WF2 | F | 238,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| DCP-200SH4WF0 | F | 250,0 kWh | 62,90 € | Amazon |
| DHCB-34SM1SF0 | F | 263,0 kWh | 66,17 € | Amazon |
| DHCB-355 | F | 263,0 kWh | 66,17 € | Amazon |
| DCP-200H9 | G | 264,0 kWh | 66,42 € | Amazon |
| DCP251SH4WF1 | F | 269,0 kWh | 67,68 € | Amazon |
| DCP251SH4WF0 | F | 269,0 kWh | 67,68 € | Amazon |
| DCP-251SH4WF0 | F | 269,0 kWh | 67,68 € | Amazon |
| DMF4415INLXE | E | 276,0 kWh | 69,44 € | Amazon |
| DF458NV1XE1 | E | 280,0 kWh | 70,45 € | Amazon |
| DF4-58NV1XE0 | E | 280,0 kWh | 70,45 € | Amazon |
| DDP-455DNM2XF0 | F | 281,0 kWh | 70,70 € | Amazon |
| DCP290SH4WF0 | F | 285,0 kWh | 71,71 € | Amazon |
| DFA550NV2XE0 | E | 287,0 kWh | 72,21 € | Amazon |
| DFA550NV2XE1 | E | 287,0 kWh | 72,21 € | Amazon |
| DHCB-350NM2WF0 | F | 291,0 kWh | 73,22 € | Amazon |
| DHCB-39SM1WF0 | F | 292,0 kWh | 73,47 € | Amazon |
| DDP541DNM2XF0 | F | 305,0 kWh | 76,74 € | Amazon |
| DDP541NM2XF0 | F | 305,0 kWh | 76,74 € | Amazon |
| DFA69DNH3XE0 | E | 312,0 kWh | 78,50 € | Amazon |
| DMF2553INLDXE | E | 317,0 kWh | 79,76 € | Amazon |
| DCP380SH4WF1 | F | 318,0 kWh | 80,01 € | Amazon |
| DDP-640NV4XF0 | F | 327,0 kWh | 82,27 € | Amazon |
| DDP640DNV4XF0 | F | 327,0 kWh | 82,27 € | Amazon |
| DDP-640DNV4XF0 | F | 327,0 kWh | 82,27 € | Amazon |
| DF448NV3XF1 | F | 328,0 kWh | 82,52 € | Amazon |
| DFA-550NV2XF0 | F | 359,0 kWh | 90,32 € | Amazon |
| DFA550NV2XF1 | F | 359,0 kWh | 90,32 € | Amazon |
| DFA69DNH3XF1 | F | 390,0 kWh | 98,12 € | Amazon |
| DFA-69DNH3XF0 | F | 390,0 kWh | 98,12 € | Amazon |
| DFA69DNH3XF0 | F | 390,0 kWh | 98,12 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat réfrigérateur