Réfrigérateur Continental Edison
Continental Edison propose 88 réfrigérateurs référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Continental Edison est la classe A (1 modèle). Le coût annuel moyen en électricité des réfrigérateursContinental Edison est d'environ 58 € (basé sur la consommation annuelle déclarée et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
Continental Edison propose 88 modèles de réfrigérateurs avec un coût annuel moyen de 57,86 €, légèrement supérieur à la moyenne catégorie. La marque affiche une faible proportion d'appareils en classe A ou mieux (1,1%), avec un niveau sonore moyen de 39,6 dB, comparable aux standards du marché.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/an | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| CEF1D389NFS | D | 97,0 kWh | 24,41 € | Amazon |
| CEF1D389NFB | D | 97,0 kWh | 24,41 € | Amazon |
| CEF1D308STB | E | 112,0 kWh | 28,18 € | Amazon |
| CEF1D308STS | E | 112,0 kWh | 28,18 € | Amazon |
| CEFC361SA | A | 112,0 kWh | 28,18 € | Amazon |
| CE1DL204E1 | F | 126,0 kWh | 31,70 € | Amazon |
| CECWC14BC | G | 130,0 kWh | 32,71 € | Amazon |
| CECWC105C | G | 153,0 kWh | 38,49 € | Amazon |
| CECWC36B | G | 154,0 kWh | 38,75 € | Amazon |
| CECWC52B | G | 159,0 kWh | 40,00 € | Amazon |
| CECWC2Z44BE | G | 160,0 kWh | 40,26 € | Amazon |
| CECWC48BC | G | 160,0 kWh | 40,26 € | Amazon |
| CECWC52BE | G | 161,0 kWh | 40,51 € | Amazon |
| CECWC84B | G | 170,0 kWh | 42,77 € | Amazon |
| CECWC2Z77C | G | 171,0 kWh | 43,02 € | Amazon |
| CEFC251NFBD | D | 176,0 kWh | 44,28 € | Amazon |
| CEFC251NFIXD | D | 176,0 kWh | 44,28 € | Amazon |
| CECUF204NFSD | D | 177,0 kWh | 44,53 € | Amazon |
| CECUF204NFWD | D | 177,0 kWh | 44,53 € | Amazon |
| CEF2D240BE | E | 178,0 kWh | 44,78 € | Amazon |
| CEF2D240WE | E | 178,0 kWh | 44,78 € | Amazon |
| CEF2D413NFB | D | 195,0 kWh | 49,06 € | Amazon |
| CEF2D247NFB | E | 196,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| CEF2D247NFW | E | 196,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| CEFC336NFIX | D | 197,0 kWh | 49,57 € | Amazon |
| CEFC336NFIX1 | D | 197,0 kWh | 49,57 € | Amazon |
| CEFC323NFB | D | 199,0 kWh | 50,07 € | Amazon |
| CECC372WD | D | 204,0 kWh | 51,33 € | Amazon |
| CEFC268DS | E | 209,0 kWh | 52,58 € | Amazon |
| CEFC268DB | E | 209,0 kWh | 52,58 € | Amazon |
| CEFC268DW | E | 209,0 kWh | 52,58 € | Amazon |
| CEFC193NFW3 | E | 209,0 kWh | 52,58 € | Amazon |
| CEFC193NFB3 | E | 209,0 kWh | 52,58 € | Amazon |
| CEFC193NFS3 | E | 209,0 kWh | 52,58 € | Amazon |
| CEFC260DB | E | 210,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| CEFC260DIX | E | 210,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| CEFC428NFBD | D | 212,0 kWh | 53,34 € | Amazon |
| CEFC225NFB | E | 212,0 kWh | 53,34 € | Amazon |
| CEFC225NFS | E | 212,0 kWh | 53,34 € | Amazon |
| CEFC428NFIXD | D | 212,0 kWh | 53,34 € | Amazon |
| CECUF186NFW1 | E | 219,0 kWh | 55,10 € | Amazon |
| CEFC251NFIX | E | 220,0 kWh | 55,35 € | Amazon |
| CEFC251NFB | E | 220,0 kWh | 55,35 € | Amazon |
| CECUF204NFS | E | 222,0 kWh | 55,86 € | Amazon |
| CEF2D240S | F | 223,0 kWh | 56,11 € | Amazon |
| CEFC270NFBIX | E | 224,0 kWh | 56,36 € | Amazon |
| CEF2D334NFS | E | 225,0 kWh | 56,61 € | Amazon |
| CECC287WE | E | 227,0 kWh | 57,11 € | Amazon |
| CECC295APP | E | 232,0 kWh | 58,37 € | Amazon |
| CECUF406NFIXD | D | 233,0 kWh | 58,62 € | Amazon |
| CERA4D464BD | D | 238,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| CEF2D413NFIX | E | 244,0 kWh | 61,39 € | Amazon |
| CEFC325NFB | E | 249,0 kWh | 62,65 € | Amazon |
| CEFC325NFIX | E | 249,0 kWh | 62,65 € | Amazon |
| CERA532NBD | D | 250,0 kWh | 62,90 € | Amazon |
| CERA532NFIXD | D | 250,0 kWh | 62,90 € | Amazon |
| CERA532NFWD | D | 250,0 kWh | 62,90 € | Amazon |
| CERA505NFWD | D | 251,0 kWh | 63,15 € | Amazon |
| CERA505NFIXD | D | 251,0 kWh | 63,15 € | Amazon |
| CERA505NFBD | D | 251,0 kWh | 63,15 € | Amazon |
| CECC371WE | E | 254,0 kWh | 63,91 € | Amazon |
| CEFC262DW | F | 263,0 kWh | 66,17 € | Amazon |
| CEFC262DB | F | 263,0 kWh | 66,17 € | Amazon |
| CEFC472NFIX | E | 266,0 kWh | 66,93 € | Amazon |
| CECCF246APEW | F | 269,0 kWh | 67,68 € | Amazon |
| CECCF260APEW1 | F | 272,0 kWh | 68,44 € | Amazon |
| CEFC268DS1 | F | 277,0 kWh | 69,69 € | Amazon |
| CEFC268DW1 | F | 277,0 kWh | 69,69 € | Amazon |
| CEFC268DBIX | F | 277,0 kWh | 69,69 € | Amazon |
| CERASBS442B1 | E | 287,0 kWh | 72,21 € | Amazon |
| CECUF405NFW | E | 292,0 kWh | 73,47 € | Amazon |
| CECUF405NFIX | E | 292,0 kWh | 73,47 € | Amazon |
| CEFC288NFB | F | 294,0 kWh | 73,97 € | Amazon |
| CERA4D464IX | E | 298,0 kWh | 74,98 € | Amazon |
| CEFC291NFWP | F | 299,0 kWh | 75,23 € | Amazon |
| CERA519NFW | E | 309,0 kWh | 77,74 € | Amazon |
| CERA519NFB | E | 309,0 kWh | 77,74 € | Amazon |
| CERA518APPDB | E | 312,0 kWh | 78,50 € | Amazon |
| CERA518DDIX | E | 312,0 kWh | 78,50 € | Amazon |
| CERANF556IX | E | 312,0 kWh | 78,50 € | Amazon |
| CERA518DDB | E | 312,0 kWh | 78,50 € | Amazon |
| CERA532NFB | E | 312,0 kWh | 78,50 € | Amazon |
| CERANF556B | E | 312,0 kWh | 78,50 € | Amazon |
| CERANF556B1 | E | 318,0 kWh | 80,01 € | Amazon |
| CECUF390NFW | F | 358,0 kWh | 90,07 € | Amazon |
| CERASBS442IX | F | 359,0 kWh | 90,32 € | Amazon |
| CERANF544DDIX | F | 374,0 kWh | 94,10 € | Amazon |
| CERA518IXP | F | 390,0 kWh | 98,12 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat réfrigérateur