Réfrigérateur Climadiff
Climadiff propose 32 réfrigérateurs référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Climadiff est la classe D (2 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des réfrigérateursClimadiff est d'environ 29 € (basé sur la consommation annuelle déclarée et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
Climadiff propose 32 modèles de réfrigérateurs avec une consommation énergétique annuelle moyenne de 29,15 €, nettement inférieure à la moyenne de la catégorie (51,77 €). Aucun modèle n'atteint la classe énergétique A ou supérieure, contrairement aux 0,7 % observés en moyenne sur le marché. Les appareils de la marque affichent un niveau sonore moyen de 35 dB, plus discret que la moyenne catégorique de 39 dB.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/an | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| CUVEE12 | E | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| CUVEE18 | E | 76,0 kWh | 19,12 € | Amazon |
| CUVEE18-UK | E | 76,0 kWh | 19,12 € | Amazon |
| CUVEE28-UK | E | 77,0 kWh | 19,37 € | Amazon |
| CUVEE28 | E | 77,0 kWh | 19,37 € | Amazon |
| GARDE150D | D | 78,0 kWh | 19,62 € | Amazon |
| CBU20S2B | F | 82,0 kWh | 20,63 € | Amazon |
| GARDE200D | D | 82,0 kWh | 20,63 € | Amazon |
| CBU7S1B | F | 99,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| CBU51S2B | F | 102,0 kWh | 25,66 € | Amazon |
| CEPAGE52F-UK | F | 105,0 kWh | 26,42 € | Amazon |
| CEPAGE52DZF-UK | F | 105,0 kWh | 26,42 € | Amazon |
| CEPAGE52F | F | 105,0 kWh | 26,42 € | Amazon |
| CEPAGE52DZF | F | 105,0 kWh | 26,42 € | Amazon |
| CEPAGE52DZFS | F | 105,0 kWh | 26,42 € | Amazon |
| CBU40D1B | F | 115,0 kWh | 28,93 € | Amazon |
| CBU50D2B | F | 116,0 kWh | 29,19 € | Amazon |
| MILLESIME200B | F | 127,0 kWh | 31,95 € | Amazon |
| MILLESIME190DB | F | 127,0 kWh | 31,95 € | Amazon |
| MILLESIME240DB | F | 133,0 kWh | 33,46 € | Amazon |
| CBI28S1B | G | 135,0 kWh | 33,97 € | Amazon |
| CEPAGE33DZ | G | 136,0 kWh | 34,22 € | Amazon |
| RESERVE275F | F | 136,0 kWh | 34,22 € | Amazon |
| CEPAGE33DZ-UK | G | 136,0 kWh | 34,22 € | Amazon |
| CEPAGE33DZS | G | 136,0 kWh | 34,22 € | Amazon |
| CLS52B1 | G | 142,0 kWh | 35,73 € | Amazon |
| RESERVE 300XL | F | 144,0 kWh | 36,23 € | Amazon |
| CEPAGE108 | G | 150,0 kWh | 37,74 € | Amazon |
| CEPAGE108DZ | G | 153,0 kWh | 38,49 € | Amazon |
| CEPAGE108DZ-UK | G | 153,0 kWh | 38,49 € | Amazon |
| CEPAGE108DZS | G | 153,0 kWh | 38,49 € | Amazon |
| CPW147 | G | 166,0 kWh | 41,77 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat réfrigérateur