Réfrigérateur Ceem
Ceem propose 30 réfrigérateurs référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Ceem est la classe D (2 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des réfrigérateursCeem est d'environ 48 € (basé sur la consommation annuelle déclarée et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
Ceem propose 30 modèles de réfrigérateurs avec un coût énergétique annuel moyen de 48,18 €, légèrement inférieur à la moyenne de la catégorie. Aucun de ses appareils ne bénéficie d'une classification énergétique A ou supérieure, contre 0,7 % pour l'ensemble du marché. Le niveau sonore moyen de ses réfrigérateurs s'établit à 39,5 dB, légèrement au-dessus de la moyenne catégorique de 39,0 dB.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/an | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| BC 189 | E | 81,0 kWh | 20,38 € | Amazon |
| TL 100 | E | 86,0 kWh | 21,64 € | Amazon |
| LI 129 | E | 92,0 kWh | 23,15 € | Amazon |
| FL 242 | E | 104,0 kWh | 26,17 € | Amazon |
| BC 235 | E | 104,0 kWh | 26,17 € | Amazon |
| BC 230 | F | 130,0 kWh | 32,71 € | Amazon |
| WC 570 | G | 134,0 kWh | 33,71 € | Amazon |
| TLR 200 | E | 142,0 kWh | 35,73 € | Amazon |
| FI 118 | E | 142,0 kWh | 35,73 € | Amazon |
| TLR 205 | E | 142,0 kWh | 35,73 € | Amazon |
| WC 2000 | G | 153,0 kWh | 38,49 € | Amazon |
| TF 200 | E | 156,0 kWh | 39,25 € | Amazon |
| WC 3000 | G | 163,0 kWh | 41,01 € | Amazon |
| TM 210 | E | 172,0 kWh | 43,28 € | Amazon |
| BFN 253 | D | 176,0 kWh | 44,28 € | Amazon |
| BFR 205 | E | 181,0 kWh | 45,54 € | Amazon |
| BFR 210 | E | 181,0 kWh | 45,54 € | Amazon |
| FF 165 | E | 190,0 kWh | 47,80 € | Amazon |
| FF 155 | E | 205,0 kWh | 51,58 € | Amazon |
| TM 103 | F | 206,0 kWh | 51,83 € | Amazon |
| TM 209 | F | 215,0 kWh | 54,09 € | Amazon |
| CI 249 | E | 216,0 kWh | 54,35 € | Amazon |
| MD 525 | D | 255,0 kWh | 64,16 € | Amazon |
| MD 400 | E | 262,0 kWh | 65,92 € | Amazon |
| SB 250 | E | 286,0 kWh | 71,96 € | Amazon |
| SB 270 | E | 286,0 kWh | 71,96 € | Amazon |
| SB 260 | E | 286,0 kWh | 71,96 € | Amazon |
| MSI 500 | E | 312,0 kWh | 78,50 € | Amazon |
| MD 300 | F | 328,0 kWh | 82,52 € | Amazon |
| FN 600 | E | 359,0 kWh | 90,32 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat réfrigérateur