Réfrigérateur Cecotec

Cecotec propose 353 réfrigérateurs référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Cecotec est la classe A (6 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des réfrigérateursCecotec est d'environ 49 € (basé sur la consommation annuelle déclarée et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).

Cecotec propose une gamme étendue de 353 modèles de réfrigérateurs avec un coût énergétique annuel moyen de 49,09 €, légèrement inférieur à la moyenne du marché. La marque se distingue par une proportion significativement plus élevée d'appareils en classe A ou mieux (1,7 % contre 0,7 % en moyenne), reflétant une orientation vers l'efficacité énergétique. Ses réfrigérateurs affichent également un niveau sonore moyen de 38,3 dB, légèrement plus discret que la catégorie.

Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.

Modèle Classe Conso/an Coût/an Amazon
02733 F 9,0 kWh 2,26 € Amazon
01920 D 61,0 kWh 15,35 € Amazon
00142 E 72,0 kWh 18,12 € Amazon
02703 E 72,0 kWh 18,12 € Amazon
02704 E 72,0 kWh 18,12 € Amazon
00143 E 72,0 kWh 18,12 € Amazon
00144 E 72,0 kWh 18,12 € Amazon
00136 E 73,0 kWh 18,37 € Amazon
02698 E 73,0 kWh 18,37 € Amazon
02699 E 73,0 kWh 18,37 € Amazon
EU01_101335 E 73,0 kWh 18,37 € Amazon
00134 E 73,0 kWh 18,37 € Amazon
00135 E 73,0 kWh 18,37 € Amazon
00137 E 73,0 kWh 18,37 € Amazon
02708 E 75,0 kWh 18,87 € Amazon
02702 E 75,0 kWh 18,87 € Amazon
02707 E 75,0 kWh 18,87 € Amazon
EU01_109980 E 75,0 kWh 18,87 € Amazon
00140 E 75,0 kWh 18,87 € Amazon
EU01_109604 E 75,0 kWh 18,87 € Amazon
EU01_100099 E 75,0 kWh 18,87 € Amazon
00141 E 75,0 kWh 18,87 € Amazon
EU01_109603 E 75,0 kWh 18,87 € Amazon
00139 E 76,0 kWh 19,12 € Amazon
00138 E 76,0 kWh 19,12 € Amazon
EU01_100135 E 76,0 kWh 19,12 € Amazon
02129 E 80,0 kWh 20,13 € Amazon
02130 E 80,0 kWh 20,13 € Amazon
02131 E 80,0 kWh 20,13 € Amazon
00151 E 80,0 kWh 20,13 € Amazon
03618 E 80,0 kWh 20,13 € Amazon
02263 E 80,0 kWh 20,13 € Amazon
00149 E 80,0 kWh 20,13 € Amazon
02711 F 82,0 kWh 20,63 € Amazon
00127 E 85,0 kWh 21,39 € Amazon
00126 E 86,0 kWh 21,64 € Amazon
02155 E 88,0 kWh 22,14 € Amazon
02157 E 88,0 kWh 22,14 € Amazon
02706 F 90,0 kWh 22,64 € Amazon
01939 E 90,0 kWh 22,64 € Amazon
01941 E 90,0 kWh 22,64 € Amazon
02710 F 92,0 kWh 23,15 € Amazon
02761 E 93,0 kWh 23,40 € Amazon
02705 F 94,0 kWh 23,65 € Amazon
EU01_100504 F 97,0 kWh 24,41 € Amazon
EU01_100503 F 97,0 kWh 24,41 € Amazon
EU01_100461 F 97,0 kWh 24,41 € Amazon
EU01_100462 F 97,0 kWh 24,41 € Amazon
02731 F 99,0 kWh 24,91 € Amazon
02735 F 99,0 kWh 24,91 € Amazon
02732 F 99,0 kWh 24,91 € Amazon
00259 E 104,0 kWh 26,17 € Amazon
02397 E 104,0 kWh 26,17 € Amazon
00260 E 104,0 kWh 26,17 € Amazon
00262 E 104,0 kWh 26,17 € Amazon
00258 E 104,0 kWh 26,17 € Amazon
00261 E 104,0 kWh 26,17 € Amazon
02739 F 106,0 kWh 26,67 € Amazon
02737 F 106,0 kWh 26,67 € Amazon
02736 F 106,0 kWh 26,67 € Amazon
02740 F 106,0 kWh 26,67 € Amazon
02738 F 106,0 kWh 26,67 € Amazon
02375 F 107,0 kWh 26,92 € Amazon
02679 F 107,0 kWh 26,92 € Amazon
02374 F 107,0 kWh 26,92 € Amazon
EU01_100586 G 108,0 kWh 27,17 € Amazon
EU01_109131 A 109,0 kWh 27,42 € Amazon
02299 F 110,0 kWh 27,68 € Amazon
EU01_002434 A 114,0 kWh 28,68 € Amazon
00234 A 114,0 kWh 28,68 € Amazon
EU01_002436 A 114,0 kWh 28,68 € Amazon
00235 A 114,0 kWh 28,68 € Amazon
EU01_002435 A 114,0 kWh 28,68 € Amazon
02379 E 118,0 kWh 29,69 € Amazon
02409 G 129,0 kWh 32,46 € Amazon
02408 G 129,0 kWh 32,46 € Amazon
EU01_112389 G 130,0 kWh 32,71 € Amazon
00122 G 132,0 kWh 33,21 € Amazon
00123 G 132,0 kWh 33,21 € Amazon
00230 G 132,0 kWh 33,21 € Amazon
00229 G 132,0 kWh 33,21 € Amazon
00121 G 133,0 kWh 33,46 € Amazon
EU01_100507 G 134,0 kWh 33,71 € Amazon
EU01_100505 G 134,0 kWh 33,71 € Amazon
EU01_100506 G 134,0 kWh 33,71 € Amazon
EU01_100508 G 134,0 kWh 33,71 € Amazon
02715 G 135,0 kWh 33,97 € Amazon
02716 G 135,0 kWh 33,97 € Amazon
00125 G 135,0 kWh 33,97 € Amazon
EU01_002715 G 135,0 kWh 33,97 € Amazon
EU01_100843 G 135,0 kWh 33,97 € Amazon
02128 G 135,0 kWh 33,97 € Amazon
00124 G 135,0 kWh 33,97 € Amazon
02713 G 136,0 kWh 34,22 € Amazon
02674 E 137,0 kWh 34,47 € Amazon
02675 E 137,0 kWh 34,47 € Amazon
02673 E 137,0 kWh 34,47 € Amazon
EU01_100509 G 139,0 kWh 34,97 € Amazon
EU01_100521 G 139,0 kWh 34,97 € Amazon
EU01_100510 G 139,0 kWh 34,97 € Amazon
EU01_100502 G 139,0 kWh 34,97 € Amazon
02297 G 140,0 kWh 35,22 € Amazon
EU01_100138 G 140,0 kWh 35,22 € Amazon
A01_EU01_100095 G 144,0 kWh 36,23 € Amazon
02746 E 146,0 kWh 36,73 € Amazon
02748 E 146,0 kWh 36,73 € Amazon
02750 E 146,0 kWh 36,73 € Amazon
02749 E 146,0 kWh 36,73 € Amazon
02747 E 146,0 kWh 36,73 € Amazon
02762 E 148,0 kWh 37,24 € Amazon
A01_EU01_100093 G 148,0 kWh 37,24 € Amazon
02298 G 159,0 kWh 40,00 € Amazon
00241 E 164,0 kWh 41,26 € Amazon
EU01_100597 E 164,0 kWh 41,26 € Amazon
02396 E 164,0 kWh 41,26 € Amazon
01943 E 165,0 kWh 41,51 € Amazon
01942 E 165,0 kWh 41,51 € Amazon
01896 E 165,0 kWh 41,51 € Amazon
01898 E 165,0 kWh 41,51 € Amazon
01944 E 165,0 kWh 41,51 € Amazon
02300 G 166,0 kWh 41,77 € Amazon
01946 E 168,0 kWh 42,27 € Amazon
02073 E 168,0 kWh 42,27 € Amazon
01945 E 168,0 kWh 42,27 € Amazon
01947 E 168,0 kWh 42,27 € Amazon
02152 E 169,0 kWh 42,52 € Amazon
02447 E 169,0 kWh 42,52 € Amazon
EU01_110504 E 169,0 kWh 42,52 € Amazon
02142 D 174,0 kWh 43,78 € Amazon
02434 D 174,0 kWh 43,78 € Amazon
02141 D 174,0 kWh 43,78 € Amazon
02144 D 174,0 kWh 43,78 € Amazon
EU01_104167 D 174,0 kWh 43,78 € Amazon
02077 D 174,0 kWh 43,78 € Amazon
02078 D 174,0 kWh 43,78 € Amazon
02079 D 174,0 kWh 43,78 € Amazon
EU01_109965 E 176,0 kWh 44,28 € Amazon
02714 G 176,0 kWh 44,28 € Amazon
EU01_109964 E 176,0 kWh 44,28 € Amazon
02763 E 178,0 kWh 44,78 € Amazon
02754 E 179,0 kWh 45,04 € Amazon
02753 E 179,0 kWh 45,04 € Amazon
02752 E 179,0 kWh 45,04 € Amazon
02751 E 179,0 kWh 45,04 € Amazon
02448 E 182,0 kWh 45,79 € Amazon
02153 E 182,0 kWh 45,79 € Amazon
EU01_113715 E 182,0 kWh 45,79 € Amazon
EU01_109118 C 183,0 kWh 46,04 € Amazon
EU01_109116 C 183,0 kWh 46,04 € Amazon
EU01_109117 C 183,0 kWh 46,04 € Amazon
EU01_103803 G 186,0 kWh 46,80 € Amazon
01963 E 189,0 kWh 47,55 € Amazon
EU01_109124 C 190,0 kWh 47,80 € Amazon
EU01_109127 C 190,0 kWh 47,80 € Amazon
EU01_109128 C 190,0 kWh 47,80 € Amazon
EU01_109125 C 190,0 kWh 47,80 € Amazon
EU01_109126 C 190,0 kWh 47,80 € Amazon
02406 G 190,0 kWh 47,80 € Amazon
02407 G 190,0 kWh 47,80 € Amazon
02075 E 191,0 kWh 48,06 € Amazon
02427 D 195,0 kWh 49,06 € Amazon
02426 D 195,0 kWh 49,06 € Amazon
02423 D 195,0 kWh 49,06 € Amazon
02422 D 195,0 kWh 49,06 € Amazon
02726 D 195,0 kWh 49,06 € Amazon
02419 D 196,0 kWh 49,31 € Amazon
EU01_119902 D 196,0 kWh 49,31 € Amazon
EU01_119896 D 196,0 kWh 49,31 € Amazon
EU01_119897 D 196,0 kWh 49,31 € Amazon
EU01_119901 D 196,0 kWh 49,31 € Amazon
02421 D 196,0 kWh 49,31 € Amazon
EU01_119898 D 196,0 kWh 49,31 € Amazon
EU01_119904 D 196,0 kWh 49,31 € Amazon
EU01_119905 D 196,0 kWh 49,31 € Amazon
EU01_119907 D 196,0 kWh 49,31 € Amazon
02417 D 196,0 kWh 49,31 € Amazon
EU01_119906 D 196,0 kWh 49,31 € Amazon
EU01_119903 D 196,0 kWh 49,31 € Amazon
02449 E 200,0 kWh 50,32 € Amazon
02412 D 200,0 kWh 50,32 € Amazon
02413 D 200,0 kWh 50,32 € Amazon
EU01_110505 E 200,0 kWh 50,32 € Amazon
EU01_109966 C 206,0 kWh 51,83 € Amazon
02741 F 207,0 kWh 52,08 € Amazon
02744 F 207,0 kWh 52,08 € Amazon
02742 F 207,0 kWh 52,08 € Amazon
02743 F 207,0 kWh 52,08 € Amazon
02393 F 210,0 kWh 52,84 € Amazon
02678 E 215,0 kWh 54,09 € Amazon
02136 E 215,0 kWh 54,09 € Amazon
EU01_110512 D 215,0 kWh 54,09 € Amazon
EU01_113716 E 216,0 kWh 54,35 € Amazon
EU01_110687 D 217,0 kWh 54,60 € Amazon
01977 E 217,0 kWh 54,60 € Amazon
02758 E 219,0 kWh 55,10 € Amazon
02756 E 219,0 kWh 55,10 € Amazon
02757 E 219,0 kWh 55,10 € Amazon
02435 E 219,0 kWh 55,10 € Amazon
02676 F 219,0 kWh 55,10 € Amazon
02138 E 219,0 kWh 55,10 € Amazon
02436 E 219,0 kWh 55,10 € Amazon
02137 E 219,0 kWh 55,10 € Amazon
02139 E 219,0 kWh 55,10 € Amazon
02094 E 219,0 kWh 55,10 € Amazon
02760 E 219,0 kWh 55,10 € Amazon
02140 E 219,0 kWh 55,10 € Amazon
02093 E 219,0 kWh 55,10 € Amazon
EU01_100596 E 220,0 kWh 55,35 € Amazon
EU01_100595 E 220,0 kWh 55,35 € Amazon
EU01_101744 E 221,0 kWh 55,60 € Amazon
02090 E 221,0 kWh 55,60 € Amazon
02091 E 221,0 kWh 55,60 € Amazon
02092 E 221,0 kWh 55,60 € Amazon
EU01_111277 D 223,0 kWh 56,11 € Amazon
EU01_109109 D 223,0 kWh 56,11 € Amazon
EU01_111278 D 223,0 kWh 56,11 € Amazon
EU01_109139 D 223,0 kWh 56,11 € Amazon
EU01_109108 D 223,0 kWh 56,11 € Amazon
EU01_109140 D 223,0 kWh 56,11 € Amazon
EU01_109135 D 223,0 kWh 56,11 € Amazon
EU01_111279 D 223,0 kWh 56,11 € Amazon
EU01_109110 D 223,0 kWh 56,11 € Amazon
02416 E 224,0 kWh 56,36 € Amazon
02414 E 224,0 kWh 56,36 € Amazon
02070 E 226,0 kWh 56,86 € Amazon
02069 E 226,0 kWh 56,86 € Amazon
02394 F 226,0 kWh 56,86 € Amazon
02446 D 226,0 kWh 56,86 € Amazon
EU01_103804 E 230,0 kWh 57,87 € Amazon
EU01_103805 E 230,0 kWh 57,87 € Amazon
EU01_103708 E 230,0 kWh 57,87 € Amazon
01978 E 231,0 kWh 58,12 € Amazon
EU01_110543 D 232,0 kWh 58,37 € Amazon
EU01_121283 D 232,0 kWh 58,37 € Amazon
A01_EU01_100090 E 232,0 kWh 58,37 € Amazon
EU01_121282 D 233,0 kWh 58,62 € Amazon
EU01_110540 D 233,0 kWh 58,62 € Amazon
02677 F 236,0 kWh 59,38 € Amazon
EU01_100598 E 236,0 kWh 59,38 € Amazon
02729 E 239,0 kWh 60,13 € Amazon
01964 E 239,0 kWh 60,13 € Amazon
01967 E 239,0 kWh 60,13 € Amazon
01965 E 239,0 kWh 60,13 € Amazon
02727 E 239,0 kWh 60,13 € Amazon
02730 E 239,0 kWh 60,13 € Amazon
02147 E 245,0 kWh 61,64 € Amazon
02151 E 245,0 kWh 61,64 € Amazon
EU01_109100 E 245,0 kWh 61,64 € Amazon
EU01_109102 E 245,0 kWh 61,64 € Amazon
EU01_109101 E 245,0 kWh 61,64 € Amazon
02146 E 245,0 kWh 61,64 € Amazon
EU01_120295 E 245,0 kWh 61,64 € Amazon
EU01_111276 E 245,0 kWh 61,64 € Amazon
EU01_120296 E 245,0 kWh 61,64 € Amazon
EU01_109103 E 245,0 kWh 61,64 € Amazon
02148 E 245,0 kWh 61,64 € Amazon
02149 E 245,0 kWh 61,64 € Amazon
02150 E 245,0 kWh 61,64 € Amazon
EU01_109105 E 245,0 kWh 61,64 € Amazon
EU01_109106 E 245,0 kWh 61,64 € Amazon
EU01_111275 E 245,0 kWh 61,64 € Amazon
02399 E 245,0 kWh 61,64 € Amazon
EU01_109104 E 245,0 kWh 61,64 € Amazon
02428 E 246,0 kWh 61,89 € Amazon
02430 E 246,0 kWh 61,89 € Amazon
02432 E 246,0 kWh 61,89 € Amazon
02145 E 246,0 kWh 61,89 € Amazon
02429 E 246,0 kWh 61,89 € Amazon
02431 E 246,0 kWh 61,89 € Amazon
EU01_111274 E 246,0 kWh 61,89 € Amazon
EU01_111272 E 246,0 kWh 61,89 € Amazon
EU01_111273 E 246,0 kWh 61,89 € Amazon
02395 F 248,0 kWh 62,40 € Amazon
EU01_109967 D 249,0 kWh 62,65 € Amazon
EU01_109968 D 249,0 kWh 62,65 € Amazon
EU01_109969 D 249,0 kWh 62,65 € Amazon
EU01_101745 E 250,0 kWh 62,90 € Amazon
02072 E 252,0 kWh 63,40 € Amazon
02445 D 253,0 kWh 63,65 € Amazon
02098 D 257,0 kWh 64,66 € Amazon
02441 D 257,0 kWh 64,66 € Amazon
02443 D 257,0 kWh 64,66 € Amazon
01972 D 257,0 kWh 64,66 € Amazon
EU01_110689 D 261,0 kWh 65,67 € Amazon
EU01_119266 D 261,0 kWh 65,67 € Amazon
01979 E 263,0 kWh 66,17 € Amazon
EU01_110507 E 269,0 kWh 67,68 € Amazon
EU01_110534 E 271,0 kWh 68,18 € Amazon
EU01_110535 E 271,0 kWh 68,18 € Amazon
02080 E 273,0 kWh 68,69 € Amazon
02084 E 273,0 kWh 68,69 € Amazon
EU01_110536 E 275,0 kWh 69,19 € Amazon
02372 E 279,0 kWh 70,20 € Amazon
EU01_110539 E 279,0 kWh 70,20 € Amazon
01953 E 280,0 kWh 70,45 € Amazon
EU01_109130 E 280,0 kWh 70,45 € Amazon
02392 E 282,0 kWh 70,95 € Amazon
EU01_109113 E 285,0 kWh 71,71 € Amazon
EU01_109115 E 285,0 kWh 71,71 € Amazon
02437 E 285,0 kWh 71,71 € Amazon
02438 E 285,0 kWh 71,71 € Amazon
02381 E 285,0 kWh 71,71 € Amazon
02439 E 285,0 kWh 71,71 € Amazon
02382 E 285,0 kWh 71,71 € Amazon
EU01_109114 E 285,0 kWh 71,71 € Amazon
02087 E 289,0 kWh 72,71 € Amazon
02089 E 289,0 kWh 72,71 € Amazon
02088 E 289,0 kWh 72,71 € Amazon
02085 E 289,0 kWh 72,71 € Amazon
02086 E 289,0 kWh 72,71 € Amazon
02455 E 290,0 kWh 72,96 € Amazon
02456 E 290,0 kWh 72,96 € Amazon
02457 E 290,0 kWh 72,96 € Amazon
EU01_110541 E 290,0 kWh 72,96 € Amazon
EU01_110542 E 290,0 kWh 72,96 € Amazon
EU01_109111 D 293,0 kWh 73,72 € Amazon
EU01_109112 E 293,0 kWh 73,72 € Amazon
01980 E 295,0 kWh 74,22 € Amazon
EU01_113774 E 295,0 kWh 74,22 € Amazon
EU01_113773 E 295,0 kWh 74,22 € Amazon
EU01_109121 E 297,0 kWh 74,73 € Amazon
EU01_109123 E 297,0 kWh 74,73 € Amazon
01956 E 297,0 kWh 74,73 € Amazon
EU01_109119 E 297,0 kWh 74,73 € Amazon
EU01_109122 E 297,0 kWh 74,73 € Amazon
EU01_109120 E 297,0 kWh 74,73 € Amazon
02518 E 298,0 kWh 74,98 € Amazon
02519 E 298,0 kWh 74,98 € Amazon
02391 E 298,0 kWh 74,98 € Amazon
02462 E 304,0 kWh 76,49 € Amazon
02463 E 304,0 kWh 76,49 € Amazon
02461 E 304,0 kWh 76,49 € Amazon
02464 E 304,0 kWh 76,49 € Amazon
01959 E 313,0 kWh 78,75 € Amazon
01958 E 316,0 kWh 79,51 € Amazon
02444 E 317,0 kWh 79,76 € Amazon
00238 E 317,0 kWh 79,76 € Amazon
00239 E 317,0 kWh 79,76 € Amazon
00240 E 317,0 kWh 79,76 € Amazon
EU01_109134 E 318,0 kWh 80,01 € Amazon
02459 E 321,0 kWh 80,76 € Amazon
02458 E 321,0 kWh 80,76 € Amazon
02460 E 321,0 kWh 80,76 € Amazon
02386 E 323,0 kWh 81,27 € Amazon
02440 E 323,0 kWh 81,27 € Amazon
02387 E 323,0 kWh 81,27 € Amazon
02442 E 323,0 kWh 81,27 € Amazon
02097 E 323,0 kWh 81,27 € Amazon
02516 E 330,0 kWh 83,03 € Amazon
02389 E 332,0 kWh 83,53 € Amazon
01938 E 332,0 kWh 83,53 € Amazon
01937 E 332,0 kWh 83,53 € Amazon
EU01_109136 E 355,0 kWh 89,32 € Amazon

Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.

Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat réfrigérateur

← Retour au comparatif complet