Réfrigérateur Cda
Cda propose 25 réfrigérateurs référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Cda est la classe E (6 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des réfrigérateursCda est d'environ 39 € (basé sur la consommation annuelle déclarée et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
CDA propose une gamme de 25 réfrigérateurs positionnés sur le segment économique, avec un coût annuel moyen de 38,60 € nettement inférieur à la moyenne du marché (51,77 €). Aucun modèle de la marque n'atteint la classe énergétique A ou supérieure, contre 0,7 % en moyenne pour la catégorie. Le niveau sonore moyen de 39,7 dB est légèrement supérieur à la moyenne catégorique de 39,0 dB.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/an | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| FC1534/1 | E | 89,0 kWh | 22,39 € | Amazon |
| CFWC304SS | G | 128,0 kWh | 32,20 € | Amazon |
| WCCFO302BL | G | 128,0 kWh | 32,20 € | Amazon |
| WCCFO302SS | G | 128,0 kWh | 32,20 € | Amazon |
| CFWC304BL | G | 128,0 kWh | 32,20 € | Amazon |
| BU-145D(Wide SST D) | G | 131,0 kWh | 32,96 € | Amazon |
| FWC304BL/3 | G | 136,0 kWh | 34,22 € | Amazon |
| FWC304SS/3 | G | 136,0 kWh | 34,22 € | Amazon |
| CFWC624SS | G | 142,0 kWh | 35,73 € | Amazon |
| WCCFO622SS | G | 142,0 kWh | 35,73 € | Amazon |
| CFWC624BL | G | 142,0 kWh | 35,73 € | Amazon |
| WCCFO622BL | G | 142,0 kWh | 35,73 € | Amazon |
| WCCFO152SS | G | 145,0 kWh | 36,48 € | Amazon |
| WCCFO152BL | G | 145,0 kWh | 36,48 € | Amazon |
| CFWC153BL | G | 145,0 kWh | 36,48 € | Amazon |
| CFWC153SS | G | 145,0 kWh | 36,48 € | Amazon |
| WCCFO602BL | G | 156,0 kWh | 39,25 € | Amazon |
| CFWC604SS | G | 156,0 kWh | 39,25 € | Amazon |
| WCCFO602SS | G | 156,0 kWh | 39,25 € | Amazon |
| CFWC604BL | G | 156,0 kWh | 39,25 € | Amazon |
| FW284/1 | E | 176,0 kWh | 44,28 € | Amazon |
| FW727 | E | 207,0 kWh | 52,08 € | Amazon |
| FK3293X/1 | E | 221,0 kWh | 55,60 € | Amazon |
| FW725 | E | 228,0 kWh | 57,36 € | Amazon |
| FK2623F/2 | E | 228,0 kWh | 57,36 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat réfrigérateur