Réfrigérateur Caso Design

Caso Design propose 46 réfrigérateurs référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Caso Design est la classe F (18 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des réfrigérateursCaso Design est d'environ 34 € (basé sur la consommation annuelle déclarée et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).

Caso Design propose 46 modèles de réfrigérateurs avec un coût annuel moyen de 33,95 € (en dessous de la moyenne catégorie de 51,77 €). Aucun de ces modèles ne propose une classe énergétique A ou supérieure, contre 0,7 % en moyenne sur le marché. Le bruit moyen de ses appareils s'élève à 39,8 dB, légèrement supérieur à la moyenne catégorie de 39,0 dB.

Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.

Modèle Classe Conso/an Coût/an Amazon
794 F 91,0 kWh 22,90 € Amazon
792 F 91,0 kWh 22,90 € Amazon
793 F 91,0 kWh 22,90 € Amazon
791 F 96,0 kWh 24,15 € Amazon
7812 F 97,0 kWh 24,41 € Amazon
7813 F 97,0 kWh 24,41 € Amazon
7712 F 97,0 kWh 24,41 € Amazon
7713 F 97,0 kWh 24,41 € Amazon
680 F 99,0 kWh 24,91 € Amazon
694 F 99,0 kWh 24,91 € Amazon
700 F 99,0 kWh 24,91 € Amazon
702 F 99,0 kWh 24,91 € Amazon
701 F 99,0 kWh 24,91 € Amazon
7814 F 104,0 kWh 26,17 € Amazon
7817 F 104,0 kWh 26,17 € Amazon
7714 F 104,0 kWh 26,17 € Amazon
7815 F 109,0 kWh 27,42 € Amazon
7715 F 109,0 kWh 27,42 € Amazon
628 G 127,8 kWh 32,14 € Amazon
624 G 130,0 kWh 32,71 € Amazon
716 G 130,0 kWh 32,71 € Amazon
719 G 133,0 kWh 33,46 € Amazon
644 G 135,0 kWh 33,97 € Amazon
643 G 135,0 kWh 33,97 € Amazon
642 G 135,0 kWh 33,97 € Amazon
772 G 142,0 kWh 35,73 € Amazon
678 G 142,0 kWh 35,73 € Amazon
651 G 146,0 kWh 36,73 € Amazon
722 G 146,0 kWh 36,73 € Amazon
650 G 146,0 kWh 36,73 € Amazon
663 G 149,7 kWh 37,65 € Amazon
7716 G 159,0 kWh 40,00 € Amazon
775 G 164,0 kWh 41,26 € Amazon
662 G 165,0 kWh 41,51 € Amazon
659 G 165,0 kWh 41,51 € Amazon
725 G 165,0 kWh 41,51 € Amazon
777 G 166,0 kWh 41,77 € Amazon
779 G 171,0 kWh 43,02 € Amazon
674 G 173,0 kWh 43,53 € Amazon
732 G 180,0 kWh 45,29 € Amazon
665 G 180,0 kWh 45,29 € Amazon
729 G 180,0 kWh 45,29 € Amazon
728 G 180,0 kWh 45,29 € Amazon
733 G 184,0 kWh 46,29 € Amazon
673 G 186,9 kWh 47,02 € Amazon
664 G 209,0 kWh 52,58 € Amazon

Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.

Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat réfrigérateur

← Retour au comparatif complet