Réfrigérateur Brandt

Brandt propose 91 réfrigérateurs référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Brandt est la classe A (3 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des réfrigérateursBrandt est d'environ 50 € (basé sur la consommation annuelle déclarée et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).

# Brandt - Réfrigérateurs Brandt propose un large gamme de 91 modèles de réfrigérateurs avec un coût de fonctionnement annuel moyen de 50,48 €, légèrement inférieur à la moyenne du marché. La marque se distingue par une proportion notable de modèles en classe énergétique A ou supérieure (3,3 %), significativement au-dessus de la moyenne catégorie (0,7 %). Le niveau sonore moyen de ses appareils atteint 39,4 dB, comparable à celui de ses concurrents.

Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.

Modèle Classe Conso/an Coût/an Amazon
BLT5510EW -01 E 90,0 kWh 22,64 € Amazon
BFK300ABW -01 A 95,0 kWh 23,90 € Amazon
BUW20FB -01 F 98,0 kWh 24,66 € Amazon
BFW31FB -02 F 100,0 kWh 25,16 € Amazon
BIW36FB -01 F 101,0 kWh 25,41 € Amazon
BFL4250EW -01 E 104,0 kWh 26,17 € Amazon
BIL739EB -01 E 112,0 kWh 28,18 € Amazon
BFC2066AD -01 A 114,0 kWh 28,68 € Amazon
BFC2066AW -01 A 114,0 kWh 28,68 € Amazon
BFL8620NA -02 E 118,0 kWh 29,69 € Amazon
BFL8620NX -02 E 118,0 kWh 29,69 € Amazon
BFL862YNW -04 E 118,0 kWh 29,69 € Amazon
BFL862YNX -04 E 118,0 kWh 29,69 € Amazon
BFL862YNA -04 E 118,0 kWh 29,69 € Amazon
BFL8631EW -01 E 118,0 kWh 29,69 € Amazon
BST5080EW -01 E 137,0 kWh 34,47 € Amazon
BST504ESW -01 E 139,0 kWh 34,97 € Amazon
BST551ESW -01 E 139,0 kWh 34,97 € Amazon
BFW56GB -03 G 143,0 kWh 35,98 € Amazon
BFW56GB -02 G 143,0 kWh 35,98 € Amazon
BFS2254EW -01 E 143,0 kWh 35,98 € Amazon
BFW105GB -03 G 153,0 kWh 38,49 € Amazon
BFKM99EBW -01 E 169,0 kWh 42,52 € Amazon
BFC8560CA -01 C 169,0 kWh 42,52 € Amazon
BFK099EBW -02 E 169,0 kWh 42,52 € Amazon
BFD4522EW -01 E 172,0 kWh 43,28 € Amazon
BFD4522EX -01 E 172,0 kWh 43,28 € Amazon
BFD4355EW -02 E 176,0 kWh 44,28 € Amazon
BFD4355EX -02 E 176,0 kWh 44,28 € Amazon
BFD6510EW -01 E 177,0 kWh 44,53 € Amazon
BFC2069CW -01 C 177,0 kWh 44,53 € Amazon
BFC2069NX -02 C 177,0 kWh 44,53 € Amazon
BFK151ESW -01 E 182,0 kWh 45,79 € Amazon
BFK143EBW -01 E 182,0 kWh 45,79 € Amazon
BFD6521EW -02 E 187,0 kWh 47,05 € Amazon
BFU4251EW -01 E 190,0 kWh 47,80 € Amazon
BFD6540EW -01 E 196,0 kWh 49,31 € Amazon
BFD6540EX -01 E 196,0 kWh 49,31 € Amazon
BFD6650NW -02 E 196,0 kWh 49,31 € Amazon
BFK198EBW -02 E 200,0 kWh 50,32 € Amazon
BFU4521EW -01 E 205,0 kWh 51,58 € Amazon
BC8027EXD -01 E 210,0 kWh 52,84 € Amazon
BC8027EX -01 E 210,0 kWh 52,84 € Amazon
BC8027EWD -01 E 210,0 kWh 52,84 € Amazon
BFC8050EW -01 E 210,0 kWh 52,84 € Amazon
BFC6510EW -01 E 210,0 kWh 52,84 € Amazon
BFD7611EW -01 E 213,0 kWh 53,59 € Amazon
BFD7611EX -01 E 213,0 kWh 53,59 € Amazon
BFU7610EW -01 E 214,0 kWh 53,84 € Amazon
BFK251ESW -01 E 215,0 kWh 54,09 € Amazon
BFK418DBW -01 D 215,0 kWh 54,09 € Amazon
BFK249EBW -01 E 216,0 kWh 54,35 € Amazon
BIC1724ES -02 E 216,0 kWh 54,35 € Amazon
BVD7060NV -01 E 217,0 kWh 54,60 € Amazon
BVD7060NR -01 E 217,0 kWh 54,60 € Amazon
BIC7756EN -02 E 218,0 kWh 54,85 € Amazon
BC8511ES -01 E 219,0 kWh 55,10 € Amazon
BC8511EW -01 E 219,0 kWh 55,10 € Amazon
BFC8055NX -01 E 220,0 kWh 55,35 € Amazon
BFD7060EW -01 E 226,0 kWh 56,86 € Amazon
BFK293EBW -01 E 230,0 kWh 57,87 € Amazon
BFC8860EX -01 E 235,0 kWh 59,13 € Amazon
BFC8861EX -01 E 235,0 kWh 59,13 € Amazon
BIF7855EN -01 E 236,0 kWh 59,38 € Amazon
BFD7870NX -02 E 244,0 kWh 61,39 € Amazon
BIC9454EN -01 E 245,0 kWh 61,64 € Amazon
BFU8631NW -01 E 245,0 kWh 61,64 € Amazon
BFU8631NX -01 E 245,0 kWh 61,64 € Amazon
BIK945EN -01 E 245,0 kWh 61,64 € Amazon
BFU8620NW -02 E 246,0 kWh 61,89 € Amazon
BFU8620NX -02 E 246,0 kWh 61,89 € Amazon
BFU862YNA -04 E 246,0 kWh 61,89 € Amazon
BFU8620NA -02 E 246,0 kWh 61,89 € Amazon
BFU862YNX -04 E 246,0 kWh 61,89 € Amazon
BFC8630NX -01 E 249,0 kWh 62,65 € Amazon
BFC8562NX -01 E 250,0 kWh 62,90 € Amazon
BVC8661NV -01 E 250,0 kWh 62,90 € Amazon
BFC8611EW -01 E 250,0 kWh 62,90 € Amazon
BFC8611EX -01 E 250,0 kWh 62,90 € Amazon
BFC8562NW -01 E 250,0 kWh 62,90 € Amazon
BVC8661NA -01 E 250,0 kWh 62,90 € Amazon
BFC8566NW -01 E 250,0 kWh 62,90 € Amazon
BFC8570NA -01 E 254,0 kWh 63,91 € Amazon
BFC2065NA -02 E 254,0 kWh 63,91 € Amazon
BFC8570NX -01 E 254,0 kWh 63,91 € Amazon
BFU971YNX -01 E 282,0 kWh 70,95 € Amazon
BFK500EBW -01 E 295,0 kWh 74,22 € Amazon
BFM1990NX -01 E 319,0 kWh 80,26 € Amazon
BFA179IEX -01 E 324,0 kWh 81,52 € Amazon
BFA1790DA -01 E 340,0 kWh 85,54 € Amazon
BFK700EBW -01 E 358,0 kWh 90,07 € Amazon

Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.

Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat réfrigérateur

← Retour au comparatif complet