Réfrigérateur Bougerv
Bougerv propose 34 réfrigérateurs référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Bougerv est la classe C (10 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des réfrigérateursBougerv est d'environ 23 € (basé sur la consommation annuelle déclarée et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
Bougerv propose 34 modèles de réfrigérateurs avec un coût énergétique annuel moyen de 23,26 €, significativement inférieur à la moyenne du marché (51,77 €). Aucun de ses appareils ne bénéficie d'une classification énergétique A ou supérieure, contrairement à 0,7 % des réfrigérateurs du secteur. Le niveau sonore moyen de la marque atteint 44,4 dB, ce qui la place au-dessus de la moyenne catégorique de 39 dB.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/an | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| CRS05003 | C | 47,0 kWh | 11,83 € | Amazon |
| CRS05004 | C | 47,0 kWh | 11,83 € | Amazon |
| CR03513 | D | 49,0 kWh | 12,33 € | Amazon |
| CR03512 | D | 49,0 kWh | 12,33 € | Amazon |
| CRS06003 | C | 49,0 kWh | 12,33 € | Amazon |
| CRS04003 | C | 50,0 kWh | 12,58 € | Amazon |
| CRS05003 | C | 50,0 kWh | 12,58 € | Amazon |
| CRS06003 | C | 50,0 kWh | 12,58 € | Amazon |
| CRS05004 | C | 50,0 kWh | 12,58 € | Amazon |
| CRS06004 | C | 50,0 kWh | 12,58 € | Amazon |
| CRS04004 | C | 50,0 kWh | 12,58 € | Amazon |
| CR04513 | D | 54,0 kWh | 13,59 € | Amazon |
| CR04512 | D | 54,0 kWh | 13,59 € | Amazon |
| CR05512 | D | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| CR PRO 20 | E | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| CR04001 | C | 87,0 kWh | 21,89 € | Amazon |
| CR PRO 20 | F | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| CR PRO 30 | F | 98,0 kWh | 24,66 € | Amazon |
| CR03023 | D | 103,0 kWh | 25,91 € | Amazon |
| CR PRO 30 | D | 107,0 kWh | 26,92 € | Amazon |
| CRD06003 | D | 111,0 kWh | 27,93 € | Amazon |
| CR04001 | E | 118,0 kWh | 29,69 € | Amazon |
| CR05201 | E | 120,0 kWh | 30,19 € | Amazon |
| ASPEN30 | E | 132,0 kWh | 33,21 € | Amazon |
| ASPEN 30 PRO | E | 132,0 kWh | 33,21 € | Amazon |
| CR05201 | E | 134,0 kWh | 33,71 € | Amazon |
| CR06501 | E | 134,0 kWh | 33,71 € | Amazon |
| ASPEN 40 PRO | E | 139,0 kWh | 34,97 € | Amazon |
| ASPEN40 | E | 139,0 kWh | 34,97 € | Amazon |
| CR45 | E | 140,0 kWh | 35,22 € | Amazon |
| ASPEN 50 PRO | E | 141,0 kWh | 35,48 € | Amazon |
| ASPEN50 | E | 141,0 kWh | 35,48 € | Amazon |
| CR06501 | E | 143,0 kWh | 35,98 € | Amazon |
| CR55 | E | 145,0 kWh | 36,48 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat réfrigérateur