Réfrigérateur Berg
Berg propose 27 réfrigérateurs référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Berg est la classe E (11 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des réfrigérateursBerg est d'environ 48 € (basé sur la consommation annuelle déclarée et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
Berg propose une gamme de 27 modèles de réfrigérateurs avec un coût annuel de fonctionnement légèrement inférieur à la moyenne du marché (48,44 € contre 51,77 €). Aucun de ses appareils n'atteint la classe énergétique A ou supérieure, contrairement à 0,7% des réfrigérateurs du marché. Le bruit émis par ses modèles s'établit à 39,0 dB, en ligne avec la moyenne de la catégorie.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/an | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| BRGSW17 | F | 97,0 kWh | 24,41 € | Amazon |
| BRGSW24 | F | 97,0 kWh | 24,41 € | Amazon |
| BRGWC7 | G | 108,0 kWh | 27,17 € | Amazon |
| CZZ082LWM32 | E | 113,0 kWh | 28,43 € | Amazon |
| BRGWA8 | G | 131,0 kWh | 32,96 € | Amazon |
| BRGWA12 | G | 133,0 kWh | 33,46 € | Amazon |
| BRGWA29 | G | 137,0 kWh | 34,47 € | Amazon |
| BRGWA17D | G | 137,0 kWh | 34,47 € | Amazon |
| CZW085LWM02 | E | 139,0 kWh | 34,97 € | Amazon |
| BRGWM451 | G | 145,0 kWh | 36,48 € | Amazon |
| BRGWM45 | G | 150,0 kWh | 37,74 € | Amazon |
| BRGWA77D | G | 152,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| BRGWA86 | G | 153,0 kWh | 38,49 € | Amazon |
| BRGWM193D | G | 180,0 kWh | 45,29 € | Amazon |
| BRGWM185D | G | 201,0 kWh | 50,57 € | Amazon |
| CZZ178LWM02 | E | 216,0 kWh | 54,35 € | Amazon |
| CZW180NBM22 | E | 219,0 kWh | 55,10 € | Amazon |
| CZZ178NWM22 | E | 223,0 kWh | 56,11 € | Amazon |
| CZZ194NB12E | E | 245,0 kWh | 61,64 € | Amazon |
| CZZ194NWM22 | E | 245,0 kWh | 61,64 € | Amazon |
| BRGCZ338E | E | 256,0 kWh | 64,41 € | Amazon |
| CZW200NB22E | E | 265,0 kWh | 66,67 € | Amazon |
| CZZ178LWM1 | F | 271,0 kWh | 68,18 € | Amazon |
| BRGCZ270F | F | 274,0 kWh | 68,94 € | Amazon |
| BRGCZ248FBI | F | 280,0 kWh | 70,45 € | Amazon |
| CZW190NBM23 | E | 312,0 kWh | 78,50 € | Amazon |
| CZW190NBG02 | E | 319,0 kWh | 80,26 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat réfrigérateur