Réfrigérateur Avintage
Avintage propose 24 réfrigérateurs référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Avintage est la classe F (16 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des réfrigérateursAvintage est d'environ 31 € (basé sur la consommation annuelle déclarée et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
# Profil Avintage - Réfrigérateurs Avintage propose 24 modèles de réfrigérateurs avec un coût annuel d'énergie de 31,24 €, inférieur à la moyenne catégorie (51,77 €). Aucun modèle n'atteint la classe énergétique A ou supérieure, ce qui contraste avec les 0,7% de la catégorie. Le bruit moyen de 37,6 dB est légèrement plus faible que celui de la catégorie (39,0 dB).
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/an | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| AVU31D88 | F | 87,0 kWh | 21,89 € | Amazon |
| AVI45PLATINUM | F | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| AVU8S82 | F | 97,0 kWh | 24,41 € | Amazon |
| AVU22TX1 | F | 99,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| AVU25FXMO | F | 100,0 kWh | 25,16 € | Amazon |
| AVU25FGMO | F | 100,0 kWh | 25,16 € | Amazon |
| AVU25DZMO | F | 100,0 kWh | 25,16 € | Amazon |
| AVI63CSZF | F | 102,0 kWh | 25,66 € | Amazon |
| AVU61D88 | F | 102,0 kWh | 25,66 € | Amazon |
| AVI88PLATINUM | F | 102,0 kWh | 25,66 € | Amazon |
| AVU50PLATINUM | F | 103,0 kWh | 25,91 € | Amazon |
| AVU50PANEL | F | 103,0 kWh | 25,91 € | Amazon |
| AVU50S82 | F | 105,0 kWh | 26,42 € | Amazon |
| AVI98PLATINUM | G | 120,0 kWh | 30,19 € | Amazon |
| GALLERY | F | 124,0 kWh | 31,20 € | Amazon |
| AVI122PLATINUM | G | 133,0 kWh | 33,46 € | Amazon |
| AVU48DPX1 | G | 143,0 kWh | 35,98 € | Amazon |
| AV306A+ | F | 144,0 kWh | 36,23 € | Amazon |
| AV306F | F | 144,0 kWh | 36,23 € | Amazon |
| AVI105G2 | G | 145,0 kWh | 36,48 € | Amazon |
| AVI110DZB1 | G | 151,0 kWh | 37,99 € | Amazon |
| DIVA265 | G | 190,0 kWh | 47,80 € | Amazon |
| DIVA305 | G | 195,0 kWh | 49,06 € | Amazon |
| DIVA300 | G | 196,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat réfrigérateur