Réfrigérateur Alpicool
Alpicool propose 58 réfrigérateurs référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Alpicool est la classe A (5 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des réfrigérateursAlpicool est d'environ 11 € (basé sur la consommation annuelle déclarée et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
Alpicool propose 58 modèles de réfrigérateurs caractérisés par une consommation énergétique très faible, avec un coût annuel moyen de 10,71 € contre 51,77 € en moyenne sur le marché. La marque se distingue par une proportion significative de modèles en classe A ou supérieure (8,6 %), largement supérieure à la moyenne du secteur. En revanche, ses appareils affichent un niveau sonore plus élevé que la moyenne, avec 45 dB en moyenne contre 39 dB pour la catégorie.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/an | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| GC9 | A | 21,0 kWh | 5,28 € | Amazon |
| TSL15 | A | 25,0 kWh | 6,29 € | Amazon |
| MP8 | A | 29,0 kWh | 7,30 € | Amazon |
| CL9 | A | 30,0 kWh | 7,55 € | Amazon |
| GC15 | A | 30,0 kWh | 7,55 € | Amazon |
| KCF15 | B | 33,0 kWh | 8,30 € | Amazon |
| MG9 | B | 35,0 kWh | 8,81 € | Amazon |
| G15 | B | 35,0 kWh | 8,81 € | Amazon |
| C15 | B | 35,0 kWh | 8,81 € | Amazon |
| GD40-W | B | 36,0 kWh | 9,06 € | Amazon |
| QX15 | B | 36,0 kWh | 9,06 € | Amazon |
| QX20-A | B | 36,0 kWh | 9,06 € | Amazon |
| MG15 | B | 36,0 kWh | 9,06 € | Amazon |
| QX30-A | B | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| KLS58 | B | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| GD50-W | B | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| Y20 | B | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| CHS45 | B | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| QXL30 | B | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| GC30 | B | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| KLS38 | B | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| NL40 | B | 38,0 kWh | 9,56 € | Amazon |
| QXL40 | B | 38,0 kWh | 9,56 € | Amazon |
| QX40-A | B | 38,0 kWh | 9,56 € | Amazon |
| GC40 | B | 38,0 kWh | 9,56 € | Amazon |
| GC50 | B | 38,0 kWh | 9,56 € | Amazon |
| TGSW35 | C | 39,0 kWh | 9,81 € | Amazon |
| NL50 | B | 39,0 kWh | 9,81 € | Amazon |
| TGSW45 | C | 40,0 kWh | 10,06 € | Amazon |
| NL9 | C | 42,0 kWh | 10,57 € | Amazon |
| K18 | C | 42,0 kWh | 10,57 € | Amazon |
| GE30 | C | 43,0 kWh | 10,82 € | Amazon |
| Y15E | C | 43,0 kWh | 10,82 € | Amazon |
| C9P | B | 43,0 kWh | 10,82 € | Amazon |
| K25 | C | 43,0 kWh | 10,82 € | Amazon |
| TDW40 | C | 43,0 kWh | 10,82 € | Amazon |
| ZG51 | C | 43,0 kWh | 10,82 € | Amazon |
| CHS55 | C | 44,0 kWh | 11,07 € | Amazon |
| RT20 | C | 46,0 kWh | 11,57 € | Amazon |
| Y19E | C | 46,0 kWh | 11,57 € | Amazon |
| GE40 | C | 46,0 kWh | 11,57 € | Amazon |
| TDW50 | C | 46,0 kWh | 11,57 € | Amazon |
| NLS35 | C | 47,0 kWh | 11,83 € | Amazon |
| NCF55 | C | 48,0 kWh | 12,08 € | Amazon |
| T50 | C | 48,0 kWh | 12,08 € | Amazon |
| NLS45 | C | 48,0 kWh | 12,08 € | Amazon |
| ET60 | C | 49,0 kWh | 12,33 € | Amazon |
| T60 | C | 49,0 kWh | 12,33 € | Amazon |
| GE50 | C | 49,0 kWh | 12,33 € | Amazon |
| TDW60 | D | 51,0 kWh | 12,83 € | Amazon |
| B22 | D | 51,0 kWh | 12,83 € | Amazon |
| NLD35 | D | 52,0 kWh | 13,08 € | Amazon |
| NLD45 | D | 53,0 kWh | 13,33 € | Amazon |
| NLD55 | D | 54,0 kWh | 13,59 € | Amazon |
| IC36 | D | 55,0 kWh | 13,84 € | Amazon |
| CR40X-S | E | 73,0 kWh | 18,37 € | Amazon |
| CR50X-S | E | 74,0 kWh | 18,62 € | Amazon |
| TWW115 | E | 76,0 kWh | 19,12 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat réfrigérateur