Réfrigérateur Aaamaze
Aaamaze propose 31 réfrigérateurs référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Aaamaze est la classe E (30 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des réfrigérateursAaamaze est d'environ 51 € (basé sur la consommation annuelle déclarée et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
# Aaamaze - Réfrigérateurs Aaamaze propose 31 modèles de réfrigérateurs avec un coût énergétique annuel moyen de 50,54 €, légèrement inférieur à la moyenne de la catégorie. Aucun modèle n'atteint la classe énergétique A ou supérieure, ce qui contraste avec les 0,7 % de la catégorie. Le bruit moyen de ses appareils est de 39,7 dB, légèrement au-dessus de la moyenne sectorielle de 39,0 dB.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/an | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| AHMB06SEW0 | E | 79,0 kWh | 19,88 € | Amazon |
| AHMB06SEU0 | E | 79,0 kWh | 19,88 € | Amazon |
| AHTT13SEW0 | E | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| AHSTTF12SEW0 | E | 86,0 kWh | 21,64 € | Amazon |
| AGTT103SER0 | E | 104,0 kWh | 26,17 € | Amazon |
| AGTT103SEC0 | E | 104,0 kWh | 26,17 € | Amazon |
| AHSCF12SEW0 | E | 167,0 kWh | 42,02 € | Amazon |
| AHCF101SEW0 | E | 168,0 kWh | 42,27 € | Amazon |
| AHDD28NSEX0 | E | 172,0 kWh | 43,28 € | Amazon |
| AHDD28NSEW0 | E | 172,0 kWh | 43,28 € | Amazon |
| AHSDD27SEW0 | E | 176,0 kWh | 44,28 € | Amazon |
| AHSDD27SES0 | E | 176,0 kWh | 44,28 € | Amazon |
| AHVF21SEW0 | E | 190,0 kWh | 47,80 € | Amazon |
| AHCO22SEX0 | E | 194,0 kWh | 48,81 € | Amazon |
| AHDD320NEX0 | E | 196,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| AHDD26NEX0 | E | 199,0 kWh | 50,07 € | Amazon |
| AHCF200SEW1 | E | 200,0 kWh | 50,32 € | Amazon |
| TFCP2901 | E | 227,0 kWh | 57,11 € | Amazon |
| AHCF290SEW0 | E | 227,0 kWh | 57,11 € | Amazon |
| AHCO350NEX0 | E | 233,0 kWh | 58,62 € | Amazon |
| AHSCO250NEB0 | E | 235,0 kWh | 59,13 € | Amazon |
| AHDD541NEX1 | E | 244,0 kWh | 61,39 € | Amazon |
| AHDD24NFX0 | F | 248,0 kWh | 62,40 € | Amazon |
| AMCO453NEX0 | E | 254,0 kWh | 63,91 € | Amazon |
| AHMD48NEX1 | E | 262,0 kWh | 65,92 € | Amazon |
| AHMD48NEX0 | E | 262,0 kWh | 65,92 € | Amazon |
| AMCF400SEW0 | E | 263,0 kWh | 66,17 € | Amazon |
| AHSS55DNEX1 | E | 286,0 kWh | 71,96 € | Amazon |
| AHSS55DNEX0 | E | 286,0 kWh | 71,96 € | Amazon |
| AMCF501SEW0 | E | 295,0 kWh | 74,22 € | Amazon |
| AMCF700SEW0 | E | 358,0 kWh | 90,07 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat réfrigérateur