Réfrigérateur A Aobosi
A Aobosi propose 44 réfrigérateurs référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez A Aobosi est la classe B (9 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des réfrigérateursA Aobosi est d'environ 14 € (basé sur la consommation annuelle déclarée et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
Aobosi propose 44 modèles de réfrigérateurs avec un coût énergétique annuel moyen de 14,50 €, nettement inférieur à la moyenne de la catégorie (51,77 €). Aucun de ses modèles n'atteint la classe énergétique A ou supérieure, contrairement à 0,7 % des réfrigérateurs du marché. Le bruit émis par ses appareils s'élève en moyenne à 45,8 dB, ce qui est plus élevé que la moyenne sectorielle de 39,0 dB.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/an | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| CL30 | B | 33,0 kWh | 8,30 € | Amazon |
| CL50 | B | 35,0 kWh | 8,81 € | Amazon |
| T60 | B | 39,0 kWh | 9,81 € | Amazon |
| TWW75 | B | 39,0 kWh | 9,81 € | Amazon |
| X25 | B | 40,0 kWh | 10,06 € | Amazon |
| X18 | B | 41,0 kWh | 10,32 € | Amazon |
| RTW20 | C | 43,0 kWh | 10,82 € | Amazon |
| QZW38 | C | 43,0 kWh | 10,82 € | Amazon |
| QZW48 | C | 44,0 kWh | 11,07 € | Amazon |
| QZW58 | C | 45,0 kWh | 11,32 € | Amazon |
| XS35 | B | 45,0 kWh | 11,32 € | Amazon |
| U45 | C | 45,0 kWh | 11,32 € | Amazon |
| XS45 | B | 45,0 kWh | 11,32 € | Amazon |
| U55 | C | 46,0 kWh | 11,57 € | Amazon |
| CLS35 | C | 47,0 kWh | 11,83 € | Amazon |
| DD40 | C | 47,0 kWh | 11,83 € | Amazon |
| DT25 | C | 47,0 kWh | 11,83 € | Amazon |
| DT35 | C | 48,0 kWh | 12,08 € | Amazon |
| T50-T | C | 48,0 kWh | 12,08 € | Amazon |
| MCD60D | C | 49,0 kWh | 12,33 € | Amazon |
| CLS55 | C | 49,0 kWh | 12,33 € | Amazon |
| T60-T | C | 49,0 kWh | 12,33 € | Amazon |
| TWW35 | D | 51,0 kWh | 12,83 € | Amazon |
| TW35 | D | 51,0 kWh | 12,83 € | Amazon |
| X30 | D | 51,0 kWh | 12,83 € | Amazon |
| TAW55 | B | 55,0 kWh | 13,84 € | Amazon |
| TWW45 | D | 56,0 kWh | 14,09 € | Amazon |
| TW55 | D | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| MCD75D | D | 64,0 kWh | 16,10 € | Amazon |
| J42 | E | 65,0 kWh | 16,35 € | Amazon |
| BD60 | E | 66,0 kWh | 16,61 € | Amazon |
| TW75 | E | 68,0 kWh | 17,11 € | Amazon |
| BCD80 | E | 70,0 kWh | 17,61 € | Amazon |
| TW95 | E | 72,0 kWh | 18,12 € | Amazon |
| TWW95 | E | 72,0 kWh | 18,12 € | Amazon |
| J57 | E | 73,0 kWh | 18,37 € | Amazon |
| CR50X | E | 74,0 kWh | 18,62 € | Amazon |
| CR65 | E | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| CR40 | D | 76,0 kWh | 19,12 € | Amazon |
| DR80 | E | 77,0 kWh | 19,37 € | Amazon |
| CR85X | E | 78,0 kWh | 19,62 € | Amazon |
| MCD95D | E | 89,0 kWh | 22,39 € | Amazon |
| DC30 | D | 110,0 kWh | 27,68 € | Amazon |
| DC40 | D | 115,0 kWh | 28,93 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat réfrigérateur