G Réfrigérateur classe G
La classe G regroupe les réfrigérateurs avec la moins économe en énergie. 2 983 modèles sont actuellement référencés. En moyenne, un réfrigérateur classe G coûte 42,79 € par an en électricité.
2 983 Modèles
405 Marques
42,79 € Coût moyen/an
27,17 € Le plus économe
Top 5 des réfrigérateurs classe G les plus économes
Sélection basée sur le coût annuel en électricité, parmi les marques les plus connues.
#1 G Cecotec
EU01_100586
27,17 €/an en électricité
#2 G Thomson
MILLESIME BI 7 BSS
27,17 €/an en électricité
#3 G Miele
KWT 7112 iG 125 Gala Ed
29,19 €/an en électricité
#4 G Miele
KWT 7112 iG
29,19 €/an en électricité
#5 G Liebherr
WKEgb 582_996911551
29,19 €/an en électricité
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat réfrigérateur
Tous les réfrigérateurs classe G
| Marque | Modèle | Conso/an | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| Elidewine | SW-125 | 49,0 kWh | 12,33 € | Amazon |
| Adexa | AXW130 | 63,0 kWh | 15,85 € | Amazon |
| Datron Gmbh | WNCBCW26A | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Omnitec Systems | PURE 30T Glass | 76,0 kWh | 19,12 € | Amazon |
| Too | TOO ECW-109-B | 76,0 kWh | 19,12 € | Amazon |
| Omnitec Systems | PURE 40T GLASS | 77,0 kWh | 19,37 € | Amazon |
| Lostech | LS-FV60 | 83,0 kWh | 20,88 € | Amazon |
| Infiniton | WCL-6B | 92,0 kWh | 23,15 € | Amazon |
| Minibar Enterprises Ag | PT-40NF | 97,0 kWh | 24,41 € | Amazon |
| Minibar Enterprises Ag | PB-T-60 | 97,0 kWh | 24,41 € | Amazon |
| Nskey | TH-40GL. | 98,0 kWh | 24,66 € | Amazon |
| Nskey | TH-40BBG | 98,0 kWh | 24,66 € | Amazon |
| Guzzanti | GZ-44GW | 98,0 kWh | 24,66 € | Amazon |
| Technofrost | TP40NG | 98,0 kWh | 24,66 € | Amazon |
| Combisteel | 7013.2560-2 | 98,0 kWh | 24,66 € | Amazon |
| Electriq | EQWINECH15SS | 98,0 kWh | 24,66 € | Amazon |
| Minibar Enterprises Ag | PT-NFP-30 | 99,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| Combisteel | 7455.1910 | 99,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| Minibar Enterprises Ag | PT-NF-30 | 99,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| Infiniton | WCL-18T | 100,0 kWh | 25,16 € | Amazon |
| Datron Gmbh | RFMYC46G | 100,0 kWh | 25,16 € | Amazon |
| Cavin | NC-14 | 100,0 kWh | 25,16 € | Amazon |
| Vortex | VWC5NBK05D | 100,0 kWh | 25,16 € | Amazon |
| Datron Gmbh | RFMYC440G | 100,0 kWh | 25,16 € | Amazon |
| Adamo | JC50 | 100,0 kWh | 25,16 € | Amazon |
| Concept | VTE7014 | 100,0 kWh | 25,16 € | Amazon |
| Klarstein | 10041206 | 100,0 kWh | 25,16 € | Amazon |
| Dometic | C20G | 101,0 kWh | 25,41 € | Amazon |
| Grandsommelier | 02343 GrandSommelier 20000 Inox Compressor | 103,0 kWh | 25,91 € | Amazon |
| Klarstein | 10035025A | 103,0 kWh | 25,91 € | Amazon |
| Eta | ETA952890010G | 103,0 kWh | 25,91 € | Amazon |
| Dometic | RH 430NTE | 103,0 kWh | 25,91 € | Amazon |
| Homcom | 800-325V70BK | 105,0 kWh | 26,42 € | Amazon |
| Omnitec Systems | PURE 30T GLASS V2 | 105,0 kWh | 26,42 € | Amazon |
| Euhomy | BR009-55(JC-36UEL-F) | 105,0 kWh | 26,42 € | Amazon |
| Norcool | CAVE 45 BI DZ | 105,0 kWh | 26,42 € | Amazon |
| Homcom | 800-325V90BK | 105,0 kWh | 26,42 € | Amazon |
| Sirman | Conero | 105,0 kWh | 26,42 € | Amazon |
| Perseo | Winter 30 | 105,0 kWh | 26,42 € | Amazon |
| Vinata | WK-55A | 105,0 kWh | 26,42 € | Amazon |
| Minibar Alda Bc30G | HZBC30GTEM | 105,0 kWh | 26,42 € | Amazon |
| Dometic | E18FGB | 105,0 kWh | 26,42 € | Amazon |
| Vinata | WK-55A- | 105,0 kWh | 26,42 € | Amazon |
| Nevada | NW9S-BFG-H | 106,0 kWh | 26,67 € | Amazon |
| Nevada | NNW82-9S-SS-NH | 106,0 kWh | 26,67 € | Amazon |
| Prestige Temptech | PRESPRO40 | 106,0 kWh | 26,67 € | Amazon |
| Nevada | NNW82-9S-BFG-NH | 106,0 kWh | 26,67 € | Amazon |
| Nevada | NW9S-BFG | 106,0 kWh | 26,67 € | Amazon |
| Nevada | NW9S-SS | 106,0 kWh | 26,67 € | Amazon |
| Pando | PVZB 15-9 | 106,0 kWh | 26,67 € | Amazon |
| Epoq By Temptech | EWDU40B25G | 106,0 kWh | 26,67 € | Amazon |
| Temptech | CLX40DB | 106,0 kWh | 26,67 € | Amazon |
| Lacor Menaje Profesional | 69700 | 107,0 kWh | 26,92 € | Amazon |
| Electroline | EWC12S | 107,0 kWh | 26,92 € | Amazon |
| Vortex | VWC7NBK01G | 107,0 kWh | 26,92 € | Amazon |
| Johnson | JRVN7SB87 | 108,0 kWh | 27,17 € | Amazon |
| Klarstein | 10036106 | 108,0 kWh | 27,17 € | Amazon |
| Cecotec | EU01_100586 | 108,0 kWh | 27,17 € | Amazon |
| Klarstein | 10036180 | 108,0 kWh | 27,17 € | Amazon |
| Dometic | E40FGD | 108,0 kWh | 27,17 € | Amazon |
| Les Petits Champs | CAVSEB7 | 108,0 kWh | 27,17 € | Amazon |
| Maison Cavist. | CAVSE7 | 108,0 kWh | 27,17 € | Amazon |
| Forvino | FVFS01S | 108,0 kWh | 27,17 € | Amazon |
| Russell Hobbs | RHBI7WC1 | 108,0 kWh | 27,17 € | Amazon |
| Elvita | CWI5070S | 108,0 kWh | 27,17 € | Amazon |
| Thomson | MILLESIME BI 7 BSS | 108,0 kWh | 27,17 € | Amazon |
| Berg | BRGWC7 | 108,0 kWh | 27,17 € | Amazon |
| Les Petits Champs | CAVS7 | 108,0 kWh | 27,17 € | Amazon |
| Klarstein | 10036107 | 108,0 kWh | 27,17 € | Amazon |
| Dometic | DM20 D | 109,0 kWh | 27,42 € | Amazon |
| Kreuzer | ECO Greenstar 52 | 109,0 kWh | 27,42 € | Amazon |
| Swisscave Ag | WLB-120DF | 109,0 kWh | 27,42 € | Amazon |
| Dometic | Drawbar 5 S | 109,0 kWh | 27,42 € | Amazon |
| Dometic | DM20 F | 109,0 kWh | 27,42 € | Amazon |
| Atrigo | 58600020 | 110,0 kWh | 27,68 € | Amazon |
| Dometic | E28FG | 110,0 kWh | 27,68 € | Amazon |
| Wine Klima | S8-GD | 112,0 kWh | 28,18 € | Amazon |
| Mquvee | WE2D60-V2 | 114,0 kWh | 28,68 € | Amazon |
| Alpina | 47270 | 115,0 kWh | 28,93 € | Amazon |
| Jetfrost | QF38BNP | 115,0 kWh | 28,93 € | Amazon |
| Pevino | PI24S-WP | 115,0 kWh | 28,93 € | Amazon |
| Vigneron | VKC60DB-G2 | 115,0 kWh | 28,93 € | Amazon |
| Vigneron | VKC60DI-G2 | 115,0 kWh | 28,93 € | Amazon |
| Pevino | PI24S-S | 115,0 kWh | 28,93 € | Amazon |
| Minibar Enterprises Ag | PT-NF-40 | 115,0 kWh | 28,93 € | Amazon |
| Minibar Enterprises Ag | PT-NFP-40 | 115,0 kWh | 28,93 € | Amazon |
| Expondo | RC-WDSS2 | 115,0 kWh | 28,93 € | Amazon |
| Vitrifrigo | NCW58 SLIM | 115,0 kWh | 28,93 € | Amazon |
| Dunavox | DAUF-45.125 | 115,0 kWh | 28,93 € | Amazon |
| Pevino | PI24S-B | 115,0 kWh | 28,93 € | Amazon |
| Pevino | PI24S-BP | 115,0 kWh | 28,93 € | Amazon |
| Tecfrigo | SOMMELIER 40 PLUS | 115,0 kWh | 28,93 € | Amazon |
| La Sommeliere | DVV22 | 115,0 kWh | 28,93 € | Amazon |
| Wine Klima | D40T | 115,0 kWh | 28,93 € | Amazon |
| Expondo | RC-WDB2 | 115,0 kWh | 28,93 € | Amazon |
| Vinata | WK-150B | 115,7 kWh | 29,11 € | Amazon |
| Io Mabe | IOW51DDBB | 116,0 kWh | 29,19 € | Amazon |
| Miele | KWT 7112 iG 125 Gala Ed | 116,0 kWh | 29,19 € | Amazon |
| Electriq | EQWINECH60 | 116,0 kWh | 29,19 € | Amazon |
| Miele | KWT 7112 iG | 116,0 kWh | 29,19 € | Amazon |
| Liebherr | WKEgb 582_996911551 | 116,0 kWh | 29,19 € | Amazon |
| Klarstein | 10041309 | 116,0 kWh | 29,19 € | Amazon |
| Stark S.R.L. | TL40RETROB | 117,0 kWh | 29,44 € | Amazon |
| Stark S.R.L. | TL40RETROR | 117,0 kWh | 29,44 € | Amazon |
| Cavanova | CV018NM | 117,0 kWh | 29,44 € | Amazon |
| Dometic | Drawbar 5 C | 117,0 kWh | 29,44 € | Amazon |
| Dometic | C35F | 117,0 kWh | 29,44 € | Amazon |
| Temptech | OZ60DB-24 | 117,0 kWh | 29,44 € | Amazon |
| Vigneron | VLC24SS | 118,0 kWh | 29,69 € | Amazon |
| Ip | JG 32-6 ACF | 118,0 kWh | 29,69 € | Amazon |
| Vigneron | VLC24SB | 118,0 kWh | 29,69 € | Amazon |
| Vigneron | VKI45SI | 118,0 kWh | 29,69 € | Amazon |
| Temptech | WPQ30SCS | 118,0 kWh | 29,69 € | Amazon |
| Lamona | LAM6905 | 118,0 kWh | 29,69 € | Amazon |
| Dunavox | DXB-24.51B.TO | 118,0 kWh | 29,69 € | Amazon |
| Swisscave Ag | WIB-45F | 118,0 kWh | 29,69 € | Amazon |
| Klarstein | 10034852 | 118,0 kWh | 29,69 € | Amazon |
| Klarstein | 10039913 | 118,0 kWh | 29,69 € | Amazon |
| Tensai | CAVIN82L60 | 118,0 kWh | 29,69 € | Amazon |
| Combisteel | 7525.0020 | 118,0 kWh | 29,69 € | Amazon |
| Witt | WCI6045-1BG | 118,0 kWh | 29,69 € | Amazon |
| Vigneron | VKB45SS | 118,0 kWh | 29,69 € | Amazon |
| Fulgor Milano | FUWC 4500 TC FO MBK | 118,0 kWh | 29,69 € | Amazon |
| Dunavox | DAUF-19.58B.GB | 118,0 kWh | 29,69 € | Amazon |
| Fhiaba | UCW602TGMX | 118,0 kWh | 29,69 € | Amazon |
| Fulgor Milano | FUTWC 4500 TC FO MBK | 118,0 kWh | 29,69 € | Amazon |
| Thermex | Winemex 24 | 118,0 kWh | 29,69 € | Amazon |
| Vigneron | VKB45SB | 118,0 kWh | 29,69 € | Amazon |
| Prestige Temptech | PRESX30SB | 118,0 kWh | 29,69 € | Amazon |
| Fulgor Milano | FUWC 4500 TC FO IX | 118,0 kWh | 29,69 € | Amazon |
| Cavanova | CV024KTNS | 118,0 kWh | 29,69 € | Amazon |
| Dunavox | DXJ-24.51B | 118,0 kWh | 29,69 € | Amazon |
| Klimaitalia | DW 82 INOX | 118,0 kWh | 29,69 € | Amazon |
| Fulgor Milano | FUTWC 4500 TC FO IX | 118,0 kWh | 29,69 € | Amazon |
| Witt | WI6045H-1B24 | 118,0 kWh | 29,69 € | Amazon |
| Trisa Electronics Ag | 7805.6845 | 118,0 kWh | 29,69 € | Amazon |
| Wine Klima | S24-IB45 Touch | 118,0 kWh | 29,69 € | Amazon |
| Electriq | EQWINE60SDD | 119,0 kWh | 29,94 € | Amazon |
| Datron Gmbh | WNCCWC75BFG | 119,0 kWh | 29,94 € | Amazon |
| Kanti | BI-183Di IR | 119,0 kWh | 29,94 € | Amazon |
| Lacor Menaje Profesional | 69239 | 120,0 kWh | 30,19 € | Amazon |
| Melchioni Family | Vermentino 18 C | 120,0 kWh | 30,19 € | Amazon |
| Dellonda (Eu) Ltd | DH6 | 120,0 kWh | 30,19 € | Amazon |
| Homcom | 800-196V90BK | 120,0 kWh | 30,19 € | Amazon |
| Wie | WW18EUG-100A | 120,0 kWh | 30,19 € | Amazon |
| Wie | WW18EUG-100A | 120,0 kWh | 30,19 € | Amazon |
| Samus | SRV55LMC | 120,0 kWh | 30,19 € | Amazon |
| Bdsk Handels Gmbh & Co. Kg | 58600012 | 120,0 kWh | 30,19 € | Amazon |
| Cozze | CW60L | 120,0 kWh | 30,19 € | Amazon |
| Avintage | AVI98PLATINUM | 120,0 kWh | 30,19 € | Amazon |
| Klarstein | 10036105 | 120,0 kWh | 30,19 € | Amazon |
| Klarstein | 10045338 | 120,0 kWh | 30,19 € | Amazon |
| Livoo | GS144 | 120,0 kWh | 30,19 € | Amazon |
| Xxxlutz | 58600012 | 120,0 kWh | 30,19 € | Amazon |
| Vinata | WK-53A | 120,0 kWh | 30,19 € | Amazon |
| Philco | PW 18 KF | 120,0 kWh | 30,19 € | Amazon |
| Vinata | BK-53A | 120,0 kWh | 30,19 € | Amazon |
| Vortex | VWC5NBK02D | 120,0 kWh | 30,19 € | Amazon |
| Cavin | NC-53B | 120,0 kWh | 30,19 € | Amazon |
| Heinrich´S | HFK 3216 | 120,0 kWh | 30,19 € | Amazon |
| Atrigo | 58600012-01 | 120,0 kWh | 30,19 € | Amazon |
| Klarstein | 10033702 | 120,0 kWh | 30,19 € | Amazon |
| Klarstein | 10035730 | 120,0 kWh | 30,19 € | Amazon |
| Klarstein | 10033703 | 120,0 kWh | 30,19 € | Amazon |
| Minibar Enterprises Ag | PT-40NFD | 120,0 kWh | 30,19 € | Amazon |
| Taurus | WC18C | 120,0 kWh | 30,19 € | Amazon |
| Mtf | CWC 18D | 120,0 kWh | 30,19 € | Amazon |
| Klarstein | 10047692 | 120,0 kWh | 30,19 € | Amazon |
| Samus | SRV55CRC | 120,0 kWh | 30,19 € | Amazon |
| Klarstein | 10036104 | 120,0 kWh | 30,19 € | Amazon |
| Klarstein | 10040215 | 120,0 kWh | 30,19 € | Amazon |
| Mquvee | VCB100SS-GLASS | 121,0 kWh | 30,44 € | Amazon |
| Klarstein | 10045343 | 121,0 kWh | 30,44 € | Amazon |
| Indel B | DRINK T20 PLUS | 121,0 kWh | 30,44 € | Amazon |
| Cave Vinum | CV-15-C | 121,0 kWh | 30,44 € | Amazon |
| Mquvee | VCS154 | 121,0 kWh | 30,44 € | Amazon |
| Klarstein | 10045342 | 121,0 kWh | 30,44 € | Amazon |
| Tecfrigo | SOMMELIER 51 PLUS FG | 121,0 kWh | 30,44 € | Amazon |
| Tecfrigo | SOMMELIER 51 PLUS | 121,0 kWh | 30,44 € | Amazon |
| Technofrost | TP20N | 122,0 kWh | 30,70 € | Amazon |
| Dometic | DM50 NTE F | 122,0 kWh | 30,70 € | Amazon |
| Fhiaba | UCW601TP/X | 122,0 kWh | 30,70 € | Amazon |
| Fhiaba | UCW601TP | 122,0 kWh | 30,70 € | Amazon |
| Fhiaba | UCW601TPO | 122,0 kWh | 30,70 € | Amazon |
| Temptech | CLX15SB | 122,0 kWh | 30,70 € | Amazon |
| Liebherr | PROFESSIONAL 100_090408051 | 122,0 kWh | 30,70 € | Amazon |
| Temptech | SKX15SRB | 122,0 kWh | 30,70 € | Amazon |
| Dometic | DM50 NTE D | 122,0 kWh | 30,70 € | Amazon |
| Fhiaba | UCB602TP | 122,0 kWh | 30,70 € | Amazon |
| Fhiaba | UCB602TPO | 122,0 kWh | 30,70 € | Amazon |
| Fhiaba | UCB601TPO | 122,0 kWh | 30,70 € | Amazon |
| Amica | WK 341 101-1 E | 122,0 kWh | 30,70 € | Amazon |
| Sommelier Temptech | SOMX15SRB-24 | 122,0 kWh | 30,70 € | Amazon |
| Fhiaba | UCB601TGM | 122,0 kWh | 30,70 € | Amazon |
| Fhiaba | UCB601TPG | 122,0 kWh | 30,70 € | Amazon |
| Perseo | SILENCE 20 INOX | 122,0 kWh | 30,70 € | Amazon |
| Mquvee | WCD30-700 | 123,0 kWh | 30,95 € | Amazon |
| Le Chai | LB160 | 123,0 kWh | 30,95 € | Amazon |
| Thermex | 910.21.1013.2 | 123,0 kWh | 30,95 € | Amazon |
| Temptech | OZ6075DBP-25 | 123,0 kWh | 30,95 € | Amazon |
| Haier | HUC44GDGE | 124,0 kWh | 31,20 € | Amazon |
| Ikea | SVALNA 10282377 | 124,0 kWh | 31,20 € | Amazon |
| Polar | GG762 | 124,0 kWh | 31,20 € | Amazon |
| Bianchi | BIA-CV50 | 124,0 kWh | 31,20 € | Amazon |
| Vigneron | VKC40DB-G2 | 124,0 kWh | 31,20 € | Amazon |
| Caple | WC6100BS | 124,0 kWh | 31,20 € | Amazon |
| Witt | WCISK60BG | 124,0 kWh | 31,20 € | Amazon |
| Klarstein | 10041357 | 124,0 kWh | 31,20 € | Amazon |
| Electriq | mgkitss6fr | 124,0 kWh | 31,20 € | Amazon |
| Polar | GG762-E-02 | 124,0 kWh | 31,20 € | Amazon |
| Caple | WC6100BG | 124,0 kWh | 31,20 € | Amazon |
| Monster Grill | MGKITBL6FR | 124,0 kWh | 31,20 € | Amazon |
| Monster Grill | MG4KITSS | 124,0 kWh | 31,20 € | Amazon |
| Vigneron | VD40DB-G2 | 124,0 kWh | 31,20 € | Amazon |
| Witt | WCI6060-2BG | 124,0 kWh | 31,20 € | Amazon |
| Witt | WI6060H-2B26 | 124,0 kWh | 31,20 € | Amazon |
| Polar | GG762-E | 124,0 kWh | 31,20 € | Amazon |
| Omnitec Systems | NOBLE 36 V2 | 125,0 kWh | 31,45 € | Amazon |
| Eurotel | BCH-36B | 125,0 kWh | 31,45 € | Amazon |
| Vigneron | VD40DB | 125,0 kWh | 31,45 € | Amazon |
| Masterzen | XPR W35D | 125,0 kWh | 31,45 € | Amazon |
| Sthlm Temptech | STZ60SX | 125,0 kWh | 31,45 € | Amazon |
| Temptech | CLX30DB | 125,0 kWh | 31,45 € | Amazon |
| Boretti | BPWKN60 | 125,0 kWh | 31,45 € | Amazon |
| La Sommeliere | LS38BLACK | 125,0 kWh | 31,45 € | Amazon |
| Eurocave | V-INSP-S-TPVHI | 125,0 kWh | 31,45 € | Amazon |
| Eurocave | V-INSP-S-TPVT | 125,0 kWh | 31,45 € | Amazon |
| Witt | Witt WI6015P-1P5 | 125,0 kWh | 31,45 € | Amazon |
| Klarstein | 10035241A | 125,0 kWh | 31,45 € | Amazon |
| Klarstein | 10033056 | 125,0 kWh | 31,45 € | Amazon |
| Eurocave | S-INSP-S-TPVHI | 125,0 kWh | 31,45 € | Amazon |
| Eurocave | S-INSP-S-TPVT | 125,0 kWh | 31,45 € | Amazon |
| Datron Gmbh | WNCJC76AW | 125,0 kWh | 31,45 € | Amazon |
| Vigneron | VKC40DB | 125,0 kWh | 31,45 € | Amazon |
| Sthlm Temptech | STZ60SB | 125,0 kWh | 31,45 € | Amazon |
| Klarstein | 10033055 | 125,0 kWh | 31,45 € | Amazon |
| Klarstein | 10033056A | 125,0 kWh | 31,45 € | Amazon |
| Vestfrost Solutions | WFG24 | 125,0 kWh | 31,45 € | Amazon |
| Vigneron | VKC40DS | 125,0 kWh | 31,45 € | Amazon |
| Le Chai | LMN50V | 125,0 kWh | 31,45 € | Amazon |
| Klarstein | 10035242 | 125,0 kWh | 31,45 € | Amazon |
| Amica | WCB1S60S29.1 | 125,2 kWh | 31,50 € | Amazon |
| Fagor | 3WCI-6630N | 125,2 kWh | 31,50 € | Amazon |
| Vigneron | VKI90DI | 126,0 kWh | 31,70 € | Amazon |
| Dunavox | DXB-42.100DB.TO | 126,0 kWh | 31,70 € | Amazon |
| Dunavox | DXJ-42.100DB | 126,0 kWh | 31,70 € | Amazon |
| Le Chai | LBN460POV/1 | 126,0 kWh | 31,70 € | Amazon |
| Cavanova | CV042KT-2T | 126,0 kWh | 31,70 € | Amazon |
| Swisscave Ag | WIB-88DF | 126,0 kWh | 31,70 € | Amazon |
| Wine Klima | D48T | 126,0 kWh | 31,70 € | Amazon |
| Vigneron | VKB90DS | 126,0 kWh | 31,70 € | Amazon |
| Tecfrigo | SOMMELIER 52 PLUS | 126,0 kWh | 31,70 € | Amazon |
| Trisa Electronics Ag | 7807.6845 | 126,0 kWh | 31,70 € | Amazon |
| Tecfrigo | SOMMELIER 52 PLUS FG | 126,0 kWh | 31,70 € | Amazon |
| Vigneron | VLV46DTS | 127,0 kWh | 31,95 € | Amazon |
| Vigneron | VLV46DTB | 127,0 kWh | 31,95 € | Amazon |
| Le Chai | LMB180POV | 127,0 kWh | 31,95 € | Amazon |
| Tecfrigo | MAXICANTINETTA GLX | 127,0 kWh | 31,95 € | Amazon |
| Pevino | PNG46D-HHB | 127,0 kWh | 31,95 € | Amazon |
| Vestfrost Solutions | VKG 581 | 127,0 kWh | 31,95 € | Amazon |
| Vigneron | VKI60DI | 127,0 kWh | 31,95 € | Amazon |
| Vigneron | VD60DB | 127,0 kWh | 31,95 € | Amazon |
| Tecfrigo | WINE 46 FG | 127,0 kWh | 31,95 € | Amazon |
| Dunavox | DAUF-39.119DB.TO | 127,0 kWh | 31,95 € | Amazon |
| Tecfrigo | VKG 580 BLACK | 127,0 kWh | 31,95 € | Amazon |
| Mquvee | WKS18 | 127,0 kWh | 31,95 € | Amazon |
| Thermex | Winemex 39 | 127,0 kWh | 31,95 € | Amazon |
| Witt | WCUSK82BG | 127,0 kWh | 31,95 € | Amazon |
| Pando | PVMAV 45-18 | 127,0 kWh | 31,95 € | Amazon |
| Pando | PVMAVP 45-18 | 127,0 kWh | 31,95 € | Amazon |
| Pevino | PNG46D-HHBS | 127,0 kWh | 31,95 € | Amazon |
| Combisteel | 7525.0010 | 127,0 kWh | 31,95 € | Amazon |
| Vigneron | VKC60DB | 127,0 kWh | 31,95 € | Amazon |
| Pevino | PNG46DK-HHB | 127,0 kWh | 31,95 € | Amazon |
| Wine Klima | D46T-OB73 Touch | 127,0 kWh | 31,95 € | Amazon |
| Dunavox | Davs-18.46 | 127,0 kWh | 31,95 € | Amazon |
| Pevino | PNG46D-HHSS | 127,0 kWh | 31,95 € | Amazon |
| Masterzen | XPR W46DT | 127,0 kWh | 31,95 € | Amazon |
| Vigneron | Vl46DT | 127,0 kWh | 31,95 € | Amazon |
| Witt | WU6082T2-2B39 | 127,0 kWh | 31,95 € | Amazon |
| Witt | WU6082T-2B39 | 127,0 kWh | 31,95 € | Amazon |
| Dometic | E49FGB | 127,0 kWh | 31,95 € | Amazon |
| Dunavox | DAVS-49.116 | 127,0 kWh | 31,95 € | Amazon |
| Dunavox | DAVG-49.116 | 127,0 kWh | 31,95 € | Amazon |
| Tecfrigo | CANTINETTA GLX | 127,0 kWh | 31,95 € | Amazon |
| Wine Klima | D46T-1D | 127,0 kWh | 31,95 € | Amazon |
| Vigneron | VKC60DI | 127,0 kWh | 31,95 € | Amazon |
| Wine Klima | D46T-OB73 | 127,0 kWh | 31,95 € | Amazon |
| Tecfrigo | SOMMELIER 46 PLUS FG | 127,0 kWh | 31,95 € | Amazon |
| Casa Design | 628 | 127,8 kWh | 32,14 € | Amazon |
| Caso Design | 628 | 127,8 kWh | 32,14 € | Amazon |
| Lyfco | Miami | 128,0 kWh | 32,20 € | Amazon |
| Jvd | 8662499 | 128,0 kWh | 32,20 € | Amazon |
| Eurocave | V-REVEL-S-TPGV2 | 128,0 kWh | 32,20 € | Amazon |
| Eurocave | V-REVEL-S-TPVE | 128,0 kWh | 32,20 € | Amazon |
| Transtherm | LOFT LOXXPV3-TPGV2 | 128,0 kWh | 32,20 € | Amazon |
| Transtherm | LOFT LOXXPV3-TPVN | 128,0 kWh | 32,20 € | Amazon |
| Eurocave | V-PURE-S-TPGV2 | 128,0 kWh | 32,20 € | Amazon |
| Lamona | LAM6913 | 128,0 kWh | 32,20 € | Amazon |
| Teka | RV 250 B EU | 128,0 kWh | 32,20 € | Amazon |
| Fhiaba | UCW602TP | 128,0 kWh | 32,20 € | Amazon |
| Fhiaba | UCW602TPO | 128,0 kWh | 32,20 € | Amazon |
| Cda | CFWC304SS | 128,0 kWh | 32,20 € | Amazon |
| Tefcold | TM45GC V1 | 128,0 kWh | 32,20 € | Amazon |
| Klarstein | 10035569 | 128,0 kWh | 32,20 € | Amazon |
| Datron Gmbh | WNCSW18 | 128,0 kWh | 32,20 € | Amazon |
| Artevino | OXP1T98NVSD-TPVS | 128,0 kWh | 32,20 € | Amazon |
| Artevino | OXP1T98NVND-TPVN | 128,0 kWh | 32,20 € | Amazon |
| Cda | WCCFO302BL | 128,0 kWh | 32,20 € | Amazon |
| Philco | PW 19 GFB | 128,0 kWh | 32,20 € | Amazon |
| Hck | CV-15 | 128,0 kWh | 32,20 € | Amazon |
| Frecan | 58004 - VINOTECA POMEROL 88 BC NEGRA - SAPELE | 128,0 kWh | 32,20 € | Amazon |
| Eurocave | V-PURE-S-TPVE | 128,0 kWh | 32,20 € | Amazon |
| Eurocave | V-PURE-S-TPVS2 | 128,0 kWh | 32,20 € | Amazon |
| Cavin | SW-63 | 128,0 kWh | 32,20 € | Amazon |
| Vivandio | VI-FS1-63-L | 128,0 kWh | 32,20 € | Amazon |
| Cda | WCCFO302SS | 128,0 kWh | 32,20 € | Amazon |
| Dx-58.258 | DX-58.258D | 128,0 kWh | 32,20 € | Amazon |
| Amica | WCFU1VB19.1 | 128,0 kWh | 32,20 € | Amazon |
| Inox-Bazis Kft | SW-18 | 128,0 kWh | 32,20 € | Amazon |
| Pando | PVMA(V)(P) 88-45 | 128,0 kWh | 32,20 € | Amazon |
| Cda | CFWC304BL | 128,0 kWh | 32,20 € | Amazon |
| Klarstein | 10045954 | 128,0 kWh | 32,20 € | Amazon |
| Klarstein | 10045956 | 128,0 kWh | 32,20 € | Amazon |
| Klarstein | 10045957 | 128,0 kWh | 32,20 € | Amazon |
| Klarstein | 10035569A | 128,0 kWh | 32,20 € | Amazon |
| Amica | AWC300SS | 128,0 kWh | 32,20 € | Amazon |
| Lamona | LAM6912 | 128,0 kWh | 32,20 € | Amazon |
| Lamona | LAM6975 | 128,0 kWh | 32,20 € | Amazon |
| Matrix | MWC300SS | 128,0 kWh | 32,20 € | Amazon |
| Lacor Menaje Profesional | 69671 | 129,0 kWh | 32,46 € | Amazon |
| Stark S.R.L. | E30VW | 129,0 kWh | 32,46 € | Amazon |
| Vinumdesign | NVD83-12S-BFG | 129,0 kWh | 32,46 € | Amazon |
| Saivod | VS1221 | 129,0 kWh | 32,46 € | Amazon |
| Cecotec | 02409 | 129,0 kWh | 32,46 € | Amazon |
| Le Chai | LM301X | 129,0 kWh | 32,46 € | Amazon |
| Caviss | S130GBE4 | 129,0 kWh | 32,46 € | Amazon |
| Orbegozo | VT 1230 | 129,0 kWh | 32,46 € | Amazon |
| Vinata | WK-110A- | 129,0 kWh | 32,46 € | Amazon |
| De'Longhi | CA6DZ6G | 129,0 kWh | 32,46 € | Amazon |
| Klarstein | 10034525A | 129,0 kWh | 32,46 € | Amazon |
| Cecotec | 02408 | 129,0 kWh | 32,46 € | Amazon |
| Vinobox | Vinobox 28 Pro 2T | 130,0 kWh | 32,71 € | Amazon |
| Hck Fridge | SC-70-E | 130,0 kWh | 32,71 € | Amazon |
| Meireles | MV UNO | 130,0 kWh | 32,71 € | Amazon |
| Ip | BC 45-6 AX | 130,0 kWh | 32,71 € | Amazon |
| Dellonda (Eu) Ltd | DH236 | 130,0 kWh | 32,71 € | Amazon |
| Da Pan Electric Appliance Ind. Co. Ltd. | JC-128WD | 130,0 kWh | 32,71 € | Amazon |
| Midea | MDRW85FGG22 | 130,0 kWh | 32,71 € | Amazon |
| Dellonda (Eu) Ltd | DH77 | 130,0 kWh | 32,71 € | Amazon |
| Meireles | MVT DUO | 130,0 kWh | 32,71 € | Amazon |
| Ip | JG 45-6 AX | 130,0 kWh | 32,71 € | Amazon |
| Senz | SWC14B | 130,0 kWh | 32,71 € | Amazon |
