F Réfrigérateur classe F
La classe F regroupe les réfrigérateurs avec faible efficacité énergétique. 9 486 modèles sont actuellement référencés. En moyenne, un réfrigérateur classe F coûte 57,21 € par an en électricité.
9 486 Modèles
664 Marques
57,21 € Coût moyen/an
20,63 € Le plus économe
Top 5 des réfrigérateurs classe F les plus économes
Sélection basée sur le coût annuel en électricité, parmi les marques les plus connues.
#1 F Cecotec
02711
20,63 €/an en électricité
#2 F Amica
VKS 351 141 W
21,64 €/an en électricité
#3 F Cecotec
02706
22,64 €/an en électricité
#4 F Cecotec
02710
23,15 €/an en électricité
#5 F Cecotec
02705
23,65 €/an en électricité
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat réfrigérateur
Tous les réfrigérateurs classe F
| Marque | Modèle | Conso/an | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| Saturn | ST-CF1945 | 0,6 kWh | 0,15 € | Amazon |
| Weili | WLW-28DZ | 1,0 kWh | 0,25 € | Amazon |
| Cecotec | 02733 | 9,0 kWh | 2,26 € | Amazon |
| Proline | PLF214SL | 40,0 kWh | 10,06 € | Amazon |
| Peme | ice-on Go L ioG-L | 74,0 kWh | 18,62 € | Amazon |
| Gzokmog | TJ10DL | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Bdsk Handels Gmbh & Co. Kg | 58600005 | 77,0 kWh | 19,37 € | Amazon |
| Xxxlutz | 58600005 | 77,0 kWh | 19,37 € | Amazon |
| Cavin | TC-12 | 77,0 kWh | 19,37 € | Amazon |
| Moa | MO1000081 | 77,0 kWh | 19,37 € | Amazon |
| Klarstein | 10041205 | 77,0 kWh | 19,37 € | Amazon |
| Woodsun | VL-PCB-25L | 77,0 kWh | 19,37 € | Amazon |
| Klarstein | 10047687 | 77,0 kWh | 19,37 € | Amazon |
| Vortex | VWC4NBK02D | 77,0 kWh | 19,37 € | Amazon |
| Guzzanti | GZ-1234 | 77,0 kWh | 19,37 € | Amazon |
| Vinata | WK-40A | 77,0 kWh | 19,37 € | Amazon |
| Vinata | BK-40A | 77,0 kWh | 19,37 € | Amazon |
| Klarstein | 10036101 | 77,0 kWh | 19,37 € | Amazon |
| Eta | ETA978390010F | 77,0 kWh | 19,38 € | Amazon |
| Stark S.R.L. | E30V (Walla) | 78,0 kWh | 19,62 € | Amazon |
| Mpm | MPM-35-MBV-07 | 78,0 kWh | 19,62 € | Amazon |
| Adamo | WC-50 | 78,0 kWh | 19,62 € | Amazon |
| Campingaz | PowerBox PLUS 36L 12V/230V Ref 2000037448 | 79,0 kWh | 19,88 € | Amazon |
| Emberton | EH50955 | 80,0 kWh | 20,13 € | Amazon |
| Kernau | KFR 04242.1 W | 80,0 kWh | 20,13 € | Amazon |
| Salora | CFB4300BL | 80,0 kWh | 20,13 € | Amazon |
| Sawafuji - Engel | MT35F-G3N | 80,0 kWh | 20,13 € | Amazon |
| Salora | CFB4300WH | 80,0 kWh | 20,13 € | Amazon |
| Sawafuji - Engel | MT35F-G3N-S | 80,0 kWh | 20,13 € | Amazon |
| Perseo | 93079 NATURE | 81,0 kWh | 20,38 € | Amazon |
| Vigocool | V40R | 81,0 kWh | 20,38 € | Amazon |
| Dometic | RH418NTE | 81,0 kWh | 20,38 € | Amazon |
| Perseo | NATURE GLASS | 81,0 kWh | 20,38 € | Amazon |
| Perseo | Winter 40 Glass | 81,0 kWh | 20,38 € | Amazon |
| Cecotec | 02711 | 82,0 kWh | 20,63 € | Amazon |
| Klarstein | 10045377 | 82,0 kWh | 20,63 € | Amazon |
| Climadiff | CBU20S2B | 82,0 kWh | 20,63 € | Amazon |
| Crossio | TWW35 | 82,0 kWh | 20,63 € | Amazon |
| Le Chai | LB160/1 | 82,0 kWh | 20,63 € | Amazon |
| Vigocool | V20 | 82,0 kWh | 20,63 € | Amazon |
| Vigocool | V50W | 82,0 kWh | 20,63 € | Amazon |
| Sawafuji - Engel | MT45F-G3N | 83,0 kWh | 20,88 € | Amazon |
| Klarstein | 10032870A | 83,0 kWh | 20,88 € | Amazon |
| Klarstein | 10039426 | 83,0 kWh | 20,88 € | Amazon |
| Sawafuji - Engel | MT45F-G3N-S | 83,0 kWh | 20,88 € | Amazon |
| Sawafuji - Engel | MT45F-G3ND-V | 83,0 kWh | 20,88 € | Amazon |
| Cromberg | HCV68US | 83,0 kWh | 20,88 € | Amazon |
| Smartway | WDWC37S0 | 83,0 kWh | 20,88 € | Amazon |
| Klarstein | 10032870 | 83,0 kWh | 20,88 € | Amazon |
| Dometic | RH430 NTE | 83,0 kWh | 20,88 € | Amazon |
| Samus | SRV38CR12 | 83,0 kWh | 20,88 € | Amazon |
| Elsafe España | CM30GD Energy | 84,0 kWh | 21,13 € | Amazon |
| Fohere | YCD45K1 | 84,0 kWh | 21,13 € | Amazon |
| Irinox Home | Vinoteca 15 | 84,0 kWh | 21,13 € | Amazon |
| Aries Frost | AF-45 (YCD45K1) | 84,0 kWh | 21,13 € | Amazon |
| Emberton | EH50956 | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| Cavin | NC-8 | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| Cookology | CWTE10BK | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| Tristar | WR-7511 | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| Zuccari S.R.L. | BCW-38B | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| Klarstein | 10035242A | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| Klarstein | 10045376 | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| Technofrost | CW8P | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| Ströme | BCW-26A | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| Saivod | VS1225 | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| Klarstein | 10035241 | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| Cookology | CWTE12BK | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| Scolmore | MAR8102 | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| La Sommeliere | 12SILENCE-DL | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| Klarstein | 10034822 | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| Ströme | BCW-36A | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| Le Cellier | LECELLIER12H | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| La Sommeliere | 12SILENCE | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| Klarstein | 10005400A | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| Perseo | GLOW | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| Costway | EP71073DE/MFA-15L | 86,0 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Costway | EP25580DE/MFA-15L | 86,0 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Goplus | EP71073DE/FQ82184EF-ELES-TB/FQ82184EFES-TB | 86,0 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Goplus | EP71073DE/FQ82184EF-ELDE/FQ82184EFDE | 86,0 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Polar | GE579-E | 86,0 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Mpm | MPM-30-MBS-06 | 86,0 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Wla | KF-4700 | 86,0 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Mpm | MPM-30-MBS-06/L | 86,0 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Amica | VKS 351 141 W | 86,0 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Polar | GE579-02 | 86,0 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Polar | GE579-E-02 | 86,0 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Tristar | CB-8665DW | 87,0 kWh | 21,89 € | Amazon |
| Avintage | AVU31D88 | 87,0 kWh | 21,89 € | Amazon |
| Temptech | OX30DX-24 | 87,0 kWh | 21,89 € | Amazon |
| Aries Frost | AF-65 (MCD65) | 87,0 kWh | 21,89 € | Amazon |
| Aries Frost | MCD65 | 87,0 kWh | 21,89 € | Amazon |
| Aries Frost | AF65 | 87,0 kWh | 21,89 € | Amazon |
| Temptech | OX30DRB-24 | 87,0 kWh | 21,89 € | Amazon |
| Temptech | OX30DRW-24 | 87,0 kWh | 21,89 € | Amazon |
| Temptech | SKX3080DRB | 87,0 kWh | 21,89 € | Amazon |
| Blue Import | 7432 | 88,0 kWh | 22,14 € | Amazon |
| Costway | FP10373DE-BK/JC-46-F | 88,0 kWh | 22,14 € | Amazon |
| Relax4Life | JT54717HI-FOFR/JT54717HI-FOFRRL | 88,0 kWh | 22,14 € | Amazon |
| Soars | QA21484OP-MVES | 88,0 kWh | 22,14 € | Amazon |
| Gymax | KU65308IJ-GPIT | 88,0 kWh | 22,14 € | Amazon |
| Fantask | 10373DEFP-BK-VC | 88,0 kWh | 22,14 € | Amazon |
| Goplus | GQ21484EF-CLDE | 88,0 kWh | 22,14 € | Amazon |
| Relax4Life | JT54717HI-FOIT | 88,0 kWh | 22,14 € | Amazon |
| Goplus | GQ21484EF-CLFR | 88,0 kWh | 22,14 € | Amazon |
| Soars | QA21484OP-MVIT | 88,0 kWh | 22,14 € | Amazon |
| Costway | FP10853DE-BK/JC-46-F | 88,0 kWh | 22,14 € | Amazon |
| Mobicool | MV24(TC36) | 88,0 kWh | 22,14 € | Amazon |
| Mobicool | MV27(TC36) | 88,0 kWh | 22,14 € | Amazon |
| Tzs First Austria | FA-5170-2-USB | 88,0 kWh | 22,14 € | Amazon |
| Zeroteek | AAD-18LA1 | 88,0 kWh | 22,14 € | Amazon |
| Adexa | JC98G | 88,0 kWh | 22,14 € | Amazon |
| Tzs First Austria | FA-5170-2 | 88,0 kWh | 22,14 € | Amazon |
| Hartmann Tresore | HTM T24-01 FD V110 | 88,0 kWh | 22,14 € | Amazon |
| Hartmann Tresore | HTM T24-01 FD V111 | 88,0 kWh | 22,14 € | Amazon |
| Hyundai | MC40F | 88,0 kWh | 22,14 € | Amazon |
| Acb-45X | Helle | 88,0 kWh | 22,14 € | Amazon |
| Tzs First Austria | FA-5170-2-BA | 88,0 kWh | 22,14 € | Amazon |
| Pando | PVMC 15-5 | 88,0 kWh | 22,14 € | Amazon |
| Mquvee | WKS5FGBP | 88,0 kWh | 22,14 € | Amazon |
| Epta Spa | CORAL | 89,0 kWh | 22,39 € | Amazon |
| Buxibo | 33L | 89,0 kWh | 22,39 € | Amazon |
| Vigocool | V36WT | 89,0 kWh | 22,39 € | Amazon |
| Technofrost | TP40NS-PLUS | 89,0 kWh | 22,39 € | Amazon |
| Inlux | INBCH-40B | 89,0 kWh | 22,39 € | Amazon |
| Klarstein | 10035243A | 89,0 kWh | 22,39 € | Amazon |
| Perseo | RETRO CREMA 40L | 89,0 kWh | 22,39 € | Amazon |
| Frilec | BERLIN162-4RVA++INOX | 89,0 kWh | 22,39 € | Amazon |
| Barcool | BAR40 | 89,0 kWh | 22,39 € | Amazon |
| Démos Trade | BCH-40E | 89,0 kWh | 22,39 € | Amazon |
| Klarstein | 10035244A | 89,0 kWh | 22,39 € | Amazon |
| Perseo | WINTER 40 | 89,0 kWh | 22,39 € | Amazon |
| Bomann | KSG 7282.1 | 89,0 kWh | 22,39 € | Amazon |
| Technofrost | TP40N-PLUS | 89,0 kWh | 22,39 € | Amazon |
| Combisteel | 7013.2565 - 1 | 89,0 kWh | 22,39 € | Amazon |
| Teka | RVF 10032 GBK | 89,0 kWh | 22,39 € | Amazon |
| Hcb | USHF-30A | 90,0 kWh | 22,64 € | Amazon |
| Lyfco | AR-30B | 90,0 kWh | 22,64 € | Amazon |
| Stark S.R.L. | E30 | 90,0 kWh | 22,64 € | Amazon |
| Stark S.R.L. | E28V | 90,0 kWh | 22,64 € | Amazon |
| Vaykold | BCH-21B | 90,0 kWh | 22,64 € | Amazon |
| Jvd | 8661352 | 90,0 kWh | 22,64 € | Amazon |
| Temptech | OZ45SX | 90,0 kWh | 22,64 € | Amazon |
| Expondo | RCGK-MBD21L | 90,0 kWh | 22,64 € | Amazon |
| Aries Frost | AFW28DZ | 90,0 kWh | 22,64 € | Amazon |
| Klarstein | 10035226 | 90,0 kWh | 22,64 € | Amazon |
| Klarstein | 10045378 | 90,0 kWh | 22,64 € | Amazon |
| Perseo | Winter 30 Glass | 90,0 kWh | 22,64 € | Amazon |
| Klarstein | 10035225 | 90,0 kWh | 22,64 € | Amazon |
| Temptech | OZ45SW | 90,0 kWh | 22,64 € | Amazon |
| Peme | trip | 90,0 kWh | 22,64 € | Amazon |
| Aries Frost | YCD28B | 90,0 kWh | 22,64 € | Amazon |
| Klarstein | 10032779A | 90,0 kWh | 22,64 € | Amazon |
| Saivod | TTF84AN | 90,0 kWh | 22,64 € | Amazon |
| Coca-Cola | MBF20 | 90,0 kWh | 22,64 € | Amazon |
| Yuna | Silent Cool 35/22 | 90,0 kWh | 22,64 € | Amazon |
| Aries Frost | AFW-28 | 90,0 kWh | 22,64 € | Amazon |
| Klarstein | 10035226A | 90,0 kWh | 22,64 € | Amazon |
| Bozz | PARC30G | 90,0 kWh | 22,64 € | Amazon |
| Nabo | PC 1030 | 90,0 kWh | 22,64 € | Amazon |
| Peme | ice-on trip ioT-33L | 90,0 kWh | 22,64 € | Amazon |
| Cecotec | 02706 | 90,0 kWh | 22,64 € | Amazon |
| Outfit | 75474 | 90,0 kWh | 22,64 € | Amazon |
| Klarstein | 10032779 | 90,0 kWh | 22,64 € | Amazon |
| Gastrohero | USHF-30A | 90,0 kWh | 22,64 € | Amazon |
| Mobicool | MBF20 | 90,0 kWh | 22,64 € | Amazon |
| Cookology | CWTE18BK | 90,0 kWh | 22,64 € | Amazon |
| Lappas S.A. | LP-22A | 91,0 kWh | 22,90 € | Amazon |
| Avg | GN153FI 10776527 | 91,0 kWh | 22,90 € | Amazon |
| Caso Design | 794 | 91,0 kWh | 22,90 € | Amazon |
| Domo | DO91606W | 91,0 kWh | 22,90 € | Amazon |
| Caso Design | 792 | 91,0 kWh | 22,90 € | Amazon |
| Caso Design | 793 | 91,0 kWh | 22,90 € | Amazon |
| Ism Minibar | SM 301 TH | 91,6 kWh | 23,05 € | Amazon |
| Bomann | KB 6011 CB N | 91,6 kWh | 23,05 € | Amazon |
| Clatronic | KB 3713 N | 91,6 kWh | 23,05 € | Amazon |
| Bomann | KB 6011 CB | 91,6 kWh | 23,05 € | Amazon |
| Eta | ETA978290010F | 92,0 kWh | 23,14 € | Amazon |
| Dellonda (Eu) Ltd | DH73.V2 | 92,0 kWh | 23,15 € | Amazon |
| Dellonda (Eu) Ltd | DH74.V2 | 92,0 kWh | 23,15 € | Amazon |
| Dellonda (Eu) Ltd | DH74 | 92,0 kWh | 23,15 € | Amazon |
| Menuett | 000925 | 92,0 kWh | 23,15 € | Amazon |
| Elvita | CPC4501S | 92,0 kWh | 23,15 € | Amazon |
| Concept | VTE3012 | 92,0 kWh | 23,15 € | Amazon |
| Technofrost | HP30LN | 92,0 kWh | 23,15 € | Amazon |
| Cavin | NC-15 | 92,0 kWh | 23,15 € | Amazon |
| Guzzanti | GZ-1535 | 92,0 kWh | 23,15 € | Amazon |
| Xxxlutz | 58600002 | 92,0 kWh | 23,15 € | Amazon |
| Bdsk Handels Gmbh & Co. Kg | 58600002 | 92,0 kWh | 23,15 € | Amazon |
| Cecotec | 02710 | 92,0 kWh | 23,15 € | Amazon |
| Klarstein | 10047688 | 92,0 kWh | 23,15 € | Amazon |
| Aviro Minibar 30 L | IM001MB1 | 92,0 kWh | 23,15 € | Amazon |
| Aviro Minibar 24 L | IM004MB1 | 92,0 kWh | 23,15 € | Amazon |
| Vortex | VWC5NBK06D | 92,0 kWh | 23,15 € | Amazon |
| Nabo | PC 1061 | 92,0 kWh | 23,15 € | Amazon |
| Minibar Enterprises Ag | PB-T-40 | 92,0 kWh | 23,15 € | Amazon |
| Bomann | KSG 7285 | 92,0 kWh | 23,15 € | Amazon |
| Hartmann Tresore | HTM 27T-12 V100 | 92,0 kWh | 23,15 € | Amazon |
| Hartmann Tresore | HTM 30T-12 V100 | 92,0 kWh | 23,15 € | Amazon |
| Technofrost | HP27LN | 92,0 kWh | 23,15 € | Amazon |
| Minibar Enterprises Ag | PT-27NF | 92,0 kWh | 23,15 € | Amazon |
| Temptech | NMB47BG | 92,0 kWh | 23,15 € | Amazon |
| Samus | SRV36CR12 | 92,0 kWh | 23,15 € | Amazon |
| Kreuzer | ECO Greenstar 30/419 | 92,0 kWh | 23,15 € | Amazon |
| Kreuzer | ECO Greenstar 30/385 | 92,0 kWh | 23,15 € | Amazon |
| Guzzanti | GZ-1535SS | 92,0 kWh | 23,15 € | Amazon |
| Minibar Enterprises Ag | PT-30NF | 92,0 kWh | 23,15 € | Amazon |
| Bdsk Handels Gmbh & Co. Kg | 58600004 | 92,0 kWh | 23,15 € | Amazon |
| Nedis | KAPC100SS | 92,0 kWh | 23,15 € | Amazon |
| Hartmann Tresore | HTM 30T-12 V101 | 92,0 kWh | 23,15 € | Amazon |
| Moa | MO1000082 | 92,0 kWh | 23,15 € | Amazon |
| Klarstein | 10036103 | 92,0 kWh | 23,15 € | Amazon |
| Klarstein | 10036102 | 92,0 kWh | 23,15 € | Amazon |
| 02028 Maxxmee Elektro Kühlbox | BS-1022A | 92,0 kWh | 23,15 € | Amazon |
| Mobicool | W40 | 92,0 kWh | 23,15 € | Amazon |
| Guzzanti | GZ-1226S | 92,0 kWh | 23,15 € | Amazon |
| Xxxlutz | 58600004 | 92,0 kWh | 23,15 € | Amazon |
| Samus | SRV36LM12 | 92,0 kWh | 23,15 € | Amazon |
| Livoo | GS154 | 92,0 kWh | 23,15 € | Amazon |
| Dellonda (Eu) Ltd | DH94 | 93,0 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Dellonda (Eu) Ltd | DH95 | 93,0 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Lafe | LAFLOD46811 | 93,0 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Foshan Lifecode Electronic Tech. Co., Ltd. | SU-T15A | 93,0 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Wine Klima | D29-OB72 | 93,0 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Wine Klima | D29-OB72-PUSH | 93,0 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Götze & Jensen | PF600 | 93,0 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Peme | essential M | 93,0 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Electriq | eiQMIDFRIDGE | 93,0 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Pando | PVZB 30-16 | 93,0 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Vigocool | V42WB | 93,0 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Vigocool | V42W | 93,0 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Mquvee | WCD30-700-V3 | 93,0 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Andersson | CRX1.0 | 93,0 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Peme | ice-on essential M io-M | 93,0 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Temptech | OX30DRW | 93,0 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Vortex | VD13SWH01V | 93,0 kWh | 23,40 € | Amazon |
| Outsunny | C00-032V90 (JY-A-24L) | 94,0 kWh | 23,65 € | Amazon |
| Nevada | NNW72-29DA-BFG-PR | 94,0 kWh | 23,65 € | Amazon |
| Nevada | NNW72-29DA-BFG-PL | 94,0 kWh | 23,65 € | Amazon |
| Fohere | YT-A-15X | 94,0 kWh | 23,65 € | Amazon |
| Northclan | YT-A-15X | 94,0 kWh | 23,65 € | Amazon |
| Nevada | NNW72-29DA-WP-PL | 94,0 kWh | 23,65 € | Amazon |
| Klarstein | 10034121 | 94,0 kWh | 23,65 € | Amazon |
| Mestic | MTEC-25 | 94,0 kWh | 23,65 € | Amazon |
| Mestic | MTEC-28 | 94,0 kWh | 23,65 € | Amazon |
| Outwell | ECOcool 24 AC/DC (EC-1225) | 94,0 kWh | 23,65 € | Amazon |
| Brunner | Polarys Travel 25 | 94,0 kWh | 23,65 € | Amazon |
| Evercool | EC-0728 | 94,0 kWh | 23,65 € | Amazon |
| Outwell | ECOcool Matt Grey 24 AC/DC (EC-1225) | 94,0 kWh | 23,65 € | Amazon |
| Arb | 10801020 | 94,0 kWh | 23,65 € | Amazon |
| Blackmont | BLM-TECC24L | 94,0 kWh | 23,65 € | Amazon |
| Tom | MF-140 | 94,0 kWh | 23,65 € | Amazon |
| Husky | KK50-278-NL-HU | 94,0 kWh | 23,65 € | Amazon |
| Peme | ice-on essential L io-L | 94,0 kWh | 23,65 € | Amazon |
| Husky | HUS-EL193-HU-E | 94,0 kWh | 23,65 € | Amazon |
| Mobicool | MT35W | 94,0 kWh | 23,65 € | Amazon |
| Electriq | eiQCOOLBOX | 94,0 kWh | 23,65 € | Amazon |
| Husky | KK50-KEEPCALM | 94,0 kWh | 23,65 € | Amazon |
| Sundream | Coolyt 28 | 94,0 kWh | 23,65 € | Amazon |
| Sencor | SCM 3224BL EUE3 | 94,0 kWh | 23,65 € | Amazon |
| Vinata | WK-60A- | 94,0 kWh | 23,65 € | Amazon |
| Cecotec | 02705 | 94,0 kWh | 23,65 € | Amazon |
| Outwell | ECOlux 24 AC/DC (EC-1225) | 94,0 kWh | 23,65 € | Amazon |
| Aequator | Lumi 30 | 94,0 kWh | 23,65 € | Amazon |
| Abode | A8THBC101B | 94,0 kWh | 23,65 € | Amazon |
| Subcold Ltd | INTEGRA30 | 94,0 kWh | 23,65 € | Amazon |
| Temptech | OX40DRB-24 | 94,0 kWh | 23,65 € | Amazon |
| Klarstein | 10034120A | 94,0 kWh | 23,65 € | Amazon |
| Sawafuji - Engel | MR040F-G3N | 94,0 kWh | 23,65 € | Amazon |
| Biltema | 50607 | 94,0 kWh | 23,65 € | Amazon |
| Biltema | 49513 | 94,0 kWh | 23,65 € | Amazon |
| Husky | HUS-HU252-E | 94,0 kWh | 23,65 € | Amazon |
| Sencor | SCM 2224BL EUE3 | 94,0 kWh | 23,65 € | Amazon |
| Comfee | RCZ46BG1E | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| Outsunny | C00-033V90 (EC-985-AC DC) | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| Corby | CB-45SA | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| Powerpoint | P446MDBC | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| Swan | SR75060B | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| Comfee | RCZ49BG1(E) | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| Emberton | EH50933 | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| Stark S.R.L. | ED45* | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| Hck | SC-20W | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| Emberton | EH50897 | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| Senz | SBC45B | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| Stark S.R.L. | EL40PVTW | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| Bougerv | CR PRO 20 | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| Foshanecootrunkintelligenttechnologycoltd | SU-PG36 | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| Logica | 1762020 | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| Stark S.R.L. | EL40PV | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| Stark S.R.L. | EL40PVTB | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| Ecg | AC 3021 HC Dual | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| Dometic | N30S1 | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| Dometic | N30P2 | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| Dometic | N30S2 | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| Outwell | ECOlux Matt White 35 AC/DC (EC-1335) | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| Amica | FK 340 100 S | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| Vigocool | V52W | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| Campart | CB-8630 | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| Nedis | KAPC150SS | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| Götze & Jensen | TC800G | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| Pyramidea | MBG42 | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| Temptech | OZ45SBP-25 | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| Buybuy | MBG32 | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| Klarstein | 10041311 | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| Nestor M | NWVS110FN1 | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| Amica | RUW12GB82d15a | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| Klarstein | 10035228 | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| Klarstein | 10045459 | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| Ggmgastro | WKM100-2 | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| Clatronic | KB 3714 | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| Bomann | KB 6012 CB N | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| Primo | PR127BC | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| Renkforce | 2476623 | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| Nestor M | NWVE220FN1 | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| Adamo | BC-50C | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| Teesa | TSA5006 | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| Outfit | 75473 | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| Klarstein | 10033821A | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| Biltema | 50604 | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| Utendors | ECB0139-23 | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| Götze & Jensen | PF500 | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| Valberg | 10003542 | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| Corberó | E-CFMMB43BLGL | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| Eta | ETA953390010F | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| Outwell | ECOlux 35 AC/DC (EC-1335) | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| Aeg | 10697 | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| Morris | MFC-33201 | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| Bomann | KB 6012 CB | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| Schreuder&Waterman | SWCWC-100B | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| Vigocool | V08 | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| Bozz | PARC50G | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| Hoffen | ECB0202-22 | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| Yeticool | TX75B | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| Bright | 024829 | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| Pyramidea | MBG32 | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| Ggmgastro | WKM100S-2N | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| Ggmgastro | WKM100ES-2N | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| Arielli | AMB-49GE | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| Campart | CB-8630BS | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| Ltc | LTC5007 | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| Corby Of Windsor | CB 45SA | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| Minibar Alda Bc30G | HZBC30GTEM-BL | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| Mquvee | WCS15-700 | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| Wine Klima | S10-OB72 | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| Avintage | AVI45PLATINUM | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| Qilive | 600110238 | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| Corbero | CFMMB430BLGL | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| Klarstein | 10035549 | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| Outwell | ECOcool Matt Grey 35 AC/DC (EC-1335) | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| Vigocool | V52WB | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| Clatronic | KB 3714 N | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| Sencor | SCM 2130 | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| Bright | 022595 | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| Le Chai | LBN200POV | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| Buybuy | MBG42 | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| Wine Klima | S10-OB78 | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| Vortex | VBC4SBK01M | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| Klarstein | 10033822 | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| Stark S.R.L. | E40 | 96,0 kWh | 24,15 € | Amazon |
