E Réfrigérateur classe E
La classe E regroupe les réfrigérateurs avec efficacité énergétique inférieure à la moyenne. 18 410 modèles sont actuellement référencés. En moyenne, un réfrigérateur classe E coûte 51,33 € par an en électricité.
18 410 Modèles
851 Marques
51,33 € Coût moyen/an
8,81 € Le plus économe
Top 5 des réfrigérateurs classe E les plus économes
Sélection basée sur le coût annuel en électricité, parmi les marques les plus connues.
#1 E Amica
EDTS 374 901
8,81 €/an en électricité
#2 E Fisher & Paykel
RS6009V2RT series
17,86 €/an en électricité
#3 E Cecotec
00142
18,12 €/an en électricité
#4 E Cecotec
02703
18,12 €/an en électricité
#5 E Cecotec
02704
18,12 €/an en électricité
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat réfrigérateur
Tous les réfrigérateurs classe E
| Marque | Modèle | Conso/an | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| Atp Autoteile Gmbh | 40974568 | 16,0 kWh | 4,03 € | Amazon |
| Atp Autoteile Gmbh | 40832140 | 16,0 kWh | 4,03 € | Amazon |
| Bl E-Commerce Co.,Ltd | YT-A-15X | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| Ec Rep Services Sl | YT-A-15X | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| Amica | EDTS 374 901 | 35,0 kWh | 8,81 € | Amazon |
| Thor | T450TTIBLMW-E | 39,0 kWh | 9,81 € | Amazon |
| Iceking | IKBULF600 | 39,0 kWh | 9,81 € | Amazon |
| Fritz Berger Gmbh | Berger Thermoelektrische Kühlbox Z2 32 | 58,0 kWh | 14,59 € | Amazon |
| Nskey | TH-12BB | 62,0 kWh | 15,60 € | Amazon |
| Technofrost | TW12G | 62,0 kWh | 15,60 € | Amazon |
| Ningbo Pengyue Electric Co., Ltd. | MZA-10 | 62,0 kWh | 15,60 € | Amazon |
| Berger | PCX15 | 62,0 kWh | 15,60 € | Amazon |
| Melchioni Family | POLAR 47 | 63,0 kWh | 15,85 € | Amazon |
| B Bingi | HC-18P2 | 63,0 kWh | 15,85 € | Amazon |
| Mobicool | ME27(TC29) | 64,0 kWh | 16,10 € | Amazon |
| Engel | MR040F-G3NE | 64,0 kWh | 16,10 € | Amazon |
| Carrefour | OD168334 | 64,0 kWh | 16,10 € | Amazon |
| Norauto | Cooler AC / DC 25 L 2537480 | 65,0 kWh | 16,35 € | Amazon |
| Wie | WW12EUG-B004 | 65,0 kWh | 16,35 € | Amazon |
| A Aobosi | J42 | 65,0 kWh | 16,35 € | Amazon |
| Campart | CB-8695BS | 65,0 kWh | 16,35 € | Amazon |
| Tristar | CB-8659OBL | 65,0 kWh | 16,35 € | Amazon |
| Vigocool | V09 | 65,0 kWh | 16,35 € | Amazon |
| Tristar | CB-8635DW | 65,0 kWh | 16,35 € | Amazon |
| Mestic | MCCP-60 V2 | 65,0 kWh | 16,35 € | Amazon |
| Tristar | CB-8660OBL | 65,0 kWh | 16,35 € | Amazon |
| A Aobosi | BD60 | 66,0 kWh | 16,61 € | Amazon |
| Zhejiang Bingjia Electrical Appliance Technology Co., Ltd | SF20L | 66,0 kWh | 16,61 € | Amazon |
| Dfs Trading Ltd | SF20L | 66,0 kWh | 16,61 € | Amazon |
| Elsafe España | CM50 Energy Drawer | 66,0 kWh | 16,61 € | Amazon |
| Guzzanti | GZ-117A | 66,0 kWh | 16,61 € | Amazon |
| Guzzanti | GZ-117B | 66,0 kWh | 16,61 € | Amazon |
| Svan | SVR115C | 66,0 kWh | 16,61 € | Amazon |
| - | 7013.2570-1 | 66,0 kWh | 16,61 € | Amazon |
| Subcold | SUPER50-UCC | 66,0 kWh | 16,61 € | Amazon |
| Subcold | SUPER115LED-SS | 66,0 kWh | 16,61 € | Amazon |
| Subcold | SUPER50LED-SV | 66,0 kWh | 16,61 € | Amazon |
| Cavin | NC-115 | 66,0 kWh | 16,61 € | Amazon |
| Hwg | BG-115E | 66,0 kWh | 16,61 € | Amazon |
| Heinrich´S | HGK 3115 | 66,0 kWh | 16,61 € | Amazon |
| Bdsk Handels Gmbh & Co. Kg | 58600017 | 66,0 kWh | 16,61 € | Amazon |
| Bomann | KSG 7291 | 66,0 kWh | 16,61 € | Amazon |
| Svan | SRH855500EN | 66,0 kWh | 16,61 € | Amazon |
| Frigelux | D115NV | 66,0 kWh | 16,61 € | Amazon |
| Dometic | TC21 | 66,0 kWh | 16,61 € | Amazon |
| Subcold | SUPER50LED-SS | 66,0 kWh | 16,61 € | Amazon |
| Temptech | NMB115BG | 66,0 kWh | 16,61 € | Amazon |
| Combisteel | 7013.2570-1 | 66,0 kWh | 16,61 € | Amazon |
| Maxxfrost | 4017.620 | 66,0 kWh | 16,61 € | Amazon |
| Bomann | KSG 7290 | 66,0 kWh | 16,61 € | Amazon |
| Subcold | SUPER50LED-BL | 66,0 kWh | 16,61 € | Amazon |
| Subcold | SUPER115LED-BL | 66,0 kWh | 16,61 € | Amazon |
| Lyfco | BG-115 / 134-4-7 | 66,0 kWh | 16,61 € | Amazon |
| Volkstool | E24 | 66,0 kWh | 16,61 € | Amazon |
| Aspes | ARH855500EN | 66,0 kWh | 16,61 € | Amazon |
| B Bingi | HC-42P5 | 67,0 kWh | 16,86 € | Amazon |
| Icebeast | IBLSZSOG35 | 67,0 kWh | 16,86 € | Amazon |
| Omnitec Systems | ELITE 45 GLASS | 67,0 kWh | 16,86 € | Amazon |
| Omnitec Systems | ELITE 60 GLASS | 67,0 kWh | 16,86 € | Amazon |
| Nskey | TH-33BB | 67,0 kWh | 16,86 € | Amazon |
| Icebeast | IBLSZSOGW35 | 67,0 kWh | 16,86 € | Amazon |
| Dometic | TC35 | 67,0 kWh | 16,86 € | Amazon |
| Expondo | RCGK-40L | 67,0 kWh | 16,86 € | Amazon |
| Adler | AD8089 | 67,0 kWh | 16,86 € | Amazon |
| Steamy | SECTW75 | 68,0 kWh | 17,11 € | Amazon |
| A Aobosi | TW75 | 68,0 kWh | 17,11 € | Amazon |
| Oyajia | T45K | 68,0 kWh | 17,11 € | Amazon |
| Lyfco | BCH-41E / 134-4-25 | 68,0 kWh | 17,11 € | Amazon |
| Arb | 10802060 | 68,0 kWh | 17,11 € | Amazon |
| Ningbo Pengyue Electric Co., Ltd. | DE-AS011-10L-X | 69,0 kWh | 17,36 € | Amazon |
| Irinox Home | Vinoteca 45 | 69,0 kWh | 17,36 € | Amazon |
| Campingaz | PowerBox PLUS 24L 12V/230V Ref 2000037453 | 69,0 kWh | 17,36 € | Amazon |
| Brandson | 308217 | 69,0 kWh | 17,36 € | Amazon |
| Dellonda (Eu) Ltd | DH13 | 70,0 kWh | 17,61 € | Amazon |
| A Aobosi | BCD80 | 70,0 kWh | 17,61 € | Amazon |
| Hafele | 568.25.430 | 70,0 kWh | 17,61 € | Amazon |
| Corby | CB-35SA | 70,0 kWh | 17,61 € | Amazon |
| Hafele | 568.25.432 | 70,0 kWh | 17,61 € | Amazon |
| Svan | SVR082C | 70,0 kWh | 17,61 € | Amazon |
| Klarstein | 10027673 | 70,0 kWh | 17,61 € | Amazon |
| Pkm | MC35E | 70,0 kWh | 17,61 € | Amazon |
| Yolco | QL40 Black | 70,0 kWh | 17,61 € | Amazon |
| Schreuder&Waterman | SW20A | 70,0 kWh | 17,61 € | Amazon |
| Klarstein | 10039424 | 70,0 kWh | 17,61 € | Amazon |
| Subcold | SUPER85LED-BL | 70,0 kWh | 17,61 € | Amazon |
| Subcold | SUPER85LED-SV | 70,0 kWh | 17,61 € | Amazon |
| Lyfco | BG-85 / 134-4-4 | 70,0 kWh | 17,61 € | Amazon |
| Tzs First Austria | FA-5171-6-GR | 70,0 kWh | 17,61 € | Amazon |
| Klarstein | 10034848 | 70,0 kWh | 17,61 € | Amazon |
| Hwg | BG-85E | 70,0 kWh | 17,61 € | Amazon |
| Campingaz | PowerBox PLUS 28L 12V/230V Ref 2000037452 | 70,0 kWh | 17,61 € | Amazon |
| Subcold Ltd | SUPER85LED | 70,0 kWh | 17,61 € | Amazon |
| Klarstein | 10039427 | 70,0 kWh | 17,61 € | Amazon |
| Subcold | SUPER85LED-SS | 70,0 kWh | 17,61 € | Amazon |
| Aspes | ARH85500EN | 70,0 kWh | 17,61 € | Amazon |
| Unipart S.R.L. | YT-A-24XB | 71,0 kWh | 17,86 € | Amazon |
| Fisher & Paykel | RS6009V2RT series | 71,0 kWh | 17,86 € | Amazon |
| Vevor | J53 | 71,0 kWh | 17,86 € | Amazon |
| Unipart S.R.L. | ABA-24XB | 71,0 kWh | 17,86 € | Amazon |
| Husky | TL100-V-040DI | 71,0 kWh | 17,86 € | Amazon |
| Aikon Minibar | MBA35 INV | 71,0 kWh | 17,86 € | Amazon |
| Subcold Ltd | AIRE20-G | 71,0 kWh | 17,86 € | Amazon |
| Vivant | TITAN | 72,0 kWh | 18,12 € | Amazon |
| Steamy | SECTW95 | 72,0 kWh | 18,12 € | Amazon |
| Foshan Porfritor Intelligent Electronics Co., Ltd | CF15E | 72,0 kWh | 18,12 € | Amazon |
| B Bingi | HC-38P5S | 72,0 kWh | 18,12 € | Amazon |
| B Bingi | HC-38P5 | 72,0 kWh | 18,12 € | Amazon |
| 1852 Marine Quality | TW95 | 72,0 kWh | 18,12 € | Amazon |
| Changzhou Peijieer Electronic Technology Co., Ltd. | BC-30S | 72,0 kWh | 18,12 € | Amazon |
| A Aobosi | TW95 | 72,0 kWh | 18,12 € | Amazon |
| A Aobosi | TWW95 | 72,0 kWh | 18,12 € | Amazon |
| Targa Gmbh | Parkside PKB 20-Li A2 | 72,0 kWh | 18,12 € | Amazon |
| Wie | WW06EUB-B009 | 72,0 kWh | 18,12 € | Amazon |
| Targa Gmbh | Crivit CEK 29 C1 | 72,0 kWh | 18,12 € | Amazon |
| Cecotec | 00142 | 72,0 kWh | 18,12 € | Amazon |
| Targa Gmbh | Crivit CEK 29 B5 | 72,0 kWh | 18,12 € | Amazon |
| Targa Gmbh | Countryside CSEK 29 D2 | 72,0 kWh | 18,12 € | Amazon |
| Subcold Ltd | AIRE30-G | 72,0 kWh | 18,12 € | Amazon |
| Subcold | AIRE-30-G | 72,0 kWh | 18,12 € | Amazon |
| Vigocool | V25 | 72,0 kWh | 18,12 € | Amazon |
| Cecotec | 02703 | 72,0 kWh | 18,12 € | Amazon |
| Cecotec | 02704 | 72,0 kWh | 18,12 € | Amazon |
| Barcool | VINO6 | 72,0 kWh | 18,12 € | Amazon |
| Barcool | VINO6 | 72,0 kWh | 18,12 € | Amazon |
| Targa Gmbh | Parkside PKB 20-Li A1 | 72,0 kWh | 18,12 € | Amazon |
| Barcool | VINO8-BL | 72,0 kWh | 18,12 € | Amazon |
| Cecotec | 00143 | 72,0 kWh | 18,12 € | Amazon |
| Cecotec | 00144 | 72,0 kWh | 18,12 € | Amazon |
| Blackmont | BLM-CC45L | 73,0 kWh | 18,37 € | Amazon |
| A Aobosi | J57 | 73,0 kWh | 18,37 € | Amazon |
| Alpicool | CR40X-S | 73,0 kWh | 18,37 € | Amazon |
| Vasip | YT-A-15X | 73,0 kWh | 18,37 € | Amazon |
| Nskey | TH-47BB | 73,0 kWh | 18,37 € | Amazon |
| Homcom | 800-299V90BK | 73,0 kWh | 18,37 € | Amazon |
| Aikku | YT-A-24XB | 73,0 kWh | 18,37 € | Amazon |
| Wannyton | YT-A-15X | 73,0 kWh | 18,37 € | Amazon |
| Sommertal | KS15 | 73,0 kWh | 18,37 € | Amazon |
| Cecotec | 00136 | 73,0 kWh | 18,37 € | Amazon |
| Klarstein | 10045290 | 73,0 kWh | 18,37 € | Amazon |
| Klarstein | 10045294 | 73,0 kWh | 18,37 € | Amazon |
| Northclan | YT-A-15X | 73,0 kWh | 18,37 € | Amazon |
| Cecotec | 02698 | 73,0 kWh | 18,37 € | Amazon |
| Cecotec | 02699 | 73,0 kWh | 18,37 € | Amazon |
| Guzzanti | GZ-48S | 73,0 kWh | 18,37 € | Amazon |
| Fohere | YT-A-15X | 73,0 kWh | 18,37 € | Amazon |
| Technofrost | TP20N-PLUS | 73,0 kWh | 18,37 € | Amazon |
| Mobicool | ME24(TC29) | 73,0 kWh | 18,37 € | Amazon |
| G3Ferrari | G90046 | 73,0 kWh | 18,37 € | Amazon |
| Barcool | BAR25-BL | 73,0 kWh | 18,37 € | Amazon |
| Vaykold | BDV50 | 73,0 kWh | 18,37 € | Amazon |
| Turbotronic | TT-EC15 | 73,0 kWh | 18,37 € | Amazon |
| Cecotec | EU01_101335 | 73,0 kWh | 18,37 € | Amazon |
| Morris | B71044EST | 73,0 kWh | 18,37 € | Amazon |
| Barcool | BAR25 | 73,0 kWh | 18,37 € | Amazon |
| Sb | SB7020 | 73,0 kWh | 18,37 € | Amazon |
| Mquvee | WSTO78T | 73,0 kWh | 18,37 € | Amazon |
| Coca-Cola | ME24Tex | 73,0 kWh | 18,37 € | Amazon |
| Juskys | 2in1 mini fridge 15 l | 73,0 kWh | 18,37 € | Amazon |
| Cecotec | 00134 | 73,0 kWh | 18,37 € | Amazon |
| Cecotec | 00135 | 73,0 kWh | 18,37 € | Amazon |
| Evvo | MINI F10 BK | 73,0 kWh | 18,37 € | Amazon |
| Cecotec | 00137 | 73,0 kWh | 18,37 € | Amazon |
| Klarstein | 10045293 | 73,0 kWh | 18,37 € | Amazon |
| Hck | SC-46 R-S | 74,0 kWh | 18,62 € | Amazon |
| Alpicool | CR50X-S | 74,0 kWh | 18,62 € | Amazon |
| Ningbo Hailang Electric Appliance Co., Ltd. | BCD-51K | 74,0 kWh | 18,62 € | Amazon |
| A Aobosi | CR50X | 74,0 kWh | 18,62 € | Amazon |
| Steamy | SECTS80 | 74,0 kWh | 18,62 € | Amazon |
| Oyajia | T55K | 74,0 kWh | 18,62 € | Amazon |
| Toohub | YT-A-24YC | 74,0 kWh | 18,62 € | Amazon |
| 1852 Marine Quality | CR50 | 74,0 kWh | 18,62 € | Amazon |
| Helle | 10140223 - ACB-45X | 74,0 kWh | 18,62 € | Amazon |
| Vidaxl | 51199 | 74,0 kWh | 18,62 € | Amazon |
| Nabo | KM 550 | 74,0 kWh | 18,62 € | Amazon |
| Barcool | VINO12-SLIM | 74,0 kWh | 18,62 € | Amazon |
| Auronic | AU1003187 | 74,0 kWh | 18,62 € | Amazon |
| Auronic | AU1003188 | 74,0 kWh | 18,62 € | Amazon |
| Arebos | AR-HE-KB40R | 74,0 kWh | 18,62 € | Amazon |
| Barcool | VINO12 | 74,0 kWh | 18,62 € | Amazon |
| Barcool | VINO12-SLIM | 74,0 kWh | 18,62 € | Amazon |
| Tillvex | TVKB45-04 | 74,0 kWh | 18,62 € | Amazon |
| Tzs First Austria | FA-5170-5-BA | 74,0 kWh | 18,62 € | Amazon |
| Minibar Enterprises Ag | Primo PTF-40A | 74,0 kWh | 18,62 € | Amazon |
| Hyundai | HYUMC40E | 74,0 kWh | 18,62 € | Amazon |
| Barcool | BAR30-BL | 74,0 kWh | 18,62 € | Amazon |
| Tzs First Austria | FA-5170-2-BA E | 74,0 kWh | 18,62 € | Amazon |
| Tzs First Austria | FA-5170-2-BU E | 74,0 kWh | 18,62 € | Amazon |
| Auronic | AU1003189 | 74,0 kWh | 18,62 € | Amazon |
| Tillvex | TVKB45-03 | 74,0 kWh | 18,62 € | Amazon |
| Stakmann | car refrigerator D01548 | 74,0 kWh | 18,62 € | Amazon |
| Tristar | KB-7540 | 74,0 kWh | 18,62 € | Amazon |
| Mobicool | MQ40 A | 74,0 kWh | 18,62 € | Amazon |
| Juskys | 40603 | 74,0 kWh | 18,62 € | Amazon |
| Juskys | 40606 | 74,0 kWh | 18,62 € | Amazon |
| Tzs First Austria | FA-5170-2 E | 74,0 kWh | 18,62 € | Amazon |
| Woltu | YT-A-45X | 74,0 kWh | 18,62 € | Amazon |
| Nordland | PD-9028 | 74,0 kWh | 18,62 € | Amazon |
| Technofrost | TP30N-PLUS | 74,0 kWh | 18,62 € | Amazon |
| Blow | 44-210# | 74,0 kWh | 18,62 € | Amazon |
| Tzs First Austria | FA-5170-6-BA | 74,0 kWh | 18,62 € | Amazon |
| Tzs First Austria | FA-5170-6-GR | 74,0 kWh | 18,62 € | Amazon |
| Tzs First Austria | FA-5170-7-BA | 74,0 kWh | 18,62 € | Amazon |
| Tillvex | TVKB45-01 | 74,0 kWh | 18,62 € | Amazon |
| Tillvex | TVKB45-02 | 74,0 kWh | 18,62 € | Amazon |
| Minibar Enterprises Ag | PolarBar PTF-25A | 74,0 kWh | 18,62 € | Amazon |
| Minibar Enterprises Ag | PolarBar PTF-40A | 74,0 kWh | 18,62 € | Amazon |
| Tzs First Austria | FA-5170-2-UK | 74,0 kWh | 18,62 € | Amazon |
| Tzs First Austria | FA-5170-2-BA-UK | 74,0 kWh | 18,62 € | Amazon |
| Arebos | AR-HE-KB40A | 74,0 kWh | 18,62 € | Amazon |
| Zorn Gmbh | Z26 LNE PX | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Melchioni Family | Conservo 24 | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| 1852 Marine Quality | CR65 | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Norauto | Cooler AC DC 40 L Norauto 2703100 E | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Costway | EP25580DE-WH/MFA-15L | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Ontario Norway | ONTTC10B | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Shenzhenshangumaoyiyouxiangongsi | JY-DS-15L | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Shenzhenshangumaoyiyouxiangongsi | MFA-15L-O | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Thermoelectric Cooler & Warmer | ABA-24XB | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Zorn Gmbh | Z32 LNE AC/DC | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Woltu | YT-A-24XB | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Ontario Norway | ONTTC10G | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Wie | WW08EUG-B003 | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Landi | Z26 LNE AC/DC | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Relax4Life | IT15417HI-HOES | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Relax4Life | IT15417HIIT | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Soars | PA36691OP-OVDE | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Goplus | FT21109EF-XIES | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Gymax | JU26528IJ-IPIT | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Relax4Life | IT15417HI-ALFR | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Giantex | EP25580DE-WH | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Gymax | JU26528IJ-BMIT | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Soars | PA36691OP-HSIT | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Relax4Life | IW54432HI-ALDE | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Fantask | 10098DEES-WH-VC | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Wie | WW08EUG-B003 | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Icebeast | IBLSZSOG45 | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Icebeast | IBLSZSOW45 | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Thermoelectric Cooler & Warmer | ABB-26X, YT-A-26XA | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Mywave | MWWT-8B | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Kympo | BCW18A | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Bougerv | CR PRO 20 | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Zhongshan Folaierman Electrical Appliances Co., Ltd | H70-S | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Nskey | TH-26A | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Relax4Life | IT15417HI-HODE | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Relax4Life | IT15417HI-ALES/ IT15417HIESRL | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Relax4Life | IT15417HI-HOIT | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Fantask | 25580DE-DKEP-VC | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Soars | PA36691OP-OVFR | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Soars | PA36691OP-OVIT | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Goplus | FT21109EF-XIFR | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Gymax | JX65543IJ-BMIT | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Zorn Gmbh | Z26 LNE AC/DC | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Dellonda (Eu) Ltd | DH62 | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Zorn Gmbh | Z32 LNE USB | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Kympo | KYBCW40F | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Dellonda (Eu) Ltd | DH217 | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Costway | EP25581DE-WH/MFA-10L-I | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Ontario Norway | ONTTC10B- | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Netto Sp. Z O.O. | EC-1820 | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Bordbar | BCH-20A | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Soars | PA36691OP-HSDE | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Soars | PA36691OP-HSFR | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Soars | PA36691OP-OVES | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Goplus | FT21109EF-XIDE-AG | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Relax4Life | IW54432HI-ALFR | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Relax4Life | IW54432HI-ALIT | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Resto Quality Sp. Z O.O. | RQSV26A | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Nskey | TH-33BBG | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Steamy | SECTS100 | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Cormix | AAD-18LA1 | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Ontario Norway | ONTTC15B | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Ontario Norway | ONTTC10P- | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Dellonda (Eu) Ltd | DH218 | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| A Aobosi | CR65 | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Lykke | PC-50AE | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Severin Elektrogeräte Gmbh | KB 2918 | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Technofrost | TP30NG | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Airam | 9300061 | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Vinata | WK-18A | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Atp Autoteile Gmbh | 10670903 | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Tzs First Austria | FA-5170-4-USB | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Expondo | MSW-CCW15-R | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Cecotec | 02708 | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Expondo | RCGK-MBG33L | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Cecotec | 02702 | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Subcold | PRO15 | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Cecotec | 02707 | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| La Sommeliere | LS8E | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Ecg | AC 3022 HC Dual | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Raven | ELT002X | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Lyfco | BCW-31A / 134-4-23 | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Primo | PR170WK | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Utendors | ECB0247-24 | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Cecotec | EU01_109980 | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Hkoenig | AGE8. | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Cecotec | 00140 | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Saivod | VS625 | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Flamingueo | TE-7 | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Flamingueo | TE-5 | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Orbegozo | VT 1240 | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Be Cool | BCPC50L+ | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Flamingueo | TE-44 | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Cecotec | EU01_109604 | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Electriq | eiQTE10BLK | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Auronic | AU1003183 | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Evvo | VT8 INOX | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Dyras | CB-1820G | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Steinborg | SB-510 | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Cegeco&Alar, S.L.U | 144-4134 Atlantic Nevera Eléctrica 24 L 12/230 V F1 | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Echos | SB-5300 | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Subcold Ltd | PRO15 | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Klarstein | 10035224 | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Klarstein | 10045375 | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Teesa | TSA5004.1 | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Minibar Enterprises Ag | Primo PTF-20A | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Klamer | 96013 | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Ambiano | PD-3840AAPT | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Frigelux | MINIBAR28 | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Evvo | VT8 | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Svan | SRH5400PB | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Ecg | AC 3032 HC Dual Navy | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Xxxlutz Kg | 58600016-01 | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Nabo | WA 306 | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Subcold Ltd | PRO10 | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Subcold Ltd | ULTRA-15 | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Atp Autoteile Gmbh | 40825831 | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Briebe | CF1153RED | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Carrefour | OD168332 | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Ströme | BCW-36A/02 | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Ströme | BCW-34A/02 | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Cegeco&Alar, S.L.U | 144-5125 Atlantic Nevera 20L DC12V AC220-240V F1 | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Medion Ag | MD 13100 | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Ströme | Compact Cool 20L | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Teesa | TSA5004 | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Klarstein | 10005439 | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Severin Elektrogeräte Gmbh | KB 2922 | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Tristar | KB-7526 | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Vidaxl | 51197 | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Gotie | GLT-240G | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Nod | NOD0008 | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Subcold | PRO10 | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Cavin | NC-8-V2 | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Clatronic | KB 3713.1 | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Clatronic | KB 3714.1 | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| G3Ferrari | G90043 | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Primo | PR168WK | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Bdsk Handels Gmbh & Co. Kg | 58600016-02 | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Xxxlutz Kg | 58600016-03 | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
