E Réfrigérateur classe E
La classe E regroupe les réfrigérateurs avec efficacité énergétique inférieure à la moyenne. 18 410 modèles sont actuellement référencés. En moyenne, un réfrigérateur classe E coûte 51,33 € par an en électricité.
18 410 Modèles
851 Marques
51,33 € Coût moyen/an
8,81 € Le plus économe
Top 5 des réfrigérateurs classe E les plus économes
Sélection basée sur le coût annuel en électricité, parmi les marques les plus connues.
#1 E Amica
EDTS 374 901
8,81 €/an en électricité
#2 E Fisher & Paykel
RS6009V2RT series
17,86 €/an en électricité
#3 E Cecotec
00142
18,12 €/an en électricité
#4 E Cecotec
02703
18,12 €/an en électricité
#5 E Cecotec
02704
18,12 €/an en électricité
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat réfrigérateur
Tous les réfrigérateurs classe E
| Marque | Modèle | Conso/an | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| Atp Autoteile Gmbh | 40974568 | 16,0 kWh | 4,03 € | Amazon |
| Atp Autoteile Gmbh | 40832140 | 16,0 kWh | 4,03 € | Amazon |
| Bl E-Commerce Co.,Ltd | YT-A-15X | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| Ec Rep Services Sl | YT-A-15X | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| Amica | EDTS 374 901 | 35,0 kWh | 8,81 € | Amazon |
| Thor | T450TTIBLMW-E | 39,0 kWh | 9,81 € | Amazon |
| Iceking | IKBULF600 | 39,0 kWh | 9,81 € | Amazon |
| Fritz Berger Gmbh | Berger Thermoelektrische Kühlbox Z2 32 | 58,0 kWh | 14,59 € | Amazon |
| Nskey | TH-12BB | 62,0 kWh | 15,60 € | Amazon |
| Technofrost | TW12G | 62,0 kWh | 15,60 € | Amazon |
| Ningbo Pengyue Electric Co., Ltd. | MZA-10 | 62,0 kWh | 15,60 € | Amazon |
| Berger | PCX15 | 62,0 kWh | 15,60 € | Amazon |
| Melchioni Family | POLAR 47 | 63,0 kWh | 15,85 € | Amazon |
| B Bingi | HC-18P2 | 63,0 kWh | 15,85 € | Amazon |
| Mobicool | ME27(TC29) | 64,0 kWh | 16,10 € | Amazon |
| Engel | MR040F-G3NE | 64,0 kWh | 16,10 € | Amazon |
| Carrefour | OD168334 | 64,0 kWh | 16,10 € | Amazon |
| Norauto | Cooler AC / DC 25 L 2537480 | 65,0 kWh | 16,35 € | Amazon |
| Wie | WW12EUG-B004 | 65,0 kWh | 16,35 € | Amazon |
| A Aobosi | J42 | 65,0 kWh | 16,35 € | Amazon |
| Campart | CB-8695BS | 65,0 kWh | 16,35 € | Amazon |
| Tristar | CB-8659OBL | 65,0 kWh | 16,35 € | Amazon |
| Vigocool | V09 | 65,0 kWh | 16,35 € | Amazon |
| Tristar | CB-8635DW | 65,0 kWh | 16,35 € | Amazon |
| Mestic | MCCP-60 V2 | 65,0 kWh | 16,35 € | Amazon |
| Tristar | CB-8660OBL | 65,0 kWh | 16,35 € | Amazon |
| A Aobosi | BD60 | 66,0 kWh | 16,61 € | Amazon |
| Zhejiang Bingjia Electrical Appliance Technology Co., Ltd | SF20L | 66,0 kWh | 16,61 € | Amazon |
| Dfs Trading Ltd | SF20L | 66,0 kWh | 16,61 € | Amazon |
| Elsafe España | CM50 Energy Drawer | 66,0 kWh | 16,61 € | Amazon |
| Guzzanti | GZ-117A | 66,0 kWh | 16,61 € | Amazon |
| Guzzanti | GZ-117B | 66,0 kWh | 16,61 € | Amazon |
| Svan | SVR115C | 66,0 kWh | 16,61 € | Amazon |
| - | 7013.2570-1 | 66,0 kWh | 16,61 € | Amazon |
| Subcold | SUPER50-UCC | 66,0 kWh | 16,61 € | Amazon |
| Subcold | SUPER115LED-SS | 66,0 kWh | 16,61 € | Amazon |
| Subcold | SUPER50LED-SV | 66,0 kWh | 16,61 € | Amazon |
| Cavin | NC-115 | 66,0 kWh | 16,61 € | Amazon |
| Hwg | BG-115E | 66,0 kWh | 16,61 € | Amazon |
| Heinrich´S | HGK 3115 | 66,0 kWh | 16,61 € | Amazon |
| Bdsk Handels Gmbh & Co. Kg | 58600017 | 66,0 kWh | 16,61 € | Amazon |
| Bomann | KSG 7291 | 66,0 kWh | 16,61 € | Amazon |
| Svan | SRH855500EN | 66,0 kWh | 16,61 € | Amazon |
| Frigelux | D115NV | 66,0 kWh | 16,61 € | Amazon |
| Dometic | TC21 | 66,0 kWh | 16,61 € | Amazon |
| Subcold | SUPER50LED-SS | 66,0 kWh | 16,61 € | Amazon |
| Temptech | NMB115BG | 66,0 kWh | 16,61 € | Amazon |
| Combisteel | 7013.2570-1 | 66,0 kWh | 16,61 € | Amazon |
| Maxxfrost | 4017.620 | 66,0 kWh | 16,61 € | Amazon |
| Bomann | KSG 7290 | 66,0 kWh | 16,61 € | Amazon |
| Subcold | SUPER50LED-BL | 66,0 kWh | 16,61 € | Amazon |
| Subcold | SUPER115LED-BL | 66,0 kWh | 16,61 € | Amazon |
| Lyfco | BG-115 / 134-4-7 | 66,0 kWh | 16,61 € | Amazon |
| Volkstool | E24 | 66,0 kWh | 16,61 € | Amazon |
| Aspes | ARH855500EN | 66,0 kWh | 16,61 € | Amazon |
| B Bingi | HC-42P5 | 67,0 kWh | 16,86 € | Amazon |
| Icebeast | IBLSZSOG35 | 67,0 kWh | 16,86 € | Amazon |
| Omnitec Systems | ELITE 45 GLASS | 67,0 kWh | 16,86 € | Amazon |
| Omnitec Systems | ELITE 60 GLASS | 67,0 kWh | 16,86 € | Amazon |
| Nskey | TH-33BB | 67,0 kWh | 16,86 € | Amazon |
| Icebeast | IBLSZSOGW35 | 67,0 kWh | 16,86 € | Amazon |
| Dometic | TC35 | 67,0 kWh | 16,86 € | Amazon |
| Expondo | RCGK-40L | 67,0 kWh | 16,86 € | Amazon |
| Adler | AD8089 | 67,0 kWh | 16,86 € | Amazon |
| Steamy | SECTW75 | 68,0 kWh | 17,11 € | Amazon |
| A Aobosi | TW75 | 68,0 kWh | 17,11 € | Amazon |
| Oyajia | T45K | 68,0 kWh | 17,11 € | Amazon |
| Lyfco | BCH-41E / 134-4-25 | 68,0 kWh | 17,11 € | Amazon |
| Arb | 10802060 | 68,0 kWh | 17,11 € | Amazon |
| Ningbo Pengyue Electric Co., Ltd. | DE-AS011-10L-X | 69,0 kWh | 17,36 € | Amazon |
| Irinox Home | Vinoteca 45 | 69,0 kWh | 17,36 € | Amazon |
| Campingaz | PowerBox PLUS 24L 12V/230V Ref 2000037453 | 69,0 kWh | 17,36 € | Amazon |
| Brandson | 308217 | 69,0 kWh | 17,36 € | Amazon |
| Dellonda (Eu) Ltd | DH13 | 70,0 kWh | 17,61 € | Amazon |
| A Aobosi | BCD80 | 70,0 kWh | 17,61 € | Amazon |
| Hafele | 568.25.430 | 70,0 kWh | 17,61 € | Amazon |
| Corby | CB-35SA | 70,0 kWh | 17,61 € | Amazon |
| Hafele | 568.25.432 | 70,0 kWh | 17,61 € | Amazon |
| Svan | SVR082C | 70,0 kWh | 17,61 € | Amazon |
| Klarstein | 10027673 | 70,0 kWh | 17,61 € | Amazon |
| Pkm | MC35E | 70,0 kWh | 17,61 € | Amazon |
| Yolco | QL40 Black | 70,0 kWh | 17,61 € | Amazon |
| Schreuder&Waterman | SW20A | 70,0 kWh | 17,61 € | Amazon |
| Klarstein | 10039424 | 70,0 kWh | 17,61 € | Amazon |
| Subcold | SUPER85LED-BL | 70,0 kWh | 17,61 € | Amazon |
| Subcold | SUPER85LED-SV | 70,0 kWh | 17,61 € | Amazon |
| Lyfco | BG-85 / 134-4-4 | 70,0 kWh | 17,61 € | Amazon |
| Tzs First Austria | FA-5171-6-GR | 70,0 kWh | 17,61 € | Amazon |
| Klarstein | 10034848 | 70,0 kWh | 17,61 € | Amazon |
| Hwg | BG-85E | 70,0 kWh | 17,61 € | Amazon |
| Campingaz | PowerBox PLUS 28L 12V/230V Ref 2000037452 | 70,0 kWh | 17,61 € | Amazon |
| Subcold Ltd | SUPER85LED | 70,0 kWh | 17,61 € | Amazon |
| Klarstein | 10039427 | 70,0 kWh | 17,61 € | Amazon |
| Subcold | SUPER85LED-SS | 70,0 kWh | 17,61 € | Amazon |
| Aspes | ARH85500EN | 70,0 kWh | 17,61 € | Amazon |
| Unipart S.R.L. | YT-A-24XB | 71,0 kWh | 17,86 € | Amazon |
| Fisher & Paykel | RS6009V2RT series | 71,0 kWh | 17,86 € | Amazon |
| Vevor | J53 | 71,0 kWh | 17,86 € | Amazon |
| Unipart S.R.L. | ABA-24XB | 71,0 kWh | 17,86 € | Amazon |
| Husky | TL100-V-040DI | 71,0 kWh | 17,86 € | Amazon |
Affichage des 100 premiers résultats sur 18 410. Voir le comparatif complet avec tri et filtres →
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.