D Réfrigérateur classe D
La classe D correspond à une efficacité énergétique moyenne. Parmi les 4 352 réfrigérateurs de cette catégorie, certains offrent un excellent rapport qualité-prix. En moyenne, un réfrigérateur classe D coûte 47,37 € par an en électricité.
4 352 Modèles
388 Marques
47,37 € Coût moyen/an
8,81 € Le plus économe
Top 5 des réfrigérateurs classe D les plus économes
Sélection basée sur le coût annuel en électricité, parmi les marques les plus connues.
#1 D Amica
EKSS 361 915
8,81 €/an en électricité
#2 D Amica
KSR 361 160 R
9,31 €/an en électricité
#3 D Amica
KSR 361 160 R
9,31 €/an en électricité
#4 D Amica
KSR 361 160 B
9,31 €/an en électricité
#5 D Amica
KSR 361 160 B
9,31 €/an en électricité
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat réfrigérateur
Tous les réfrigérateurs classe D
| Marque | Modèle | Conso/an | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| Flamingueo | TE-39 | 30,0 kWh | 7,55 € | Amazon |
| Flamingueo | TE-42 | 30,0 kWh | 7,55 € | Amazon |
| Flamingueo | TE-6 | 30,0 kWh | 7,55 € | Amazon |
| Flamingueo | TE-37 | 30,0 kWh | 7,55 € | Amazon |
| Flamingueo | TE-40 | 30,0 kWh | 7,55 € | Amazon |
| Flamingueo | TE-38 | 30,0 kWh | 7,55 € | Amazon |
| Flamingueo | TE-41 | 30,0 kWh | 7,55 € | Amazon |
| Flamingueo | TE-4 | 30,0 kWh | 7,55 € | Amazon |
| Flamingueo | TE-10 | 30,0 kWh | 7,55 € | Amazon |
| Flamingueo | TE-45 | 30,0 kWh | 7,55 € | Amazon |
| Amica | EKSS 361 915 | 35,0 kWh | 8,81 € | Amazon |
| Amica | KSR 361 160 R | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| Amica | KSR 361 160 R | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| Amica | KSR 361 160 B | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| Amica | KSR 361 160 B | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| Comfee | RCD80WH3UK(E) | 39,0 kWh | 9,81 € | Amazon |
| Igloo | IE24 | 42,0 kWh | 10,57 € | Amazon |
| Subcold Ltd | TREK20 | 47,0 kWh | 11,83 € | Amazon |
| Subcold | TREK20 | 47,0 kWh | 11,83 € | Amazon |
| Subcold | TREK18 | 47,0 kWh | 11,83 € | Amazon |
| 1852 Marine Quality | D30 | 48,0 kWh | 12,08 € | Amazon |
| Igloo | IE27 | 48,0 kWh | 12,08 € | Amazon |
| Bougerv | CR03513 | 49,0 kWh | 12,33 € | Amazon |
| Bougerv | CR03512 | 49,0 kWh | 12,33 € | Amazon |
| Aobosi | X40K | 49,0 kWh | 12,33 € | Amazon |
| Oyajia | X40K | 49,0 kWh | 12,33 € | Amazon |
| Oyajia | G18T | 50,0 kWh | 12,58 € | Amazon |
| Tiefu | E12 | 50,0 kWh | 12,58 € | Amazon |
| Engel | MT35F-G3NDE-V | 50,0 kWh | 12,58 € | Amazon |
| Euhomy | CF004-18BL | 51,0 kWh | 12,83 € | Amazon |
| A Aobosi | TWW35 | 51,0 kWh | 12,83 € | Amazon |
| Alpicool | TDW60 | 51,0 kWh | 12,83 € | Amazon |
| Outsunny | TW35 | 51,0 kWh | 12,83 € | Amazon |
| A Aobosi | TW35 | 51,0 kWh | 12,83 € | Amazon |
| A Aobosi | X30 | 51,0 kWh | 12,83 € | Amazon |
| 1852 Marine Quality | 1283250 TW35 | 51,0 kWh | 12,83 € | Amazon |
| Alpicool | B22 | 51,0 kWh | 12,83 € | Amazon |
| Outwell | Arctic Frost 35 (TWW35) | 51,0 kWh | 12,83 € | Amazon |
| Klarstein | 10035548A | 51,0 kWh | 12,83 € | Amazon |
| Vayox | VA-E39 | 51,0 kWh | 12,83 € | Amazon |
| Brunner | POLARYS FREEZE SZ 30 | 51,0 kWh | 12,83 € | Amazon |
| Igenix | IGBF03667B | 51,0 kWh | 12,83 € | Amazon |
| Klarstein | 10035547A | 51,0 kWh | 12,83 € | Amazon |
| Brunner | POLARYS FREEZE 35 | 51,0 kWh | 12,83 € | Amazon |
| Alpicool | NLD35 | 52,0 kWh | 13,08 € | Amazon |
| Aaobosi | MCD15B1 | 52,0 kWh | 13,08 € | Amazon |
| Aobosi | MCD15B1 | 52,0 kWh | 13,08 € | Amazon |
| Dometic | CFX375DZ | 52,0 kWh | 13,08 € | Amazon |
| Brunner | POLARYS FREEZE SZ 40 | 52,0 kWh | 13,08 € | Amazon |
| Alpicool | NLD45 | 53,0 kWh | 13,33 € | Amazon |
| Dometic | C60S1 | 53,0 kWh | 13,33 € | Amazon |
| Yolco | NX30 Blue | 53,0 kWh | 13,33 € | Amazon |
| Truma | Cooler C73 | 53,0 kWh | 13,33 € | Amazon |
| Dometic | C60S2 | 53,0 kWh | 13,33 € | Amazon |
| V-Zug | WC4T-51113 | 53,0 kWh | 13,33 € | Amazon |
| Engel | MT45F-G3NDE-V | 53,0 kWh | 13,33 € | Amazon |
| Yolco | NX30 Carbon | 53,0 kWh | 13,33 € | Amazon |
| Brunner | POLARYS FREEZE SZ 50 | 53,0 kWh | 13,33 € | Amazon |
| Husky | KK50-BLAST-NL-HU | 53,0 kWh | 13,33 € | Amazon |
| Yolco | NX30 Green | 53,0 kWh | 13,33 € | Amazon |
| Bougerv | CR04513 | 54,0 kWh | 13,59 € | Amazon |
| Bougerv | CR04512 | 54,0 kWh | 13,59 € | Amazon |
| Vevor | J20 | 54,0 kWh | 13,59 € | Amazon |
| Alpicool | NLD55 | 54,0 kWh | 13,59 € | Amazon |
| Fohere | YCD45K | 54,0 kWh | 13,59 € | Amazon |
| Mestic | MCCP-45 | 54,0 kWh | 13,59 € | Amazon |
| Outsunny | C00-049V90CW | 55,0 kWh | 13,84 € | Amazon |
| Alpicool | IC36 | 55,0 kWh | 13,84 € | Amazon |
| Steamy | SECIC36W | 55,0 kWh | 13,84 € | Amazon |
| Steamy | SECIC36 | 55,0 kWh | 13,84 € | Amazon |
| Steamy | SECXD35 | 55,0 kWh | 13,84 € | Amazon |
| Jvd | 8662496 | 55,0 kWh | 13,84 € | Amazon |
| Vaykold | CR45 | 55,0 kWh | 13,84 € | Amazon |
| Tefcold | TM35C | 55,0 kWh | 13,84 € | Amazon |
| Morris | B71049DSN | 55,0 kWh | 13,84 € | Amazon |
| Cavin | BG-35 | 55,0 kWh | 13,84 € | Amazon |
| Yolco | NX50 Blue | 55,0 kWh | 13,84 € | Amazon |
| °Cubes | CUBES RC 361 D | 55,0 kWh | 13,84 € | Amazon |
| Yolco | NX50 Green | 55,0 kWh | 13,84 € | Amazon |
| Vitrifrigo | VFT40 | 55,0 kWh | 13,84 € | Amazon |
| Steamy | SECTA45 | 56,0 kWh | 14,09 € | Amazon |
| Steamy | SECTAW45 | 56,0 kWh | 14,09 € | Amazon |
| Outsunny | C00-049V91CW | 56,0 kWh | 14,09 € | Amazon |
| Omnitec Systems | NOBLE 26GLASS | 56,0 kWh | 14,09 € | Amazon |
| A Aobosi | TWW45 | 56,0 kWh | 14,09 € | Amazon |
| Aobosi | X50K | 56,0 kWh | 14,09 € | Amazon |
| Pro User | CoolZ 83 | 56,0 kWh | 14,09 € | Amazon |
| Meteor | TSW50 | 56,0 kWh | 14,09 € | Amazon |
| Jvd | 8662498 | 57,0 kWh | 14,34 € | Amazon |
| Zhejiang Oulun Electric Co., Ltd. | EB18-C | 57,0 kWh | 14,34 € | Amazon |
| Zorn Gmbh | Z26 LNP AC/DC | 57,0 kWh | 14,34 € | Amazon |
| Upstreman | AR18 | 57,0 kWh | 14,34 € | Amazon |
| Fritz Berger Gmbh | Berger Thermoelektrische Kühlbox Z2 26 | 57,0 kWh | 14,34 € | Amazon |
| Yolco | KX30 Green | 57,0 kWh | 14,34 € | Amazon |
| Tefcold | TM45C | 57,0 kWh | 14,34 € | Amazon |
| Yolco | KX30 Carbon | 57,0 kWh | 14,34 € | Amazon |
| Fritz Berger Gmbh | Berger ThermoCooler Z2 32 | 58,0 kWh | 14,59 € | Amazon |
| Carwise - Bileko Car Parts Ab | 611478 | 58,0 kWh | 14,59 € | Amazon |
| Zorn Gmbh | Z32 LNP AC/DC | 58,0 kWh | 14,59 € | Amazon |
| Anwb Retail | 20014678 HN ELECTRISCHE KOELBOX 29L | 58,0 kWh | 14,59 € | Amazon |
| Steamy | SECXD45 | 58,0 kWh | 14,59 € | Amazon |
| Melchioni Family | GLACIALE 40 | 58,0 kWh | 14,59 € | Amazon |
| Fritz Berger Gmbh | Berger Thermoelektrische Kühlbox Z2 32 | 58,0 kWh | 14,59 € | Amazon |
| Carwise | 12706515 | 58,0 kWh | 14,59 € | Amazon |
| Melchioni Family | GLACIALE 50 | 58,0 kWh | 14,59 € | Amazon |
| Mestic | MCCP-60 | 58,0 kWh | 14,59 € | Amazon |
| Husky | KK50-444-NL-HU | 58,0 kWh | 14,59 € | Amazon |
| Tristar | KB-7245A | 58,0 kWh | 14,59 € | Amazon |
| Yolco | KX40 Carbon | 58,0 kWh | 14,59 € | Amazon |
| Hartmann Tresore | HTM T24-03 | 58,0 kWh | 14,59 € | Amazon |
| Tristar | KB-7245UK | 58,0 kWh | 14,59 € | Amazon |
| Tristar Europe | KB-7246DW | 58,0 kWh | 14,59 € | Amazon |
| Tristar | KB-7740 | 58,0 kWh | 14,59 € | Amazon |
| Tristar | KB-7245 | 58,0 kWh | 14,59 € | Amazon |
| Yolco | KX40 Green | 58,0 kWh | 14,59 € | Amazon |
| Igloo | IE42 | 58,0 kWh | 14,59 € | Amazon |
| Brunner | Polarys 24 | 58,4 kWh | 14,69 € | Amazon |
| Atu | 30 L 12/230V Electric Cooler Grey/White ATU | 59,0 kWh | 14,84 € | Amazon |
| Aeg | 11084 | 59,0 kWh | 14,84 € | Amazon |
| Brandson | 308190 | 59,0 kWh | 14,84 € | Amazon |
| Perseo | OSLO | 59,0 kWh | 14,84 € | Amazon |
| Dometic | CFX395DZ | 59,0 kWh | 14,84 € | Amazon |
| B Bingi | HC-12P2 | 59,0 kWh | 14,84 € | Amazon |
| Stark S.R.L. | E40V- | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Steamy | SECCX40 | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Steamy | SECCX50 | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| 1852 Marine Quality | TW55 | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Bougerv | CR05512 | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Logica | 2053794 | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Antarion | FG1040 | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Antarion | FG1050 | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Outsunny | NX52 | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| A Aobosi | TW55 | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Arebos | AR-HE-MKS40 | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Steamy | SECTA55 | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| 1852 Marine Quality | CX30 | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Midea | MERP25FGE30EU | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Stark S.R.L. | E28V | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Steamy | SECCX30 | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| 1852 Marine Quality | CX40 | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Steamy | SECTAW55 | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Woltu | S12 | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Ecootrunk Intelligent Tech Co Ltd | SU-T30-55 | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Ontario Norway | ONTTC25W | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Logica | 2053793 | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Fisher & Paykel | RS6009V2R series | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Stark S.R.L. | E40VWN | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Antarion | FG1030 | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| 1852 Marine Quality | 1283257 ECX40 | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Melchioni Family | GLACIALE 30 | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Corby | SC-35SA | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Outsunny | CX50 | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Nskey | SH-40BMGFBL | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Wannyton | C18 | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Homcom | CX50 | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Wannyton | G18 | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Stark S.R.L. | EL28PV | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Truma | Cooler C96 DZ | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Hartmann Tresore | HTM T40-20GD | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Yolco | TCX50 Carbon | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Expondo | MSW-CRF40A | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Atrigo | 58600008 | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Domo | DO91609BK | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Minibar Enterprises Ag | PolarBar PTF-30 | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Peme | quest L ioQst-L | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Arebos | AR-HE-KK40A | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Arebos | AR-HE-KK50A | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Arebos | AR-HE-KKR40A | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Arebos | AR-HE-KKR30A | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Arebos | AR-HE-KKR50A | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Belko | BKEL-AC50 | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Atrigo | 58600008-01 | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Klarstein | 10041890 | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Hartmann Tresore | HTM T40-20 GD V100 | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Hartmann Tresore | HTM TB40-20 GD V100 | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Hartmann Tresore | HTM TB40-20 | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Xxxlutz | 58600008 | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Truma | Cooler C69 DZ | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Subcold | SUPER65LED-SV | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Pph | XP30G | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Berger | MCX75 | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Tzs First Austria | FA-5171 | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Outwell | Arctic Frost 55 (TWW55) | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Mile Banktechnika Kft. | USHF-40BM | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Mile Banktechnika Kft. | USHF-28BM | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Vayox | VA-T27 | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Medion | MD 13112 | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Klarstein | 10034929 | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Subcold | SUPER65LED-BL | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Berger | DMC 45 | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Tzs First Austria | FA-5171-1 | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Ströme | Verglas 50L | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Atp Autoteile Gmbh | 40985536 | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Mile Banktechnika Kft. | USHF-30BM | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Cooltron | 103468534 | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Lyfco | BG-65 / 134-4-6 | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Lyfco | CB-30SAR / 134-4-14 | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Evercool | EC-2430-B | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Mestic | MCCP-75 V2 | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Peme | expedition L | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Salvini | SAL.UNS40GD | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Arb | 10802040 | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Medion | MD 10821 | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Meteor | CX40 | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Juskys | 40608 | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Peme | go 2 L | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Medion | MD 13111 | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Peme | Go L 3 | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Yolco | BCX40 Carbon | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Yolco | BCX30 Green | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Yolco | BCX40 Green | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Auronic | AU1003398 | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Subcold Ltd | SUPER50LED | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Belko | BKEL-AC30 | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Hartmann Tresore | HTM T40-20 GD V101 | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Hartmann Tresore | HTM T30-20 GD V101 | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Perseo | Glaciar Glass 49 | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Arebos | AR-HE-KK30A | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Cozze | C-60L | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Easy Camp | Arctic Bluebell (EC-2325-C) | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Yolco | FCX18 Cream | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Minibar Enterprises Ag | PolarBar PTF-40 | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Peme | Expedition XL ioExpd-XL | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Peme | quest XL ioQst-XL | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Klarstein | 10033120 | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Blackmont | BLM-CC27L | 61,0 kWh | 15,35 € | Amazon |
| Steamy | SECXD55 | 61,0 kWh | 15,35 € | Amazon |
| Vaykold | BDV50 | 61,0 kWh | 15,35 € | Amazon |
| Vaykold | BDV30 | 61,0 kWh | 15,35 € | Amazon |
| Woltu | X50K | 61,0 kWh | 15,35 € | Amazon |
| Woltu | X40K | 61,0 kWh | 15,35 € | Amazon |
| Blokker | CB-131309.1 | 61,0 kWh | 15,35 € | Amazon |
| Savoa | BG-47 | 61,0 kWh | 15,35 € | Amazon |
| Hotek | E-804-EL36DC | 61,0 kWh | 15,35 € | Amazon |
| Vpcokdirect | CBP-29L-D | 61,0 kWh | 15,35 € | Amazon |
| Midea | MERP45FGE30EU | 61,0 kWh | 15,35 € | Amazon |
| Smeg | FAB5LPB5 | 61,0 kWh | 15,35 € | Amazon |
| Smeg | FAB5RDGC5 | 61,0 kWh | 15,35 € | Amazon |
| Vaykold | BDV30 | 61,0 kWh | 15,35 € | Amazon |
| Yolco | TCX60 Carbon | 61,0 kWh | 15,35 € | Amazon |
| Peme | essential 2 L | 61,0 kWh | 15,35 € | Amazon |
| Peme | trip 2 L | 61,0 kWh | 15,35 € | Amazon |
| Blow | 44-207# | 61,0 kWh | 15,35 € | Amazon |
| Peme | essential L 3 | 61,0 kWh | 15,35 € | Amazon |
| Sencor | SCM 3501BL | 61,0 kWh | 15,35 € | Amazon |
| Yolco | ARC18 | 61,0 kWh | 15,35 € | Amazon |
| °Cubes | CUBES CC 50 | 61,0 kWh | 15,35 € | Amazon |
| Berdsen | 3827 | 61,0 kWh | 15,35 € | Amazon |
| Smeg | FAB5LDUJ5 | 61,0 kWh | 15,35 € | Amazon |
| Homcom | 800-322V90BK | 61,0 kWh | 15,35 € | Amazon |
| Smeg | FAB5RDGME5 | 61,0 kWh | 15,35 € | Amazon |
| Sencor | SCM 5501BL | 61,0 kWh | 15,35 € | Amazon |
| Berdsen | 3826 | 61,0 kWh | 15,35 € | Amazon |
| Cecotec | 01920 | 61,0 kWh | 15,35 € | Amazon |
| Hck | SC-46C-J | 61,0 kWh | 15,35 € | Amazon |
| Peme | trip M 3 | 61,0 kWh | 15,35 € | Amazon |
| Smeg | FAB5LBL5 | 61,0 kWh | 15,35 € | Amazon |
| Smeg | FAB5LWH5 | 61,0 kWh | 15,35 € | Amazon |
| Smeg | FAB5RBL5 | 61,0 kWh | 15,35 € | Amazon |
| Smeg | FAB5ROR5 | 61,0 kWh | 15,35 € | Amazon |
| Smeg | FAB5RPB5 | 61,0 kWh | 15,35 € | Amazon |
| Smeg | FAB5RSV5 | 61,0 kWh | 15,35 € | Amazon |
| Smeg | FAB5RWH5 | 61,0 kWh | 15,35 € | Amazon |
| Onbest | OB_CF_50L | 61,0 kWh | 15,35 € | Amazon |
| Onbest | OB_CF_60L | 61,0 kWh | 15,35 € | Amazon |
| Smeg | FAB5LOR5 | 61,0 kWh | 15,35 € | Amazon |
| Smeg | FAB5RDUJ5 | 61,0 kWh | 15,35 € | Amazon |
| Berdsen | 3822 | 61,0 kWh | 15,35 € | Amazon |
| Berdsen | 3825 | 61,0 kWh | 15,35 € | Amazon |
| Subcold | TREK50-DZ | 61,0 kWh | 15,35 € | Amazon |
| Klarstein | 10035547 | 61,0 kWh | 15,35 € | Amazon |
| Klarstein | 10035548 | 61,0 kWh | 15,35 € | Amazon |
| Premium Partners Europe Nv | BC-46R | 62,0 kWh | 15,60 € | Amazon |
| Antares | FG1045 | 62,0 kWh | 15,60 € | Amazon |
| Ideal | EA16ZJ22S23M30-BB-ZB1-ZC5-ZC6-ZS1 | 62,0 kWh | 15,60 € | Amazon |
| Omnitec Systems | ELITE 35 GLASS | 62,0 kWh | 15,60 € | Amazon |
| Trintion | BG-65 | 62,0 kWh | 15,60 € | Amazon |
| Vaykold | CR45 | 62,0 kWh | 15,60 € | Amazon |
| Tristar | KB-7645 | 62,0 kWh | 15,60 € | Amazon |
| Klarstein | 10047754 | 62,0 kWh | 15,60 € | Amazon |
| Klarstein | 10047758 | 62,0 kWh | 15,60 € | Amazon |
| Klarstein | 10046048 | 62,0 kWh | 15,60 € | Amazon |
| Klarstein | 10046051 | 62,0 kWh | 15,60 € | Amazon |
| Perseo | GLACIAR | 62,0 kWh | 15,60 € | Amazon |
| Klarstein | 10046050 | 62,0 kWh | 15,60 € | Amazon |
| Create | RETRO FRIDGE 50 - Frigorífico | 62,0 kWh | 15,60 € | Amazon |
| Mestic | MHC40 | 62,0 kWh | 15,60 € | Amazon |
| Berger | Hybrid K2 45 | 62,0 kWh | 15,60 € | Amazon |
| Create | RETRO FRIDGE 48 | 62,0 kWh | 15,60 € | Amazon |
| Subcold Ltd | SUPER65LED | 62,0 kWh | 15,60 € | Amazon |
| Klarstein | 10046047 | 62,0 kWh | 15,60 € | Amazon |
| Klarstein | 10047760 | 62,0 kWh | 15,60 € | Amazon |
| Klarstein | 10047761 | 62,0 kWh | 15,60 € | Amazon |
| Mestic | MCCP-75 | 62,0 kWh | 15,60 € | Amazon |
| B Bingi | HC-30P5S | 63,0 kWh | 15,85 € | Amazon |
| B Bingi | HC-30P5 | 63,0 kWh | 15,85 € | Amazon |
| Guangdong Iceco Enterprise Co.Ltd | CT60K | 63,0 kWh | 15,85 € | Amazon |
| Chiq | CSD46D4D | 63,0 kWh | 15,85 € | Amazon |
| Veripart | VPMKK50D | 63,0 kWh | 15,85 € | Amazon |
| Ok. | OFK 061 D B | 63,0 kWh | 15,85 € | Amazon |
| Klarstein | 10046057 | 63,0 kWh | 15,85 € | Amazon |
| Mestic | MCCP-90 | 63,0 kWh | 15,85 € | Amazon |
| Siguro | SGR-MB-A160B | 63,0 kWh | 15,85 € | Amazon |
| Klarstein | 10046478 | 63,0 kWh | 15,85 € | Amazon |
| Klarstein | 10046479 | 63,0 kWh | 15,85 € | Amazon |
| Wisberg | Wisberg WBMKK50D | 63,0 kWh | 15,85 € | Amazon |
| Valberg | 10003069 MF 41 D W742C | 63,0 kWh | 15,85 € | Amazon |
| Wisberg | Wisberg WBMKK50D | 63,0 kWh | 15,85 € | Amazon |
| Guzzanti | GZ-130G | 63,0 kWh | 15,85 € | Amazon |
| Friac | BKK57 | 63,0 kWh | 15,85 € | Amazon |
| Klarstein | 10046056 | 63,0 kWh | 15,85 € | Amazon |
| Sb | SB4024 | 63,0 kWh | 15,85 € | Amazon |
| Veripart | VPMNKK50DW | 63,0 kWh | 15,85 € | Amazon |
| Fisher & Paykel | RS6009SBLT series | 64,0 kWh | 16,10 € | Amazon |
| Midea | MERP43FGE46EU | 64,0 kWh | 16,10 € | Amazon |
| Bodegacooler | MCD75D | 64,0 kWh | 16,10 € | Amazon |
| Comfee | RCP43DS3(E) | 64,0 kWh | 16,10 € | Amazon |
| A Aobosi | MCD75D | 64,0 kWh | 16,10 € | Amazon |
| Aobosi | MCD75D | 64,0 kWh | 16,10 € | Amazon |
| Berger | EPL 75 | 64,0 kWh | 16,10 € | Amazon |
| Vortex | VO1310 | 64,0 kWh | 16,10 € | Amazon |
| Dometic | SDB120A | 64,0 kWh | 16,10 € | Amazon |
| Sub-Zero | ICBDEU2450BG | 64,0 kWh | 16,10 € | Amazon |
| Primo | PR185FR | 64,0 kWh | 16,10 € | Amazon |
| Klarstein | 10045900 | 65,0 kWh | 16,35 € | Amazon |
| Klarstein | 10045902 | 65,0 kWh | 16,35 € | Amazon |
| Bodegacooler | MCD25D | 66,0 kWh | 16,61 € | Amazon |
| Liebherr | UWpri 3672_994897051 | 66,0 kWh | 16,61 € | Amazon |
| Ok. | OFR181D W | 67,0 kWh | 16,86 € | Amazon |
| Exquisit | KS85-V-091D weiss | 67,0 kWh | 16,86 € | Amazon |
| Sub-Zero | ICBDEU2450BG _rev2 | 67,0 kWh | 16,86 € | Amazon |
| Omnitec Systems | ELITE 45 | 68,0 kWh | 17,11 € | Amazon |
| Climatek | RF101-DS | 68,0 kWh | 17,11 € | Amazon |
| Climatek | RF101-DW | 68,0 kWh | 17,11 € | Amazon |
| Frigelux | R0TT94BD | 68,0 kWh | 17,11 € | Amazon |
| Far | RTG926DW G | 68,0 kWh | 17,11 € | Amazon |
| Pkm | KS92DSI | 68,0 kWh | 17,11 € | Amazon |
| Far | RTG926DX G | 68,0 kWh | 17,11 € | Amazon |
| High One | 10013280 TT 93 D W625C | 68,0 kWh | 17,11 € | Amazon |
| V-Zug | WC4T-51102 | 69,0 kWh | 17,36 € | Amazon |
| Ok. | OFR 161 D W | 69,0 kWh | 17,36 € | Amazon |
| Tomado | TLT4702B/02 | 69,0 kWh | 17,36 € | Amazon |
| Wisberg | Wisberg WBKK48DW | 69,0 kWh | 17,36 € | Amazon |
| Primo | PR180FR | 69,0 kWh | 17,36 € | Amazon |
| Friac | CO1309 | 69,0 kWh | 17,36 € | Amazon |
| Primo | PR181FR | 69,0 kWh | 17,36 € | Amazon |
| Chiq | CSF120BE | 71,0 kWh | 17,86 € | Amazon |
| Amica | VKS 351 112 W | 71,0 kWh | 17,86 € | Amazon |
| Husky | TL100W | 71,0 kWh | 17,86 € | Amazon |
| Domo | DO91703R | 71,0 kWh | 17,86 € | Amazon |
| Wiggo | WL-TT82D | 71,0 kWh | 17,86 € | Amazon |
| Liebherr | Rd 1200_994790151 | 71,0 kWh | 17,86 € | Amazon |
| Husky | TL100X | 71,0 kWh | 17,86 € | Amazon |
| Frilec | BERLIN165-V-040DW | 71,0 kWh | 17,86 € | Amazon |
| Domo | DO91770R | 71,0 kWh | 17,86 € | Amazon |
| Amica | UVKSD 351 961 | 71,0 kWh | 17,86 € | Amazon |
| Point | PORF585DW | 71,0 kWh | 17,86 € | Amazon |
| Frigelux | RTT127XDS | 71,0 kWh | 17,86 € | Amazon |
| Tecnolux | CLA 55S085D020 W | 71,0 kWh | 17,86 € | Amazon |
