C Réfrigérateur classe C
La classe C correspond à une bonne efficacité énergétique. Parmi les 1 983 réfrigérateurs de cette catégorie, certains offrent un excellent rapport qualité-prix. En moyenne, un réfrigérateur classe C coûte 51,25 € par an en électricité.
1 983 Modèles
242 Marques
51,25 € Coût moyen/an
12,33 € Le plus économe
Top 5 des réfrigérateurs classe C les plus économes
Sélection basée sur le coût annuel en électricité, parmi les marques les plus connues.
#1 C Smeg
FAB5LOR6
12,33 €/an en électricité
#2 C Smeg
FAB5RCR6
12,33 €/an en électricité
#3 C Smeg
FAB5ROR6
12,33 €/an en électricité
#4 C Smeg
FAB5LPB6
12,33 €/an en électricité
#5 C Smeg
FAB5RPG6
12,33 €/an en électricité
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat réfrigérateur
Tous les réfrigérateurs classe C
| Marque | Modèle | Conso/an | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| Alpicool | TGSW35 | 39,0 kWh | 9,81 € | Amazon |
| Steamy | SECQX15 | 40,0 kWh | 10,06 € | Amazon |
| Alpicool | TGSW45 | 40,0 kWh | 10,06 € | Amazon |
| Mobicool | MRF40 | 40,0 kWh | 10,06 € | Amazon |
| Mobicool | FR40 | 40,0 kWh | 10,06 € | Amazon |
| Outsunny | C00-041V90GN | 41,0 kWh | 10,32 € | Amazon |
| Outsunny | C00-041V90BK | 41,0 kWh | 10,32 € | Amazon |
| Zcamp | GD40-W | 41,0 kWh | 10,32 € | Amazon |
| 1852 Marine Quality | P15 | 41,0 kWh | 10,32 € | Amazon |
| Outsunny | C00-055V70GN | 41,0 kWh | 10,32 € | Amazon |
| Homcom | C00-055V90GN | 41,0 kWh | 10,32 € | Amazon |
| Berger | 528530 B30-T | 41,0 kWh | 10,32 € | Amazon |
| Volkstool | B50 | 41,0 kWh | 10,32 € | Amazon |
| Steamy | SECZGW41 | 42,0 kWh | 10,57 € | Amazon |
| Oyajia | P48 | 42,0 kWh | 10,57 € | Amazon |
| Alpicool | NL9 | 42,0 kWh | 10,57 € | Amazon |
| Zcamp | KM15 | 42,0 kWh | 10,57 € | Amazon |
| Zcamp | X18E | 42,0 kWh | 10,57 € | Amazon |
| Euhomy | CF020-10 | 42,0 kWh | 10,57 € | Amazon |
| Alpicool | K18 | 42,0 kWh | 10,57 € | Amazon |
| Outsunny | C00-056V71BK | 42,0 kWh | 10,57 € | Amazon |
| Steamy | SECK18 | 42,0 kWh | 10,57 € | Amazon |
| Outsunny | K18 | 42,0 kWh | 10,57 € | Amazon |
| Truma | Cooler C36 | 42,0 kWh | 10,57 € | Amazon |
| Auronic | AU1003251 | 42,0 kWh | 10,57 € | Amazon |
| Meteor | NL9 | 42,0 kWh | 10,57 € | Amazon |
| Truma | Cooler C44 | 42,0 kWh | 10,57 € | Amazon |
| Dometic | CFX3 25 | 42,0 kWh | 10,57 € | Amazon |
| Homcom | C00-056V91BK | 42,0 kWh | 10,57 € | Amazon |
| Meteor | P18 | 42,0 kWh | 10,57 € | Amazon |
| Outsunny | C00-046V90GY | 43,0 kWh | 10,82 € | Amazon |
| Zcamp | WT25 | 43,0 kWh | 10,82 € | Amazon |
| Zcamp | X12 | 43,0 kWh | 10,82 € | Amazon |
| Zcamp | GE30 | 43,0 kWh | 10,82 € | Amazon |
| Outsunny | C00-056V70BK | 43,0 kWh | 10,82 € | Amazon |
| Alpicool | GE30 | 43,0 kWh | 10,82 € | Amazon |
| Alpicool | Y15E | 43,0 kWh | 10,82 € | Amazon |
| Zhongshan City Heson Electric Co.Ltd. | BC-40G | 43,0 kWh | 10,82 € | Amazon |
| A Aobosi | RTW20 | 43,0 kWh | 10,82 € | Amazon |
| A Aobosi | QZW38 | 43,0 kWh | 10,82 € | Amazon |
| Steamy | SECZGW51 | 43,0 kWh | 10,82 € | Amazon |
| Alpicool | K25 | 43,0 kWh | 10,82 € | Amazon |
| Alpicool | TDW40 | 43,0 kWh | 10,82 € | Amazon |
| Alpicool | ZG51 | 43,0 kWh | 10,82 € | Amazon |
| Dongguan Sds Trading Co., Ltd. | BC-40G | 43,0 kWh | 10,82 € | Amazon |
| Yolco | WX25 | 43,0 kWh | 10,82 € | Amazon |
| Auronic | AU1003252 | 43,0 kWh | 10,82 € | Amazon |
| Auronic | AU1003255 | 43,0 kWh | 10,82 € | Amazon |
| Plug-In Festivals Gmbh | IceCube 30 DUAL | 43,0 kWh | 10,82 € | Amazon |
| Homcom | C00-056V90BK | 43,0 kWh | 10,82 € | Amazon |
| Alpicool | CHS55 | 44,0 kWh | 11,07 € | Amazon |
| Steamy | SECX15 | 44,0 kWh | 11,07 € | Amazon |
| A Aobosi | QZW48 | 44,0 kWh | 11,07 € | Amazon |
| Elsafe España | CM30 Energy | 44,0 kWh | 11,07 € | Amazon |
| Zcamp | X15 | 44,0 kWh | 11,07 € | Amazon |
| Mestic | MCCP-35 V2 | 44,0 kWh | 11,07 € | Amazon |
| Auronic | AU1003253 | 44,0 kWh | 11,07 € | Amazon |
| Dometic | CFX35 | 44,0 kWh | 11,07 € | Amazon |
| Berger | MCX35 | 44,0 kWh | 11,07 € | Amazon |
| Meteor | NL15 | 44,0 kWh | 11,07 € | Amazon |
| Helle | 10156712 - X15 | 44,0 kWh | 11,07 € | Amazon |
| Tzs First Austria | FA-5171-7-GR | 44,0 kWh | 11,07 € | Amazon |
| Dometic | CFX335 | 44,0 kWh | 11,07 € | Amazon |
| Fohere | YCD60K | 45,0 kWh | 11,32 € | Amazon |
| Oceancool | TS40 | 45,0 kWh | 11,32 € | Amazon |
| Snug | SNF-45-GRL | 45,0 kWh | 11,32 € | Amazon |
| Steamy | SECCF45 | 45,0 kWh | 11,32 € | Amazon |
| A Aobosi | QZW58 | 45,0 kWh | 11,32 € | Amazon |
| A Aobosi | U45 | 45,0 kWh | 11,32 € | Amazon |
| Euhomy | CF001-45(CF45) | 45,0 kWh | 11,32 € | Amazon |
| Berger | 336870 B40-T | 45,0 kWh | 11,32 € | Amazon |
| Dometic | CFX575DZ | 45,0 kWh | 11,32 € | Amazon |
| Yolco | GCX47 Green | 45,0 kWh | 11,32 € | Amazon |
| Mestic | MCCP-45 V2 | 45,0 kWh | 11,32 € | Amazon |
| Berger | MCX45 | 45,0 kWh | 11,32 € | Amazon |
| Yolco | GCX47 Black | 45,0 kWh | 11,32 € | Amazon |
| Engel | MR040J-G3E | 45,0 kWh | 11,32 € | Amazon |
| Aobosi | YC110 | 46,0 kWh | 11,57 € | Amazon |
| Outsunny | C00-039V90BK | 46,0 kWh | 11,57 € | Amazon |
| Zcamp | X20 | 46,0 kWh | 11,57 € | Amazon |
| Zcamp | X25E | 46,0 kWh | 11,57 € | Amazon |
| Alpicool | RT20 | 46,0 kWh | 11,57 € | Amazon |
| Alpicool | Y19E | 46,0 kWh | 11,57 € | Amazon |
| Zcamp | GE40 | 46,0 kWh | 11,57 € | Amazon |
| Patbrela | GE40 | 46,0 kWh | 11,57 € | Amazon |
| Steamy | SECT36 | 46,0 kWh | 11,57 € | Amazon |
| A Aobosi | U55 | 46,0 kWh | 11,57 € | Amazon |
| Alpicool | GE40 | 46,0 kWh | 11,57 € | Amazon |
| Euhomy | CF001-55(CF55) | 46,0 kWh | 11,57 € | Amazon |
| Alpicool | TDW50 | 46,0 kWh | 11,57 € | Amazon |
| Tzs First Austria | FA-5171-8-GR | 46,0 kWh | 11,57 € | Amazon |
| Expondo | MSW-CRF36A | 46,0 kWh | 11,57 € | Amazon |
| Dometic | CFF 70DZ | 46,0 kWh | 11,57 € | Amazon |
| Llivekit | X40 | 47,0 kWh | 11,83 € | Amazon |
| Woltu | X40 | 47,0 kWh | 11,83 € | Amazon |
| Steamy | SECX25 | 47,0 kWh | 11,83 € | Amazon |
| A Aobosi | CLS35 | 47,0 kWh | 11,83 € | Amazon |
| Bougerv | CRS05003 | 47,0 kWh | 11,83 € | Amazon |
| Tiefu | X40 | 47,0 kWh | 11,83 € | Amazon |
| A Aobosi | DD40 | 47,0 kWh | 11,83 € | Amazon |
| Outsunny | C00-048V90GY | 47,0 kWh | 11,83 € | Amazon |
| Alpicool | NLS35 | 47,0 kWh | 11,83 € | Amazon |
| Bougerv | CRS05004 | 47,0 kWh | 11,83 € | Amazon |
| A Aobosi | DT25 | 47,0 kWh | 11,83 € | Amazon |
| Stark S.R.L. | EL40 | 47,0 kWh | 11,83 € | Amazon |
| Stark S.R.L. | EL40PPTB | 47,0 kWh | 11,83 € | Amazon |
| Dometic | CFX355IM | 47,0 kWh | 11,83 € | Amazon |
| Coolwise | MB 42 | 47,0 kWh | 11,83 € | Amazon |
| Sirge | CR-38H 2026 | 47,0 kWh | 11,83 € | Amazon |
| Götze & Jensen | PF700 | 47,0 kWh | 11,83 € | Amazon |
| Minibar Enterprises Ag | PolarBar PTF-25 | 47,0 kWh | 11,83 € | Amazon |
| Minibar Enterprises Ag | PolarBar PTF-30A | 47,0 kWh | 11,83 € | Amazon |
| Maxxhome | 88798 | 47,0 kWh | 11,83 € | Amazon |
| Maxxhome | 88799 | 47,0 kWh | 11,83 € | Amazon |
| Metro Professional | GMB2038B | 47,0 kWh | 11,83 € | Amazon |
| Diverso | WR-MBM1-40 | 47,0 kWh | 11,83 € | Amazon |
| Chefline | CHMB40 | 47,0 kWh | 11,83 € | Amazon |
| Dometic | C40S1 | 47,0 kWh | 11,83 € | Amazon |
| Maxxhome | 88797 | 47,0 kWh | 11,83 € | Amazon |
| Mestic | MCC-18 | 47,0 kWh | 11,83 € | Amazon |
| Klarstein | 10046360 | 47,0 kWh | 11,83 € | Amazon |
| Outsunny | C00-047V91GY | 48,0 kWh | 12,08 € | Amazon |
| Outsunny | C00-047V90GY | 48,0 kWh | 12,08 € | Amazon |
| Antares | FG1025 | 48,0 kWh | 12,08 € | Amazon |
| A Aobosi | DT35 | 48,0 kWh | 12,08 € | Amazon |
| Ecootrunk Intelligent Tech Co Ltd | SU-A28 | 48,0 kWh | 12,08 € | Amazon |
| Alpicool | NCF55 | 48,0 kWh | 12,08 € | Amazon |
| A Aobosi | T50-T | 48,0 kWh | 12,08 € | Amazon |
| Ecootrunk Intelligent Tech Co Ltd | SU-A22 | 48,0 kWh | 12,08 € | Amazon |
| Dellonda (Eu) Ltd | DH98 | 48,0 kWh | 12,08 € | Amazon |
| Alpicool | T50 | 48,0 kWh | 12,08 € | Amazon |
| Alpicool | NLS45 | 48,0 kWh | 12,08 € | Amazon |
| Steamy | SECWTW25 | 48,0 kWh | 12,08 € | Amazon |
| Bakaji | 8051739524529 | 48,0 kWh | 12,08 € | Amazon |
| Subcold | SUPER35LED-BL | 48,0 kWh | 12,08 € | Amazon |
| Helle | 10156711 - U45 | 48,0 kWh | 12,08 € | Amazon |
| Yolco | GCX37 Black | 48,0 kWh | 12,08 € | Amazon |
| Auronic | AU1003400 | 48,0 kWh | 12,08 € | Amazon |
| Electriq | eiQ17FFBOX | 48,0 kWh | 12,08 € | Amazon |
| Primo | PR193BC | 48,0 kWh | 12,08 € | Amazon |
| Primo | PR194BC | 48,0 kWh | 12,08 € | Amazon |
| Volkstool | E14 | 48,0 kWh | 12,08 € | Amazon |
| Klarstein | 10033119 | 48,0 kWh | 12,08 € | Amazon |
| Klarstein | 10041889 | 48,0 kWh | 12,08 € | Amazon |
| Klarstein | 10039423 | 48,0 kWh | 12,08 € | Amazon |
| Klarstein | 10039425 | 48,0 kWh | 12,08 € | Amazon |
| Anton Oliver | BG-49-B35CA | 48,0 kWh | 12,08 € | Amazon |
| Subcold Ltd | SUPER35LED | 48,0 kWh | 12,08 € | Amazon |
| Klarstein | 10034847 | 48,0 kWh | 12,08 € | Amazon |
| Dometic | CFF45 | 48,0 kWh | 12,08 € | Amazon |
| Xxxlutz | 58600007 | 48,0 kWh | 12,08 € | Amazon |
| Bdsk Handels Gmbh & Co. Kg | 58600007 | 48,0 kWh | 12,08 € | Amazon |
| Guzzanti | GZ-49G | 48,0 kWh | 12,08 € | Amazon |
| Yolco | GCX37 Green | 48,0 kWh | 12,08 € | Amazon |
| Dometic | CFX595DZ | 48,0 kWh | 12,08 € | Amazon |
| Ecoflow | EF-GC-H-45 | 48,0 kWh | 12,08 € | Amazon |
| Atrigo | 58600007-01 | 48,0 kWh | 12,08 € | Amazon |
| Plug-In Festivals Gmbh | IceCube 25 qAIR | 48,0 kWh | 12,08 € | Amazon |
| Klarstein | 10047789 | 48,0 kWh | 12,08 € | Amazon |
| Subcold | SUPER35LED-SV | 48,0 kWh | 12,08 € | Amazon |
| Mestic | MCCP-35 | 48,0 kWh | 12,08 € | Amazon |
| Husky | KK50-278-NL-HU (v1) | 48,0 kWh | 12,08 € | Amazon |
| Hartmann Tresore | HTM TB30-30 | 48,0 kWh | 12,08 € | Amazon |
| Oyajia | P38 | 49,0 kWh | 12,33 € | Amazon |
| Nskey | CMB CF-30S | 49,0 kWh | 12,33 € | Amazon |
| Zcamp | GE50 | 49,0 kWh | 12,33 € | Amazon |
| Alpicool | ET60 | 49,0 kWh | 12,33 € | Amazon |
| Vevor | MCD40D | 49,0 kWh | 12,33 € | Amazon |
| Steamy | SECT60 | 49,0 kWh | 12,33 € | Amazon |
| Bodegacooler | MCD60D | 49,0 kWh | 12,33 € | Amazon |
| Alpicool | T60 | 49,0 kWh | 12,33 € | Amazon |
| Aobosi | MCD40D | 49,0 kWh | 12,33 € | Amazon |
| Vevor | MCD30D | 49,0 kWh | 12,33 € | Amazon |
| Wannyton | P38 | 49,0 kWh | 12,33 € | Amazon |
| A Aobosi | MCD60D | 49,0 kWh | 12,33 € | Amazon |
| A Aobosi | CLS55 | 49,0 kWh | 12,33 € | Amazon |
| A Aobosi | T60-T | 49,0 kWh | 12,33 € | Amazon |
| Oyajia | B48 | 49,0 kWh | 12,33 € | Amazon |
| Bougerv | CRS06003 | 49,0 kWh | 12,33 € | Amazon |
| Steamy | SECU75E | 49,0 kWh | 12,33 € | Amazon |
| Wannyton | P48 | 49,0 kWh | 12,33 € | Amazon |
| Alpicool | GE50 | 49,0 kWh | 12,33 € | Amazon |
| Aobosi | MCD30D | 49,0 kWh | 12,33 € | Amazon |
| Aobosi | MCD25D | 49,0 kWh | 12,33 € | Amazon |
| Chefline | CHMB48 | 49,0 kWh | 12,33 € | Amazon |
| Electriq | eiQ55FFBOX | 49,0 kWh | 12,33 € | Amazon |
| Smeg | FAB5LOR6 | 49,0 kWh | 12,33 € | Amazon |
| Smeg | FAB5RCR6 | 49,0 kWh | 12,33 € | Amazon |
| Smeg | FAB5ROR6 | 49,0 kWh | 12,33 € | Amazon |
| Smeg | FAB5LPB6 | 49,0 kWh | 12,33 € | Amazon |
| Smeg | FAB5RPG6 | 49,0 kWh | 12,33 € | Amazon |
| Smeg | FAB5RDUJ6 | 49,0 kWh | 12,33 € | Amazon |
| Vestfrost Solutions | MS70 | 49,0 kWh | 12,33 € | Amazon |
| Smeg | FAB5LRD6 | 49,0 kWh | 12,33 € | Amazon |
| Smeg | FAB5LCR6 | 49,0 kWh | 12,33 € | Amazon |
| Smeg | FAB5RDCCRD6 | 49,0 kWh | 12,33 € | Amazon |
| Smeg | FAB5RDCCBL6 | 49,0 kWh | 12,33 € | Amazon |
| Smeg | FAB5LSV6 | 49,0 kWh | 12,33 € | Amazon |
| Smeg | FAB5RDAPO6 | 49,0 kWh | 12,33 € | Amazon |
| Diverso | WR-MBG1-48 | 49,0 kWh | 12,33 € | Amazon |
| Smeg | FAB5LBL6 | 49,0 kWh | 12,33 € | Amazon |
| Smeg | FAB5LPG6 | 49,0 kWh | 12,33 € | Amazon |
| Smeg | FAB5RBL6 | 49,0 kWh | 12,33 € | Amazon |
| Smeg | FAB5LWH6 | 49,0 kWh | 12,33 € | Amazon |
| Smeg | FAB5RSV6 | 49,0 kWh | 12,33 € | Amazon |
| Smeg | FAB5RDGME6 | 49,0 kWh | 12,33 € | Amazon |
| Indel B | K 35 ECOSMART | 49,0 kWh | 12,33 € | Amazon |
| Meteor | CX50 | 49,0 kWh | 12,33 € | Amazon |
| Berger | 528540 B50-T | 49,0 kWh | 12,33 € | Amazon |
| Smeg | FAB5RPB6 | 49,0 kWh | 12,33 € | Amazon |
| Smeg | FAB5RRD6 | 49,0 kWh | 12,33 € | Amazon |
| Smeg | FAB5RPK6 | 49,0 kWh | 12,33 € | Amazon |
| Smeg | FAB5LPK6 | 49,0 kWh | 12,33 € | Amazon |
| Smeg | FAB5RDGC6 | 49,0 kWh | 12,33 € | Amazon |
| Berger | EPL 40 | 49,0 kWh | 12,33 € | Amazon |
| Happy Rhino | PD-4991 | 49,0 kWh | 12,33 € | Amazon |
| °Cubes | CUBES RC 352 C | 49,0 kWh | 12,33 € | Amazon |
| Klarstein | 10045048 | 49,0 kWh | 12,33 € | Amazon |
| Makro Professional | GMB1045B | 49,0 kWh | 12,33 € | Amazon |
| Nabo | KM 380 | 49,0 kWh | 12,33 € | Amazon |
| Smeg | FAB5RWH6 | 49,0 kWh | 12,33 € | Amazon |
| Guzzanti | GZ-30S | 49,0 kWh | 12,33 € | Amazon |
| Metro Professional | GMB1045B | 49,0 kWh | 12,33 € | Amazon |
| Nabo | KM 480 | 49,0 kWh | 12,33 € | Amazon |
| Bougerv | CRS04003 | 50,0 kWh | 12,58 € | Amazon |
| Bougerv | CRS05003 | 50,0 kWh | 12,58 € | Amazon |
| Bougerv | CRS06003 | 50,0 kWh | 12,58 € | Amazon |
| Vevor | MCD50D | 50,0 kWh | 12,58 € | Amazon |
| Bougerv | CRS05004 | 50,0 kWh | 12,58 € | Amazon |
| Bougerv | CRS06004 | 50,0 kWh | 12,58 € | Amazon |
| Bougerv | CRS04004 | 50,0 kWh | 12,58 € | Amazon |
| Travoca | Rigel 45DZ | 50,0 kWh | 12,58 € | Amazon |
| Antares | FG1035 | 50,0 kWh | 12,58 € | Amazon |
| Igenix | IGBF04000B | 50,0 kWh | 12,58 € | Amazon |
| Berger | EPL 50 | 50,0 kWh | 12,58 € | Amazon |
| Indel B | K 40 ECOSMART | 50,0 kWh | 12,58 € | Amazon |
| Meteor | CX30 | 50,0 kWh | 12,58 € | Amazon |
| Redwood | B30-T COMPRESSOR COOLER | 50,0 kWh | 12,58 € | Amazon |
| Berger | EPL 60 | 50,0 kWh | 12,58 € | Amazon |
| Steamy | SECXS35 | 51,0 kWh | 12,83 € | Amazon |
| Vintage Industries/Gastro-Cool | VIRC160 | 52,0 kWh | 13,08 € | Amazon |
| Fisher & Paykel | RS6009SBL series | 53,0 kWh | 13,33 € | Amazon |
| Primo | PR197FR | 54,0 kWh | 13,59 € | Amazon |
| Primo | PR198FR | 54,0 kWh | 13,59 € | Amazon |
| Steamy | SECXS55 | 56,0 kWh | 14,09 € | Amazon |
| Omnitec Systems | ELITE 60 | 57,0 kWh | 14,34 € | Amazon |
| Tomado | TLT5501B/01 | 57,0 kWh | 14,34 € | Amazon |
| Wisberg | WBTTKK55CW | 57,0 kWh | 14,34 € | Amazon |
| Stakmann | 8054143025323 | 58,0 kWh | 14,59 € | Amazon |
| Stakmann | 8054143025316 | 58,0 kWh | 14,59 € | Amazon |
| Everglades | EVCO1015 | 58,0 kWh | 14,59 € | Amazon |
| Liebherr | Rc 1400_994790451 | 58,0 kWh | 14,59 € | Amazon |
| Exquisit | KS516-V-H-010C weiss | 58,0 kWh | 14,59 € | Amazon |
| Gorenje | R49CPW | 58,0 kWh | 14,59 € | Amazon |
| Frilec | BERLIN166-V-010CW | 58,0 kWh | 14,59 € | Amazon |
| Domo | DO91136 | 58,0 kWh | 14,59 € | Amazon |
| Exquisit | KS16-V-H-010C weiss | 58,0 kWh | 14,59 € | Amazon |
| Omnitec Systems | ELITE 35 | 59,0 kWh | 14,84 € | Amazon |
| Liebherr | Rci 1620_994790651 | 59,0 kWh | 14,84 € | Amazon |
| Liebherr | URc 3700_994814551 | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Liebherr | IRci 3950_994881051 | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Liebherr | IK 39Vc00_098090651 | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Liebherr | IRc 3920_994880551 | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Aeg | NSK6F181CS 923581359 | 73,0 kWh | 18,37 € | Amazon |
| Siemens | KI81RSDC0 | 73,0 kWh | 18,37 € | Amazon |
| Aeg | TK6FS181CC 923584303 | 73,0 kWh | 18,37 € | Amazon |
| Electrolux | ERD6DCX8S 923581368 | 73,0 kWh | 18,37 € | Amazon |
| Stakmann | 8054143024227 | 74,0 kWh | 18,62 € | Amazon |
| Midea | MDRU502MTC46 | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Inventum | KK1850W/01 | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Inventum | KK1850B/01 | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Auronic | AU1003401 | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Hanseatic | HKS18560CNFI | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Friac | CO5012IX | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Teka | RSL 75650 SS | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Auronic | AU1003402 | 76,0 kWh | 19,12 € | Amazon |
| LG | GLT51SWGSX | 77,0 kWh | 19,37 € | Amazon |
| Berdsen | 340000 | 77,0 kWh | 19,37 € | Amazon |
| LG | GLM71MBCSX | 77,0 kWh | 19,37 € | Amazon |
| LG | GLT71SWCSX | 77,0 kWh | 19,37 € | Amazon |
| LG | GLT51PZGSX | 77,0 kWh | 19,37 € | Amazon |
| Auronic | AU1003179 | 77,0 kWh | 19,37 € | Amazon |
| Samsung | RR39C7BG7S9 | 77,0 kWh | 19,37 € | Amazon |
| Samsung | RR39C7BB7WW | 77,0 kWh | 19,37 € | Amazon |
| Samsung | RR39C7BG7WW | 77,0 kWh | 19,37 € | Amazon |
| Liebherr | SRsdc 525i_994895351 | 79,0 kWh | 19,88 € | Amazon |
| Pro User | CoolX 40 | 79,0 kWh | 19,88 € | Amazon |
| Peme | quest S | 84,0 kWh | 21,13 € | Amazon |
| Pkm | KS91RTRL | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| Etna | KKD8178C | 86,0 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Chiq | CKS110CWPO | 87,0 kWh | 21,89 € | Amazon |
| Chiq | CKS110CBPO | 87,0 kWh | 21,89 € | Amazon |
| Chiq | CTT107BCU | 87,0 kWh | 21,89 € | Amazon |
| Bougerv | CR04001 | 87,0 kWh | 21,89 € | Amazon |
| Chiq | CTT107BC | 87,0 kWh | 21,89 € | Amazon |
| Hanseatic | HKS17260CI | 87,0 kWh | 21,89 € | Amazon |
| Spc | KS2777-5 | 87,0 kWh | 21,89 € | Amazon |
| Everglades | EVTT1035 | 87,0 kWh | 21,89 € | Amazon |
| Etna | KVV956WIT | 87,0 kWh | 21,89 € | Amazon |
| Spc | KS2777-3 | 87,0 kWh | 21,89 € | Amazon |
| Friac | KK1741DIX | 87,0 kWh | 21,89 € | Amazon |
| Hisense | RL415N4AWC | 87,0 kWh | 21,89 € | Amazon |
| Exquisit | KS516-4-051C weiss | 87,0 kWh | 21,89 € | Amazon |
| Exquisit | KS15-4-051C inoxlook-az | 87,0 kWh | 21,89 € | Amazon |
| Siguro | SGR-TT-E250W | 87,0 kWh | 21,89 € | Amazon |
| Siguro | SGR-TT-E250S | 87,0 kWh | 21,89 € | Amazon |
| Domo | DO91201 | 87,0 kWh | 21,89 € | Amazon |
| Severin Elektrogräte Gmbh | TKS 8847 | 87,0 kWh | 21,89 € | Amazon |
| Amica | KS 361 300 W | 87,0 kWh | 21,89 € | Amazon |
| Spc | KS2777-2 | 87,0 kWh | 21,89 € | Amazon |
| Spc | KS2777-4 | 87,0 kWh | 21,89 € | Amazon |
| Etna | KKV172RVS | 87,0 kWh | 21,89 € | Amazon |
| Friac | KK1740DIX | 87,0 kWh | 21,89 € | Amazon |
| Exquisit | KS516-4-051C inoxlook-az | 87,0 kWh | 21,89 € | Amazon |
| Sb | SB4145I | 87,0 kWh | 21,89 € | Amazon |
| Everglades | EVOD5052 | 87,0 kWh | 21,89 € | Amazon |
| Everglades | EVOD5053 | 87,0 kWh | 21,89 € | Amazon |
| Exquisit | KS515-4-051C inoxlook-az | 87,0 kWh | 21,89 € | Amazon |
| Exquisit | KS15-4-051C weiss | 87,0 kWh | 21,89 € | Amazon |
| Gorenje | RB49CPW | 87,0 kWh | 21,89 € | Amazon |
| Exquisit | KS16-4-H-010C weiss | 87,0 kWh | 21,89 € | Amazon |
| Exquisit | KS515-4-051C weiss | 87,0 kWh | 21,89 € | Amazon |
| Spc | KS2777-1 | 87,0 kWh | 21,89 € | Amazon |
| Spc | KS2777-6 | 87,0 kWh | 21,89 € | Amazon |
| Sb | SB6337 | 87,0 kWh | 21,89 € | Amazon |
| Sb | SB6044/1 | 88,0 kWh | 22,14 € | Amazon |
| Koenic | KFR 631 C NF IN | 88,0 kWh | 22,14 € | Amazon |
| Koenic | KFR 631 C NF W | 88,0 kWh | 22,14 € | Amazon |
| Wisberg | WBKK185FZCB | 88,0 kWh | 22,14 € | Amazon |
| Westpoint | WLNHN-40C25.EDI | 88,0 kWh | 22,14 € | Amazon |
| Spc | KS5508-2 | 89,0 kWh | 22,39 € | Amazon |
| Wisberg | WBTTKV55CW | 89,0 kWh | 22,39 € | Amazon |
| Wisberg | WBTTKV55CB | 89,0 kWh | 22,39 € | Amazon |
| Clatronic | KS 101 | 89,0 kWh | 22,39 € | Amazon |
| Exquisit | KS16-4-E-040C inoxlook | 89,0 kWh | 22,39 € | Amazon |
| Ok. | OFK 121 C W | 89,0 kWh | 22,39 € | Amazon |
| Qonos | Q1128492 | 89,0 kWh | 22,39 € | Amazon |
| Spc | KS5508-1 | 89,0 kWh | 22,39 € | Amazon |
| Exquisit | KS16-4-HE-040C weiss | 89,0 kWh | 22,39 € | Amazon |
| Bella | BKV555-040CW | 89,0 kWh | 22,39 € | Amazon |
| Bomann | KS 7251 | 89,0 kWh | 22,39 € | Amazon |
| Epoq | ETR186X25C | 91,0 kWh | 22,90 € | Amazon |
| Hanseatic | HKS8555GCW | 91,0 kWh | 22,90 € | Amazon |
| Domo | DO91127 | 91,0 kWh | 22,90 € | Amazon |
| Beko | B7RMLNE446ZXP 7278340894 | 91,0 kWh | 22,90 € | Amazon |
| Liebherr | IRBc 4520_994879451 | 91,0 kWh | 22,90 € | Amazon |
| Hisense | RL5K370GSFC | 91,0 kWh | 22,90 € | Amazon |
| Hisense | RL5K370GSFC1 | 91,0 kWh | 22,90 € | Amazon |
| Hisense | RL370K3AIC | 91,0 kWh | 22,90 € | Amazon |
| Liebherr | IRBc 4120_994878551 | 91,0 kWh | 22,90 € | Amazon |
| Liebherr | IRBci 4150_994878951 | 91,0 kWh | 22,90 € | Amazon |
| Asko | R23844S | 92,0 kWh | 23,15 € | Amazon |
| Asko | R23841S | 92,0 kWh | 23,15 € | Amazon |
| Asko | R23844W | 92,0 kWh | 23,15 € | Amazon |
| Miele | K 7347 C | 92,0 kWh | 23,15 € | Amazon |
| Liebherr | IRBci 4550_994879651 | 92,0 kWh | 23,15 € | Amazon |
| Liebherr | IRBc 4020_994878351 | 92,0 kWh | 23,15 € | Amazon |
| Gorenje | R619CSXL6 | 92,0 kWh | 23,15 € | Amazon |
| Asko | R23841W | 92,0 kWh | 23,15 € | Amazon |
| Liebherr | URc 3701_994813251 | 92,0 kWh | 23,15 € | Amazon |
| Pkm | GB31CBAZ | 94,0 kWh | 23,65 € | Amazon |
| Veripart | VPMNVR50CW | 94,0 kWh | 23,65 € | Amazon |
| Heinrich´S | HGB 5188 W | 94,0 kWh | 23,65 € | Amazon |
| Klarstein | 10046484 | 94,0 kWh | 23,65 € | Amazon |
| Amica | KS 361 120 W | 94,0 kWh | 23,65 € | Amazon |
| Exquisit | GB40-050CB | 94,0 kWh | 23,65 € | Amazon |
