Lave-vaisselle Vox Electronics
Vox Electronics propose 31 lave-vaisselle référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Vox Electronics est la classe D (4 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des lave-vaisselleVox Electronics est d'environ 59 € (basé sur 280 cycles/an et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
Vox Electronics propose 31 modèles de lave-vaisselle avec un coût annuel moyen de 58,72 €, légèrement supérieur à la moyenne du marché. Aucun de ses appareils n'atteint la classe énergétique A ou mieux, tandis que la catégorie en compte 10 % en moyenne. Le bruit émis par ces lave-vaisselle s'élève à 51,5 dB en moyenne, sensiblement au-dessus des 45,1 dB de la moyenne catégorie.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/100c | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| LCT6BD | D | 49,0 kWh | 34,52 € | Amazon |
| LCT6WD | D | 49,0 kWh | 34,52 € | Amazon |
| LCT8F | F | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| GSI09WQ1E | E | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| LC10Y15CIXE | E | 76,0 kWh | 53,54 € | Amazon |
| LC4745E | E | 76,0 kWh | 53,54 € | Amazon |
| LC10Y15CE | E | 76,0 kWh | 53,54 € | Amazon |
| LC4745IXE | E | 76,0 kWh | 53,54 € | Amazon |
| LC10A1CT3E | E | 76,0 kWh | 53,54 € | Amazon |
| GSI4641E | E | 76,0 kWh | 53,54 € | Amazon |
| GSI10S27T3E | E | 76,0 kWh | 53,54 € | Amazon |
| LC2145E | E | 76,0 kWh | 53,54 € | Amazon |
| GSI13S24Y3D | D | 84,0 kWh | 59,18 € | Amazon |
| LCS13A15Y3D | D | 84,0 kWh | 59,18 € | Amazon |
| LC20E | E | 92,0 kWh | 64,81 € | Amazon |
| LC6745E | E | 92,0 kWh | 64,81 € | Amazon |
| LC12A1EDBIXE | E | 92,0 kWh | 64,81 € | Amazon |
| LC12A15BE | E | 92,0 kWh | 64,81 € | Amazon |
| GSI6541E | E | 92,0 kWh | 64,81 € | Amazon |
| GSI12WQ1E | E | 92,0 kWh | 64,81 € | Amazon |
| LC12PB0E | E | 92,0 kWh | 64,81 € | Amazon |
| LCS12PB0E | E | 92,0 kWh | 64,81 € | Amazon |
| LC12A15E | E | 92,0 kWh | 64,81 € | Amazon |
| LC12A15BIXE | E | 92,0 kWh | 64,81 € | Amazon |
| LC12A1EDBE | E | 92,0 kWh | 64,81 € | Amazon |
| LC13A1EBE | E | 94,0 kWh | 66,22 € | Amazon |
| LCS13A1EYQ3E | E | 94,0 kWh | 66,22 € | Amazon |
| LC13A1EYQ3E | E | 94,0 kWh | 66,22 € | Amazon |
| GSI13S24Y3E | E | 94,0 kWh | 66,22 € | Amazon |
| GSI6644E | E | 94,0 kWh | 66,22 € | Amazon |
| LC15A22IXE | E | 97,0 kWh | 68,33 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat lave-vaisselle