Lave-vaisselle Universal Blue
Universal Blue propose 23 lave-vaisselle référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Universal Blue est la classe D (2 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des lave-vaisselleUniversal Blue est d'environ 61 € (basé sur 280 cycles/an et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
# Universal Blue - Lave-vaisselle Universal Blue propose 23 modèles de lave-vaisselle avec un coût annuel moyen de 60,58 €, légèrement supérieur à la moyenne du marché (55,29 €). Aucun modèle de la marque n'atteint la classe énergétique A ou mieux, contre 10 % en moyenne pour la catégorie. Le bruit moyen de ses appareils s'élève à 48,7 dB, ce qui les place au-dessus de la moyenne sectorielle de 45,1 dB.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/100c | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| UBLAV2706-22 | E | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| UBLAV2705-22 | E | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| UBLAV2714-24 | E | 76,0 kWh | 53,54 € | Amazon |
| UBLAV2709-23 | E | 76,0 kWh | 53,54 € | Amazon |
| UBLAV2710-23 | E | 76,0 kWh | 53,54 € | Amazon |
| ULLBL45-20 | E | 80,0 kWh | 56,36 € | Amazon |
| ULLBL45-19 | E | 80,0 kWh | 56,36 € | Amazon |
| ULLIX45-20 | E | 80,0 kWh | 56,36 € | Amazon |
| UBLAV2703-21 | D | 86,0 kWh | 60,59 € | Amazon |
| UBLAV2702-21 | D | 86,0 kWh | 60,59 € | Amazon |
| ULLIX60-20 | E | 92,0 kWh | 64,81 € | Amazon |
| UBLAV2707-22 | E | 92,0 kWh | 64,81 € | Amazon |
| UBLAV2708-22 | E | 92,0 kWh | 64,81 € | Amazon |
| UBLAV2716-24 | E | 92,0 kWh | 64,81 € | Amazon |
| UBLAV2701-21 | E | 92,0 kWh | 64,81 € | Amazon |
| UBLAV2704-21 | E | 92,0 kWh | 64,81 € | Amazon |
| ULLBL60-19 | E | 92,0 kWh | 64,81 € | Amazon |
| UBLAV2700-21 | E | 92,0 kWh | 64,81 € | Amazon |
| ULLBL60-20 | E | 92,0 kWh | 64,81 € | Amazon |
| UBLAV2715-24 | E | 92,0 kWh | 64,81 € | Amazon |
| ULINTEG60-20 | E | 92,0 kWh | 64,81 € | Amazon |
| UBLAV2711-23 | E | 93,0 kWh | 65,52 € | Amazon |
| UBLAV2712-23 | E | 93,0 kWh | 65,52 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat lave-vaisselle