Lave-vaisselle Teka
Teka propose 68 lave-vaisselle référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Teka est la classe A (2 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des lave-vaisselleTeka est d'environ 57 € (basé sur 280 cycles/an et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
Teka propose une gamme de 68 modèles de lave-vaisselle avec un coût annuel moyen de 57,05 €, légèrement supérieur à la moyenne de la catégorie. Seulement 2,9 % de ses appareils atteignent la classe énergétique A ou mieux, ce qui est nettement en dessous de la moyenne du marché (10,0 %). Le niveau sonore moyen de ses machines est de 45,8 dB, très proche de celui de ses concurrents.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/100c | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| DFS 86850 SS | A | 54,0 kWh | 38,04 € | Amazon |
| DFI 86850 XL | A | 56,0 kWh | 39,45 € | Amazon |
| DFS 74860 SS | C | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| DFI 74960 | C | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| DFI 74860 | C | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| LC 24700 BK | F | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| LC 24700 WH | F | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| LP2 140 EU | F | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| DFS 76860 SS | B | 65,0 kWh | 45,79 € | Amazon |
| DFS 76860 WH | B | 65,0 kWh | 45,79 € | Amazon |
| DFI 76960 | B | 65,0 kWh | 45,79 € | Amazon |
| DFS 74850 WH | D | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| DFS 74850 SS | D | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| DFS 24650 SS | E | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| DSI 44700 SS | E | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| DFS 24610 WH | E | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| DFS 24650 WH | E | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| DFS 24657 WH | E | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| DFS 76820 SS | C | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| DFS 46760 WH | C | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| DFI 46960 | C | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| DFS 76820 WH | C | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| DFS 46760 SS | C | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| DFS 76850 SS | C | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| DFS 76850 WH | C | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| DFS 44750 WH | E | 76,0 kWh | 53,54 € | Amazon |
| DFI 44800 | E | 76,0 kWh | 53,54 € | Amazon |
| DFS 44750 SS | E | 76,0 kWh | 53,54 € | Amazon |
| DFI 44850 | E | 76,0 kWh | 53,54 € | Amazon |
| DFI 76951 | C | 77,0 kWh | 54,24 € | Amazon |
| DFI 74910 | E | 81,0 kWh | 57,06 € | Amazon |
| DFI 74910 TTM | E | 81,0 kWh | 57,06 € | Amazon |
| DFI 46720 | D | 84,0 kWh | 59,18 € | Amazon |
| DFS 76810 WH | D | 85,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| DFI 46740 | D | 85,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| DFS 46720 SS | D | 85,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| DFS 46750 WH | D | 85,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| DFS 46750 SS | D | 85,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| DFS 76810 SS | D | 85,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| DSI 76850 SS | D | 85,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| DFI 76950 | D | 86,0 kWh | 60,59 € | Amazon |
| DFW 76880 CONNECT SS | D | 86,0 kWh | 60,59 € | Amazon |
| DFI 76950 TTM | D | 86,0 kWh | 60,59 € | Amazon |
| DFI 46951 | D | 86,0 kWh | 60,59 € | Amazon |
| DFI 46650 | E | 92,0 kWh | 64,81 € | Amazon |
| DW8 55 FI VR03 | E | 92,0 kWh | 64,81 € | Amazon |
| DFS 26610 WH | E | 92,0 kWh | 64,81 € | Amazon |
| DFS 26611 WH | E | 92,0 kWh | 64,81 € | Amazon |
| DFI 46710 | E | 92,0 kWh | 64,81 € | Amazon |
| DFS 26650 WH | E | 94,0 kWh | 66,22 € | Amazon |
| DFS 26650 SS | E | 94,0 kWh | 66,22 € | Amazon |
| DFS 26657 SS | E | 94,0 kWh | 66,22 € | Amazon |
| DFS 26658 WH | E | 94,0 kWh | 66,22 € | Amazon |
| DFS 26659 SS | E | 94,0 kWh | 66,22 € | Amazon |
| DFS 26658 SS | E | 94,0 kWh | 66,22 € | Amazon |
| DFI 46730 | E | 95,0 kWh | 66,93 € | Amazon |
| DFS 46710 SS | E | 95,0 kWh | 66,93 € | Amazon |
| DFI 46900 | E | 95,0 kWh | 66,93 € | Amazon |
| DFS 46710 WH | E | 95,0 kWh | 66,93 € | Amazon |
| DFI 46750 | E | 95,0 kWh | 66,93 € | Amazon |
| DFI 46707 | E | 95,0 kWh | 66,93 € | Amazon |
| DFI 46708 | E | 95,0 kWh | 66,93 € | Amazon |
| DFI 46700 ME | E | 95,0 kWh | 66,93 € | Amazon |
| DFI 46700 | E | 95,0 kWh | 66,93 € | Amazon |
| DFI 46950 XL | E | 97,0 kWh | 68,33 € | Amazon |
| DFI 46950 ME | E | 97,0 kWh | 68,33 € | Amazon |
| DFI 46950 | E | 97,0 kWh | 68,33 € | Amazon |
| DFI 46950 TTM | E | 97,0 kWh | 68,33 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat lave-vaisselle