Lave-vaisselle Smeg
Smeg propose 149 lave-vaisselle référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Smeg est la classe A (16 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des lave-vaisselleSmeg est d'environ 49 € (basé sur 280 cycles/an et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
# Smeg - Lave-vaisselle Smeg propose 149 modèles de lave-vaisselle avec un coût annuel moyen de 49,14 €, légèrement inférieur à la moyenne du marché. La marque se distingue par un bruit de fonctionnement réduit (44,4 dB) et une proportion de modèles très efficaces énergétiquement (classe A ou mieux) légèrement supérieure aux standards de la catégorie, malgré tout modeste à 10,7 %.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/100c | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| STL323AL | A | 53,0 kWh | 37,34 € | Amazon |
| STL7322AL | A | 53,0 kWh | 37,34 € | Amazon |
| STL5322AL | A | 53,0 kWh | 37,34 € | Amazon |
| STL7324AQLLW | A | 54,0 kWh | 38,04 € | Amazon |
| STL5322AQL | A | 54,0 kWh | 38,04 € | Amazon |
| DF344AX | A | 54,0 kWh | 38,04 € | Amazon |
| STL324AQLL | A | 54,0 kWh | 38,04 € | Amazon |
| DIL324AQLL | A | 54,0 kWh | 38,04 € | Amazon |
| DI324AQ | A | 54,0 kWh | 38,04 € | Amazon |
| STL324AQLH | A | 54,0 kWh | 38,04 € | Amazon |
| STL7324AQL | A | 54,0 kWh | 38,04 € | Amazon |
| STL323AQLLHDE | A | 54,0 kWh | 38,04 € | Amazon |
| STL5322A4LFR | A | 54,0 kWh | 38,04 € | Amazon |
| STL324AQLLDE | A | 54,0 kWh | 38,04 € | Amazon |
| STL324AQLLHDE | A | 54,0 kWh | 38,04 € | Amazon |
| DIL324AQL | A | 54,0 kWh | 38,04 € | Amazon |
| ST4533CIN | C | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| LVFABBL3 | B | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| STL323BL | B | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| DFA345BSTX | B | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| STL324BLDE | B | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| DF344BX | B | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| ST352BLEU | B | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| STX325BLLC | B | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| STL7324BLW | B | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| ST352BUE | B | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| STFABBL3 | B | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| STFABCR3 | B | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| STFABRD3 | B | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| DI323BL | B | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| DIFABBL | B | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| DIFABCR | B | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| STLEX342BL | B | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| ST4522DIN | D | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| STFABWH3 | B | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| STL322BLLFR | B | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| DID322BL | B | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| STL632B | B | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| DIL322BL | B | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| DI4522D | D | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| LVFABCR3 | B | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| DF344BW | B | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| DFFABCR | B | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| STL322B | B | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| STL7322BL | B | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| STL5322BL | B | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| STL323BQLDE | B | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| ST353BQL | B | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| STL7322BQL | B | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| STL322BQLFR | B | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| ST354BQL | B | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| LVS344BQX | B | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| STL5322BQL | B | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| STL323BQLHDE | B | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| STL323BQLH | B | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| DI322BQLH | B | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| STL32FLEXI | B | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| STL324BQLLW | B | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| LSP324BQX | B | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| PL324BQXDE | B | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| STL323BQLFR | B | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| STL324BLEX | B | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| STL324BQLH | B | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| ST67 | B | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| LVS345BQSTX | B | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| STL5322B4LFR | B | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| STL5322BQLFR | B | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| ST4533IN | D | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| ST4512FO | E | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| ST4522IN | E | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| DI4522 | E | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| ST4512EIN | E | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| ST4522MO | E | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| LVS252CSX | C | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| LSP252CSX | C | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| STL2501CFR | C | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| STL332CLFR | C | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| STL362CS | C | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| STL7252C | C | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| STL5352C | C | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| LSP234CX | C | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| STL251C | C | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| STL253CL | C | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| PL254CX | C | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| LSP382CX | C | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| LSPP364CX | C | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| STL33CBL | C | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| LS134X-1 | C | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| STL233CLDE | C | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| STL252CLFR | C | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| ST311CS | C | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| ST382C | C | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| STL232CL | C | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| STL352C | C | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| STL332CH | C | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| STLEX352C | C | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| STL5332CLFR | C | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| STL251CDE | C | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| PL234CXDE | C | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| ST273CL | C | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| STL354C | C | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| STL333CL | C | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| ST381CEU | C | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| STL342CSL | C | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| STX235CLLO | C | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| DI331C | C | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| STL7332C | C | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| ST384C | C | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| ST363CL | C | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| PL364CN | C | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| PL364CX | C | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| STL252CH | C | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| LSP364CEX | C | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| STL7332CL | C | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| LVS342CQSX | C | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| DF345CQSX | C | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| LVS345CQSX | C | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| ST4523IN | E | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| ST323PT | C | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| LVSEX34CQ | C | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| ST323PM | C | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| ST4512IN | F | 78,0 kWh | 54,95 € | Amazon |
| STL323DAL | D | 81,0 kWh | 57,06 € | Amazon |
| ST291D | D | 84,0 kWh | 59,18 € | Amazon |
| ST292D | D | 84,0 kWh | 59,18 € | Amazon |
| ST62 | D | 84,0 kWh | 59,18 € | Amazon |
| ST62D | D | 84,0 kWh | 59,18 € | Amazon |
| ST211DS | D | 84,0 kWh | 59,18 € | Amazon |
| STL274D | D | 84,0 kWh | 59,18 € | Amazon |
| LSP292DN | D | 84,0 kWh | 59,18 € | Amazon |
| STL271DSH | D | 84,0 kWh | 59,18 € | Amazon |
| ST211D | D | 84,0 kWh | 59,18 € | Amazon |
| LS133N-1 | D | 84,0 kWh | 59,18 € | Amazon |
| STL7272D | D | 84,0 kWh | 59,18 € | Amazon |
| STL281DS | D | 84,0 kWh | 59,18 € | Amazon |
| PL292DN | D | 84,0 kWh | 59,18 € | Amazon |
| PL292DX | D | 84,0 kWh | 59,18 € | Amazon |
| LVS262DSX | D | 84,0 kWh | 59,18 € | Amazon |
| STL262D | D | 84,0 kWh | 59,18 € | Amazon |
| DI262D | D | 84,0 kWh | 59,18 € | Amazon |
| STL272D | D | 84,0 kWh | 59,18 € | Amazon |
| LVS292DN | D | 84,0 kWh | 59,18 € | Amazon |
| DF362DQB | D | 85,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| DI362DQ | D | 85,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| STL362DQ | D | 85,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| STL361DQ | D | 85,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| LVSEX36DQ | D | 85,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| LVS262EB | E | 94,0 kWh | 66,22 € | Amazon |
| DF262DB | D | 94,0 kWh | 66,22 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat lave-vaisselle