Lave-vaisselle Privileg
Privileg propose 27 lave-vaisselle référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Privileg est la classe B (3 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des lave-vaissellePrivileg est d'environ 57 € (basé sur 280 cycles/an et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
Privileg propose 27 modèles de lave-vaisselle avec un coût annuel moyen de 57,17 €, légèrement au-dessus de la moyenne de la catégorie. Aucun de ses appareils n'atteint la classe énergétique A ou mieux, ce qui contraste avec les 10 % de la catégorie. En revanche, ses lave-vaisselle se distinguent par un niveau sonore inférieur à la moyenne, affichant 43 dB contre 45,1 dB en moyenne.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/100c | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| PV2FC10BS7A0S | C | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| PV2PC10BS7A0 | C | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| PV2IC10BS7LA0 | C | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| PV2UC10BS7A0S | C | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| P0I ECO D551 S | B | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| P0U ECO D551 S | B | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| P0F ECO D551 S | B | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| P0B ECO D541 X | C | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| RSFO 3T224 (2) | E | 76,0 kWh | 53,54 € | Amazon |
| RSIO 3T224 E (2) | E | 76,0 kWh | 53,54 € | Amazon |
| RSBO 3T224 X (2) | E | 76,0 kWh | 53,54 € | Amazon |
| RCIO 3T131 A FE S | D | 85,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| RBO 3T131 A F X | D | 85,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| RIO 3T131 A FE X | D | 85,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| RUO 3T133 A F X | D | 85,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| RFO 3T133 A F | D | 85,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| PVK IDN | D | 85,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| RBO 3C23 A 6.5 X | E | 95,0 kWh | 66,93 € | Amazon |
| RUO 3C23 A 6.5 X | E | 95,0 kWh | 66,93 € | Amazon |
| RFO 3C23 A 6.5 X | E | 95,0 kWh | 66,93 € | Amazon |
| P2I HD524 A | E | 95,0 kWh | 66,93 € | Amazon |
| P2F HD624 A | E | 95,0 kWh | 66,93 € | Amazon |
| RBC 3C24 A X | E | 95,0 kWh | 66,93 € | Amazon |
| RUC 2C24 A X | E | 95,0 kWh | 66,93 € | Amazon |
| RFC 2C24 A | E | 95,0 kWh | 66,93 € | Amazon |
| P2I HL326 A | E | 95,0 kWh | 66,93 € | Amazon |
| RIO 3C23 A E 6.5 X | E | 95,0 kWh | 66,93 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat lave-vaisselle