Lave-vaisselle Kkt Kolbe
Kkt Kolbe propose 30 lave-vaisselle référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Kkt Kolbe est la classe A (4 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des lave-vaisselleKkt Kolbe est d'environ 51 € (basé sur 280 cycles/an et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
Kkt Kolbe propose 30 modèles de lave-vaisselle avec un coût annuel moyen de 51,21 €, inférieur à la moyenne du marché (55,29 €). La marque se distingue par une proportion de modèles en classe A ou supérieure (13,3 %) plus élevée que la moyenne catégorie (10,0 %). Le niveau sonore moyen de ses appareils est de 45,7 dB, légèrement supérieur à la moyenne (45,1 dB).
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/100c | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| DW60FSE | A | 54,0 kWh | 38,04 € | Amazon |
| DW60TI | A | 54,0 kWh | 38,04 € | Amazon |
| DW60FSS | A | 54,0 kWh | 38,04 € | Amazon |
| DW60VI | A | 54,0 kWh | 38,04 € | Amazon |
| DW4505VI | C | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| DW4505ED | C | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| DW4505FS | C | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| DW616VI | B | 65,0 kWh | 45,79 € | Amazon |
| DW616ED | B | 65,0 kWh | 45,79 € | Amazon |
| DW616FS | B | 65,0 kWh | 45,79 € | Amazon |
| DW4503ED | D | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| DW4503VI | D | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| DW401S | E | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| DW452ED | E | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| DW452VI | E | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| DW401W | E | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| DW4504VI | E | 71,0 kWh | 50,02 € | Amazon |
| DW615VI | C | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| DW615FS | C | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| DW615ED | C | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| DW4504ED | E | 76,0 kWh | 53,54 € | Amazon |
| DW614FS | D | 85,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| DW614ED | D | 85,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| DW614VI | D | 85,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| DW600VI | E | 92,0 kWh | 64,81 € | Amazon |
| DW601W | E | 92,0 kWh | 64,81 € | Amazon |
| DW600ED | E | 92,0 kWh | 64,81 € | Amazon |
| DW601S | E | 92,0 kWh | 64,81 € | Amazon |
| DW601VI | E | 92,0 kWh | 64,81 € | Amazon |
| DW601ED | E | 92,0 kWh | 64,81 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat lave-vaisselle