Lave-vaisselle Kenwood
Kenwood propose 28 lave-vaisselle référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Kenwood est la classe A (2 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des lave-vaisselleKenwood est d'environ 54 € (basé sur 280 cycles/an et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
Kenwood propose 28 modèles de lave-vaisselle avec un coût annuel moyen de 53,84 €, légèrement inférieur à la moyenne du marché. Cependant, seulement 7,1% de ses lave-vaisselle atteignent la classe énergétique A ou supérieure, contre 10% en moyenne pour la catégorie, et ses appareils affichent un niveau sonore de 46,2 dB, légèrement plus élevé que la moyenne de 45,1 dB.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/100c | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| KID16X23 | A | 56,0 kWh | 39,45 € | Amazon |
| KID16X25 | A | 56,0 kWh | 39,45 € | Amazon |
| KDW45X25 | C | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| KDW45W25 | C | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| KDW60T25 | B | 65,0 kWh | 45,79 € | Amazon |
| KDW16W25 | B | 66,0 kWh | 46,50 € | Amazon |
| KID45B23 | D | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| KDW45X23 | D | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| KDW45W23 | D | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| KDW60X25 | C | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| KDW60W25 | C | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| KDW45W20 | E | 76,0 kWh | 53,54 € | Amazon |
| KID60X23 | C | 76,0 kWh | 53,54 € | Amazon |
| KDW60T23 | C | 76,0 kWh | 53,54 € | Amazon |
| KID45B22 | E | 76,0 kWh | 53,54 € | Amazon |
| KDW45X20 | E | 76,0 kWh | 53,54 € | Amazon |
| KID45S20 | E | 76,0 kWh | 53,54 € | Amazon |
| KDW60W23 | D | 85,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| KDW60X23 | D | 85,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| KID60S23 | D | 85,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| KID60X22 | D | 86,0 kWh | 60,59 € | Amazon |
| KDWD16T25 | D | 87,0 kWh | 61,29 € | Amazon |
| KID16B22 | D | 87,0 kWh | 61,29 € | Amazon |
| KDWD16W25 | D | 87,0 kWh | 61,29 € | Amazon |
| KDW60X20 | E | 92,0 kWh | 64,81 € | Amazon |
| KDW60W20 | E | 92,0 kWh | 64,81 € | Amazon |
| KDW60S20 | E | 92,0 kWh | 64,81 € | Amazon |
| KID60S20 | E | 94,0 kWh | 66,22 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat lave-vaisselle