Lave-vaisselle Indesit
Indesit propose 119 lave-vaisselle référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Indesit est la classe A (1 modèle). Le coût annuel moyen en électricité des lave-vaisselleIndesit est d'environ 61 € (basé sur 280 cycles/an et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
Indesit propose 119 modèles de lave-vaisselle, avec un coût annuel moyen de 61,43 €, supérieur à la moyenne de la catégorie (55,29 €). La marque se distingue par une très faible proportion d'appareils en classe énergétique A ou supérieure (0,8 % contre 10 % en moyenne), tandis que ses modèles génèrent un bruit moyen de 46,3 dB, légèrement au-dessus de la catégorie.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/100c | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| I0FD561W | A | 54,0 kWh | 38,04 € | Amazon |
| IN2FC10BS7A0S | C | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| I0F D651 X | B | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| IN2ID10CS80UK | D | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| IN2ID10CS80 | D | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| IN2FD10CS70WUK | D | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| IN2ID10BS80 | D | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| IN2FFC14BN6 | C | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| ID3I D741O | C | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| IN2IC14BN7S1 | C | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| IN2FC14BN70W | C | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| I3I D741O | C | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| I0F D641A X | C | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| IN2FFC14BN6X | C | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| I3F D641A X | C | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| I0F D641A | C | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| IN2IFC14BN6 | C | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| IN2PC14BN70B | C | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| DSFO 3T224 C (2) | E | 76,0 kWh | 53,54 € | Amazon |
| IN2IKE107 | E | 76,0 kWh | 53,54 € | Amazon |
| DSFO 3T224 (2) | E | 76,0 kWh | 53,54 € | Amazon |
| DSFO 3T224 Z UK N | E | 76,0 kWh | 53,54 € | Amazon |
| DSIO 3M24 C S | E | 76,0 kWh | 53,54 € | Amazon |
| IN2FE10CS90SUK | E | 76,0 kWh | 53,54 € | Amazon |
| DSIO 3T224 E Z UK N | E | 76,0 kWh | 53,54 € | Amazon |
| IDI SCD24T2 AS | E | 76,0 kWh | 53,54 € | Amazon |
| DSIO 3T224 CE (2) | E | 76,0 kWh | 53,54 € | Amazon |
| IN2IE10CS80 | E | 76,0 kWh | 53,54 € | Amazon |
| IN2FE10CS90WUK | E | 76,0 kWh | 53,54 € | Amazon |
| DI9E 2B10 | F | 78,0 kWh | 54,95 € | Amazon |
| DF9E 1B10 | F | 78,0 kWh | 54,95 € | Amazon |
| DF9E 1B10 S UK | F | 78,0 kWh | 54,95 € | Amazon |
| DSIE 2B10 (2) | F | 84,0 kWh | 59,18 € | Amazon |
| DSCFE 1B10 S RU (2) | F | 84,0 kWh | 59,18 € | Amazon |
| DSFE 1B10 (2) | F | 84,0 kWh | 59,18 € | Amazon |
| DSFE 1B10 S UK N | F | 84,0 kWh | 59,18 € | Amazon |
| DSFE 1B10 S (2) | F | 84,0 kWh | 59,18 € | Amazon |
| DSIC 3M19 (2) | F | 84,0 kWh | 59,18 € | Amazon |
| DSIE 2B10 UK N | F | 84,0 kWh | 59,18 € | Amazon |
| DFO 3T133 F UK | D | 85,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| IN2FFD14CN6S | D | 85,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| I3IFD536S | D | 85,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| DKIO 3T131 A FE | D | 85,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| DFO 3T133 A F | D | 85,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| DFO 3T133 A F X | D | 85,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| I3B L634 X | D | 85,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| I3I D534A | D | 85,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| I3F L634O | D | 85,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| DIO 3T131 A FE | D | 85,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| I3F DL634O S | D | 85,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| IN2ID14CN8A0 | D | 85,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| I3IFD536 | D | 85,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| IN2FD13DT7S 7654799477 | D | 85,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| IN2FD13DT7W 7654699477 | D | 85,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| DIO 3T131 FE UK | D | 85,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| I3B L634 B | D | 85,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| I0F D633A | D | 85,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| I3F L634O S | D | 85,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| IN2ID14CN80 | D | 85,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| IN2FD14BNP80W | D | 85,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| IN2IFD14CN6 | D | 85,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| IN2FFD14CN6W | D | 85,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| IN4FFD14CN6W | D | 85,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| IN2FE13DT9SUK | E | 94,0 kWh | 66,22 € | Amazon |
| IN2IKRE13CNO8 | E | 94,0 kWh | 66,22 € | Amazon |
| IN2FE13DT9S | E | 94,0 kWh | 66,22 € | Amazon |
| IN2IE13DT70 | E | 94,0 kWh | 66,22 € | Amazon |
| IN2FE13CNO7W | E | 94,0 kWh | 66,22 € | Amazon |
| IN2FE13CNO7WUK | E | 94,0 kWh | 66,22 € | Amazon |
| IN2FE13CNO7SUK | E | 94,0 kWh | 66,22 € | Amazon |
| IN2FE13DT9W | E | 94,0 kWh | 66,22 € | Amazon |
| IN2IE13CNO8 | E | 94,0 kWh | 66,22 € | Amazon |
| IN2IE13DT70UK | E | 94,0 kWh | 66,22 € | Amazon |
| IN2IE13CNO8UK | E | 94,0 kWh | 66,22 € | Amazon |
| IN2FE13CNO7S | E | 94,0 kWh | 66,22 € | Amazon |
| IN2FE13CNO7BUK | E | 94,0 kWh | 66,22 € | Amazon |
| IN2FE13DT9AUK | E | 94,0 kWh | 66,22 € | Amazon |
| IN2FE13DT9WUK | E | 94,0 kWh | 66,22 € | Amazon |
| DFO 3C23 X UK | E | 95,0 kWh | 66,93 € | Amazon |
| D2F HK26 S | E | 95,0 kWh | 66,93 € | Amazon |
| D2F HK26 UK | E | 95,0 kWh | 66,93 € | Amazon |
| D2F HD624 AS | E | 95,0 kWh | 66,93 € | Amazon |
| IN2IE14CNP80 | E | 95,0 kWh | 66,93 € | Amazon |
| DIO 3C24 AC E | E | 95,0 kWh | 66,93 € | Amazon |
| DFO 3C23 AC UK 60HZ | E | 95,0 kWh | 66,93 € | Amazon |
| DFO 3C23 ACX UK 60HZ | E | 95,0 kWh | 66,93 € | Amazon |
| DFC 2C24 A | E | 95,0 kWh | 66,93 € | Amazon |
| DBC 3C24 AC X | E | 95,0 kWh | 66,93 € | Amazon |
| DBC 3C26 X | E | 95,0 kWh | 66,93 € | Amazon |
| D2I HL326 UK | E | 95,0 kWh | 66,93 € | Amazon |
| D2I HL326 S | E | 95,0 kWh | 66,93 € | Amazon |
| D2I HKL326 | E | 95,0 kWh | 66,93 € | Amazon |
| D2I HD526 UK | E | 95,0 kWh | 66,93 € | Amazon |
| IN2FE14CNP80W | E | 95,0 kWh | 66,93 € | Amazon |
| DFC 2C24 UK | E | 95,0 kWh | 66,93 € | Amazon |
| D2I HD524 A | E | 95,0 kWh | 66,93 € | Amazon |
| IN2FE13DT7W 7654999477 | E | 95,0 kWh | 66,93 € | Amazon |
| DIC 3C24 A | E | 95,0 kWh | 66,93 € | Amazon |
| DFO 3C23 A | E | 95,0 kWh | 66,93 € | Amazon |
| D2I HL326 | E | 95,0 kWh | 66,93 € | Amazon |
| D2F HK26 | E | 95,0 kWh | 66,93 € | Amazon |
| D2F HK26 S UK | E | 95,0 kWh | 66,93 € | Amazon |
| D2F HD624 A | E | 95,0 kWh | 66,93 € | Amazon |
| IN2FE14CNP80S | E | 95,0 kWh | 66,93 € | Amazon |
| IN2IE14DNP80 | E | 95,0 kWh | 66,93 € | Amazon |
| IDI NC324C A | E | 95,0 kWh | 66,93 € | Amazon |
| D2F HK26 B UK | E | 95,0 kWh | 66,93 € | Amazon |
| D2I HD526 A | E | 95,0 kWh | 66,93 € | Amazon |
| DIE 2B19 UK | F | 104,0 kWh | 73,27 € | Amazon |
| DFE 1B19 13 | F | 104,0 kWh | 73,27 € | Amazon |
| DFC 2B+19 AC | F | 104,0 kWh | 73,27 € | Amazon |
| DFE 1B19 UK | F | 104,0 kWh | 73,27 € | Amazon |
| DFC 2B+16 AC X | F | 104,0 kWh | 73,27 € | Amazon |
| DFE 1B19 X UK | F | 104,0 kWh | 73,27 € | Amazon |
| DMIE 2B19 | F | 105,0 kWh | 73,97 € | Amazon |
| DFE 1B19 X | F | 105,0 kWh | 73,97 € | Amazon |
| DIE 2B19 A | F | 105,0 kWh | 73,97 € | Amazon |
| DFE 1B19 14 | F | 105,0 kWh | 73,97 € | Amazon |
| DBE 2B19 A X | F | 105,0 kWh | 73,97 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat lave-vaisselle