Lave-vaisselle Haier
Haier propose 103 lave-vaisselle référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Haier est la classe A (24 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des lave-vaisselleHaier est d'environ 45 € (basé sur 280 cycles/an et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
Haier propose une gamme étendue de 103 modèles de lave-vaisselle avec un coût annuel de fonctionnement de 45,07 € en moyenne, inférieur à la moyenne de la catégorie. La marque se distingue par un taux de 23,3% d'appareils classés A ou mieux, nettement supérieur à la moyenne du secteur (10,0%). Ses appareils affichent également un niveau sonore moyen de 42,9 dB, légèrement plus silencieux que la moyenne des modèles disponibles.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/100c | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| XS 63A4M4B | A | 39,0 kWh | 27,47 € | Amazon |
| XH 4A4F4X | A | 54,0 kWh | 38,04 € | Amazon |
| XH 4A4F4B | A | 54,0 kWh | 38,04 € | Amazon |
| XF 4A4M4PW | A | 54,0 kWh | 38,04 € | Amazon |
| XF 4A4M4PDX | A | 54,0 kWh | 38,04 € | Amazon |
| XF 4A4M4BX | A | 54,0 kWh | 38,04 € | Amazon |
| XS 4A4M4BB-80 | A | 54,0 kWh | 38,04 € | Amazon |
| XS 4A4M4BB | A | 54,0 kWh | 38,04 € | Amazon |
| XDD 66E5LS-80 | E | 54,0 kWh | 38,04 € | Amazon |
| XF 4A4M4PDA-80 | A | 54,0 kWh | 38,04 € | Amazon |
| XF 4A4M4PB | A | 54,0 kWh | 38,04 € | Amazon |
| XU 4A4M4PSX | A | 54,0 kWh | 38,04 € | Amazon |
| XF 4A4M4BX-80 | A | 54,0 kWh | 38,04 € | Amazon |
| XS 4A4M3PB | A | 54,0 kWh | 38,04 € | Amazon |
| XI 4A4M4BB | A | 54,0 kWh | 38,04 € | Amazon |
| XF 4A4M4PA | A | 54,0 kWh | 38,04 € | Amazon |
| XI 4A4M4PB | A | 54,0 kWh | 38,04 € | Amazon |
| XS 4A4M4PB-80 | A | 54,0 kWh | 38,04 € | Amazon |
| XS 4A4M3PB1 | A | 54,0 kWh | 38,04 € | Amazon |
| XS 4A4M4PB | A | 54,0 kWh | 38,04 € | Amazon |
| XF 4A4M4PDA | A | 54,0 kWh | 38,04 € | Amazon |
| XF 4A4M0W-80 | A | 54,0 kWh | 38,04 € | Amazon |
| XS 6A0M4PB | A | 55,0 kWh | 38,75 € | Amazon |
| XS 6A0M4PB1 | A | 55,0 kWh | 38,75 € | Amazon |
| XS 6A4M4PB-80 | A | 55,0 kWh | 38,75 € | Amazon |
| XPI 8D9FFB | D | 58,0 kWh | 40,86 € | Amazon |
| XI0C3TB3FB | C | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| XF0C3TB0FW | C | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| XF0C3TB0FX | C | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| XI1C3TB2FB | C | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| XI1C1TB4LPCFB | C | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| XI1C3TB2FB-80 | C | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| XF1C3TB1FX-80 | C | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| XF1C3TB1FW | C | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| XF1C3TB1FW-80 | C | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| XF1C3TB1FX | C | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| SXI1C3BF2BT-01 | C | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| XI1C1TB2LPCFB | C | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| XIB 3C3SFS | B | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| XFB 3C3SFW | B | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| XH 4B2F1S | B | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| XU 4B2E1S-84 | B | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| XS 4B4S3FSB-80 | B | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| XS 4B0M3SB-84 | B | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| XI 4B2E1B-84 | B | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| XF 4B2E1S-84 | B | 64,0 kWh | 45,09 € | Amazon |
| XFB 5C1S3FX | B | 65,0 kWh | 45,79 € | Amazon |
| XIB 5B2D3FB | B | 65,0 kWh | 45,79 € | Amazon |
| XIB 5C1S3FS | B | 65,0 kWh | 45,79 € | Amazon |
| BXI 5B0S3FSBU | B | 65,0 kWh | 45,79 € | Amazon |
| XIT 6C3TB3B | B | 66,0 kWh | 46,50 € | Amazon |
| XUT 6C3TB3B | B | 66,0 kWh | 46,50 € | Amazon |
| XH 6B4F3X | B | 66,0 kWh | 46,50 € | Amazon |
| XSB 6C1S3FX | B | 66,0 kWh | 46,50 € | Amazon |
| XS 6B0S3FSB-80 | B | 66,0 kWh | 46,50 € | Amazon |
| XF 6B2M3PW | B | 66,0 kWh | 46,50 € | Amazon |
| XF 6B2M3PX | B | 66,0 kWh | 46,50 € | Amazon |
| XI 6B4S3FSB | B | 66,0 kWh | 46,50 € | Amazon |
| XF 6B2M3PX1 | B | 66,0 kWh | 46,50 € | Amazon |
| XS 6B0B1SFS3/1 | B | 66,0 kWh | 46,50 € | Amazon |
| XFB 6B1S3X | B | 66,0 kWh | 46,50 € | Amazon |
| XIB 6B2S3FS | B | 66,0 kWh | 46,50 € | Amazon |
| XIB 6B2D3FB | B | 66,0 kWh | 46,50 € | Amazon |
| XIB 6C1D3FB | B | 66,0 kWh | 46,50 € | Amazon |
| SXI 6B0S3FSBV | B | 66,0 kWh | 46,50 € | Amazon |
| XS 6B1M3PB | B | 66,0 kWh | 46,50 € | Amazon |
| XSS 6B0S3FSB-84 | B | 66,0 kWh | 46,50 € | Amazon |
| XF 6B0M3PDX | B | 66,0 kWh | 46,50 € | Amazon |
| XI 6B0S3FSB | B | 66,0 kWh | 46,50 € | Amazon |
| XI 6B0S3FSB-84 | B | 66,0 kWh | 46,50 € | Amazon |
| XI 6B0M3PB | B | 66,0 kWh | 46,50 € | Amazon |
| XF 6B0M3PDA | B | 66,0 kWh | 46,50 € | Amazon |
| XS 6B0M4PDB | B | 66,0 kWh | 46,50 € | Amazon |
| XI 6B0M3BB | B | 66,0 kWh | 46,50 € | Amazon |
| XI 6B0M4PDB | B | 66,0 kWh | 46,50 € | Amazon |
| XU 6B4M3PSX | B | 66,0 kWh | 46,50 € | Amazon |
| XF 6B2M3BX | B | 66,0 kWh | 46,50 € | Amazon |
| XF 6B2M3BX-80 | B | 66,0 kWh | 46,50 € | Amazon |
| XFB 6B2D3FW | B | 66,0 kWh | 46,50 € | Amazon |
| XFB 6C1D3FX | B | 66,0 kWh | 46,50 € | Amazon |
| XS 6B0S3FDB | B | 66,0 kWh | 46,50 € | Amazon |
| XI 6B0B1SFS3/1 | B | 66,0 kWh | 46,50 € | Amazon |
| XS 6B4S3FSB-80 | B | 66,0 kWh | 46,50 € | Amazon |
| XH 4C4F1S | C | 74,0 kWh | 52,13 € | Amazon |
| XI 4C4E1B-84 | C | 74,0 kWh | 52,13 € | Amazon |
| XF 4C7S0X-17 | C | 74,0 kWh | 52,13 € | Amazon |
| XF 4C4E1S-84 | C | 74,0 kWh | 52,13 € | Amazon |
| XU 4C4E1S-84 | C | 74,0 kWh | 52,13 € | Amazon |
| XI 4C4S0SB-80 | C | 74,0 kWh | 52,13 € | Amazon |
| XF 5C4M1W | C | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| XF 5C7M0W-80 | C | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| XF 5C4M1X-80 | C | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| XF 5C4M1W-80 | C | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| XF 5C7M0X-17 | C | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| XF 5C4M1X | C | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| XF 5C7M0W-17 | C | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| XF 6C2M1PX | C | 76,0 kWh | 53,54 € | Amazon |
| XI 6C4S3FSB-80 | C | 76,0 kWh | 53,54 € | Amazon |
| XI 6C3D0FB | C | 76,0 kWh | 53,54 € | Amazon |
| XU 6C4M3PSX | C | 76,0 kWh | 53,54 € | Amazon |
| BXI 6C4S3FSB | C | 76,0 kWh | 53,54 € | Amazon |
| XH 6C4F3X | C | 76,0 kWh | 53,54 € | Amazon |
| XF 6C2M1PW | C | 76,0 kWh | 53,54 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat lave-vaisselle