Lave-vaisselle Evvo
Evvo propose 36 lave-vaisselle référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Evvo est la classe B (7 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des lave-vaisselleEvvo est d'environ 52 € (basé sur 280 cycles/an et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
# Evvo - Lave-vaisselle Evvo propose 36 modèles de lave-vaisselle avec un coût annuel moyen de 51,76 €, légèrement inférieur à la moyenne du marché. Aucun des modèles référencés n'atteint la classe énergétique A ou supérieure, ce qui la distingue négativement face à la moyenne sectorielle de 10 %. Le niveau sonore moyen de 46,4 dB est légèrement supérieur à celui de la concurrence.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/100c | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| MINI D | F | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| D4 Slim | C | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| Di.4 Slim | C | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| D4X Slim | C | 63,0 kWh | 44,38 € | Amazon |
| D5 | B | 65,0 kWh | 45,79 € | Amazon |
| D5X | B | 65,0 kWh | 45,79 € | Amazon |
| D6 | B | 65,0 kWh | 45,79 € | Amazon |
| D6X | B | 65,0 kWh | 45,79 € | Amazon |
| D6B | B | 65,0 kWh | 45,79 € | Amazon |
| D5YX | B | 66,0 kWh | 46,50 € | Amazon |
| Di.4 | B | 66,0 kWh | 46,50 € | Amazon |
| Di.2 SLIM | E | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| D1X SLIM - 7427136076700 | E | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| D1 SLIM - 0614143387081 | E | 70,0 kWh | 49,31 € | Amazon |
| D3Y SLIM | D | 71,0 kWh | 50,02 € | Amazon |
| D3YX SLIM | D | 71,0 kWh | 50,02 € | Amazon |
| D1XY | C | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| D1Y | C | 73,0 kWh | 51,43 € | Amazon |
| Di.2 PRO | C | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| D4X (V2) | C | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| D4 (V2) | C | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| DSi4 | C | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| D4 | C | 76,0 kWh | 53,54 € | Amazon |
| D3X SLIM | E | 76,0 kWh | 53,54 € | Amazon |
| D4YX | C | 76,0 kWh | 53,54 € | Amazon |
| Di.3. | C | 76,0 kWh | 53,54 € | Amazon |
| D4X | C | 76,0 kWh | 53,54 € | Amazon |
| D3 SLIM - 8435743901109 | E | 76,0 kWh | 53,54 € | Amazon |
| D4Y | C | 76,0 kWh | 53,54 € | Amazon |
| Di.2Y | D | 84,0 kWh | 59,18 € | Amazon |
| D2W GLASS | D | 85,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| D3X | D | 85,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| Di.2 | D | 85,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| D3 - 0614143387098 | D | 85,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| D1X - 8435743901086 | E | 92,0 kWh | 64,81 € | Amazon |
| D1 - 8435743901062 | E | 92,0 kWh | 64,81 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat lave-vaisselle