Lave-vaisselle De'Longhi
De'Longhi propose 27 lave-vaisselle référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez De'Longhi est la classe B (1 modèle). Le coût annuel moyen en électricité des lave-vaisselleDe'Longhi est d'environ 52 € (basé sur 280 cycles/an et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
De'Longhi propose 27 modèles de lave-vaisselle avec un coût énergétique annuel moyen de 52,37 €, légèrement en dessous de la moyenne du marché. Aucun de ses modèles n'atteint la classe énergétique A ou supérieure, contrairement à 10 % des lave-vaisselle du marché. Le bruit moyen de ses appareils est de 46,1 dB, un peu plus élevé que la moyenne catégorique de 45,1 dB.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/100c | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| DDW8STT23 | D | 58,0 kWh | 40,86 € | Amazon |
| DDW8WTT23 | D | 58,0 kWh | 40,86 € | Amazon |
| DDW45X23 | C | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| DDW45S23 | C | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| DDW45W23 | C | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| DID45B25 | C | 59,0 kWh | 41,56 € | Amazon |
| DDWTTS20 | F | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| DDWTT20 | F | 61,0 kWh | 42,97 € | Amazon |
| L60P83B | B | 66,0 kWh | 46,50 € | Amazon |
| DDW45S20 | D | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| L60P82C | C | 74,0 kWh | 52,13 € | Amazon |
| L6NP83D-SH | C | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| L45P52E QD | E | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| DDW60W23 | C | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| DDW60S23 | C | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| L6NP83C-SH | C | 76,0 kWh | 53,54 € | Amazon |
| L45P52E | E | 78,0 kWh | 54,95 € | Amazon |
| L45P113E | E | 80,0 kWh | 56,36 € | Amazon |
| DDW60X20 | D | 85,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| DDW60W20 | D | 85,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| DDW60S20 | D | 85,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| DDW60W25N | D | 85,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| DDW60X25N | D | 85,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| L6P93SD | D | 86,0 kWh | 60,59 € | Amazon |
| L6NP52E | E | 93,0 kWh | 65,52 € | Amazon |
| L6P52SE | E | 93,0 kWh | 65,52 € | Amazon |
| L6NP52E-SH | E | 95,0 kWh | 66,93 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat lave-vaisselle