Lave-vaisselle Daewoo
Daewoo propose 98 lave-vaisselle référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Daewoo est la classe B (3 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des lave-vaisselleDaewoo est d'environ 61 € (basé sur 280 cycles/an et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
Daewoo propose une gamme de 98 modèles de lave-vaisselle, avec un coût annuel moyen de 61,28 €, légèrement au-dessus de la moyenne catégorie de 55,29 €. Aucun de ses modèles ne bénéficie d'une classification énergétique A ou supérieure, contrairement à 10 % des appareils du marché. Le bruit moyen de ses lave-vaisselle s'élève à 47,6 dB, dépassant la moyenne de 45,1 dB.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/100c | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| DI559FW44B | B | 65,0 kWh | 45,79 € | Amazon |
| DFF-A25W44B40-ES | B | 65,0 kWh | 45,79 € | Amazon |
| DFF-A25X44B40-ES | B | 65,0 kWh | 45,79 € | Amazon |
| DFSA1EX47D00-FR | D | 67,0 kWh | 47,20 € | Amazon |
| DFFA2XX45C40-FR | C | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| DBFS3XN45C40-DE | C | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| DFFA2XD45C40-FR | C | 75,0 kWh | 52,84 € | Amazon |
| DI1E6SX6RS | E | 76,0 kWh | 53,54 € | Amazon |
| DFSA1DS49E00-EE | E | 76,0 kWh | 53,54 € | Amazon |
| DBSI14N49E00-EE | E | 76,0 kWh | 53,54 € | Amazon |
| DBSI1EB49E00-EU | E | 76,0 kWh | 53,54 € | Amazon |
| DA1D5SW0BG | E | 76,0 kWh | 53,54 € | Amazon |
| DA1D5SW0ES | E | 76,0 kWh | 53,54 € | Amazon |
| DI156SX0BG | E | 76,0 kWh | 53,54 € | Amazon |
| DA1E6SI7RS | E | 76,0 kWh | 53,54 € | Amazon |
| DI134SX6RS | E | 76,0 kWh | 53,54 € | Amazon |
| DI1E6SW49E | E | 76,0 kWh | 53,54 € | Amazon |
| DI1D5SW0ES | E | 76,0 kWh | 53,54 € | Amazon |
| DFSA1DB49E00-EE | E | 76,0 kWh | 53,54 € | Amazon |
| DA1E6SW7RS | E | 76,0 kWh | 53,54 € | Amazon |
| DA1D5SI0ES | E | 76,0 kWh | 53,54 € | Amazon |
| DA145SS0GR | E | 76,0 kWh | 53,54 € | Amazon |
| DFSA1DW49E00-EE | E | 76,0 kWh | 53,54 € | Amazon |
| DA1B3ZS2DE | D | 84,0 kWh | 59,18 € | Amazon |
| DA1B3FW2DE | D | 84,0 kWh | 59,18 € | Amazon |
| DI1B3IS2DE | D | 84,0 kWh | 59,18 € | Amazon |
| DFF-A1FW47D20-ES | D | 84,0 kWh | 59,18 € | Amazon |
| DFF-A1FX47D20-ES | D | 84,0 kWh | 59,18 € | Amazon |
| DA1B3ZW2DE | D | 84,0 kWh | 59,18 € | Amazon |
| DI1F7FW0ES | D | 84,0 kWh | 59,18 € | Amazon |
| DFFA1BW47D30-FR | D | 84,0 kWh | 59,18 € | Amazon |
| DA1B3FS2CH | D | 84,0 kWh | 59,18 € | Amazon |
| DA1B3FW2CH | D | 84,0 kWh | 59,18 € | Amazon |
| DA1B3FS2DE | D | 84,0 kWh | 59,18 € | Amazon |
| DBFI1FB47D40-IT | D | 85,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| DFFA28W44D40-EU | D | 85,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| DBFI1EB49D40-IT | D | 85,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| DFFA28X44D40-EU | D | 85,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| DA288FI0FR | D | 85,0 kWh | 59,88 € | Amazon |
| DBFI23B45D50-IT | D | 86,0 kWh | 60,59 € | Amazon |
| DBFI23B45D50-EU | D | 86,0 kWh | 60,59 € | Amazon |
| DA248FI0ES | D | 86,0 kWh | 60,59 € | Amazon |
| DI549FW39D | D | 86,0 kWh | 60,59 € | Amazon |
| DFF-A24X42D57-ES | D | 86,0 kWh | 60,59 € | Amazon |
| DA248FW0ES | D | 86,0 kWh | 60,59 € | Amazon |
| DA248FI7ES | D | 86,0 kWh | 60,59 € | Amazon |
| DA248FW7ES | D | 86,0 kWh | 60,59 € | Amazon |
| DFFA1DW45D62-FR | D | 87,0 kWh | 61,29 € | Amazon |
| DBFS38N45D62-DE | D | 87,0 kWh | 61,29 € | Amazon |
| DA1E6FW0CY | E | 92,0 kWh | 64,81 € | Amazon |
| DA1E6FW7RS | E | 92,0 kWh | 64,81 € | Amazon |
| DA1E6FI7RS | E | 92,0 kWh | 64,81 € | Amazon |
| DA134FW1ES | E | 92,0 kWh | 64,81 € | Amazon |
| DA134FW0ES | E | 92,0 kWh | 64,81 € | Amazon |
| DA1D5FW1ES | E | 92,0 kWh | 64,81 € | Amazon |
| DA1E6FS0CY | E | 92,0 kWh | 64,81 € | Amazon |
| DA1D5FW0ES | E | 92,0 kWh | 64,81 € | Amazon |
| DA1D5FW0BA | E | 92,0 kWh | 64,81 € | Amazon |
| DA1D5FI1ES | E | 92,0 kWh | 64,81 € | Amazon |
| DBFS25N49E30-DE | E | 92,0 kWh | 64,81 € | Amazon |
| DA134FI0ES | E | 92,0 kWh | 64,81 € | Amazon |
| DA134FI1ES | E | 92,0 kWh | 64,81 € | Amazon |
| DA123FW0GR | E | 94,0 kWh | 66,22 € | Amazon |
| DI156FX0BG | E | 94,0 kWh | 66,22 € | Amazon |
| DA1B3FW0CH | E | 94,0 kWh | 66,22 € | Amazon |
| DI1D5FW52E | E | 94,0 kWh | 66,22 € | Amazon |
| DA123FW0BG | E | 94,0 kWh | 66,22 € | Amazon |
| DA1B3FS0CH | E | 94,0 kWh | 66,22 € | Amazon |
| DA1B3FWEFR | E | 94,0 kWh | 66,22 € | Amazon |
| DA123FS0FR | E | 94,0 kWh | 66,22 € | Amazon |
| DA1B3FB0FR | E | 94,0 kWh | 66,22 € | Amazon |
| DA1B3FW0FR | E | 94,0 kWh | 66,22 € | Amazon |
| DA1B3FW0DE | E | 94,0 kWh | 66,22 € | Amazon |
| DUFA1EW49E30-DE | E | 94,0 kWh | 66,22 € | Amazon |
| DFFA1BW47E30-FR | E | 94,0 kWh | 66,22 € | Amazon |
| DA1E6FW0ES | E | 94,0 kWh | 66,22 € | Amazon |
| DA1B3FI1FR | E | 94,0 kWh | 66,22 € | Amazon |
| DI134FX6RS | E | 94,0 kWh | 66,22 € | Amazon |
| DI1E6FX0IT | E | 94,0 kWh | 66,22 € | Amazon |
| DBFI1EB49E30-EU | E | 94,0 kWh | 66,22 € | Amazon |
| DA1E6FI0ES | E | 94,0 kWh | 66,22 € | Amazon |
| DBFS29N49E30-DE | E | 94,0 kWh | 66,22 € | Amazon |
| DI1D5FW0ES | E | 95,0 kWh | 66,93 € | Amazon |
| DFFA1DS49E40-EE | E | 95,0 kWh | 66,93 € | Amazon |
| DFFA1DW49E40-EE | E | 95,0 kWh | 66,93 € | Amazon |
| DBFI14N49E40-EE | E | 95,0 kWh | 66,93 € | Amazon |
| DFFA1DB49E40-EE | E | 95,0 kWh | 66,93 € | Amazon |
| DFFA1DW47E41-FR | E | 95,0 kWh | 66,93 € | Amazon |
| DFFA1ES49E40-IT | E | 95,0 kWh | 66,93 € | Amazon |
| DA1D5FI2FR | E | 95,0 kWh | 66,93 € | Amazon |
| DFFA1EW49E40-IT | E | 95,0 kWh | 66,93 € | Amazon |
| DFFA1DX45E52-FR | E | 97,0 kWh | 68,33 € | Amazon |
| DFFA1DW45E52-FR | E | 97,0 kWh | 68,33 € | Amazon |
| DI228FW45E | E | 97,0 kWh | 68,33 € | Amazon |
| DA238FW7RS | E | 97,0 kWh | 68,33 € | Amazon |
| DI1E6FX6RS | E | 97,0 kWh | 68,33 € | Amazon |
| DA145FS1GR | E | 97,0 kWh | 68,33 € | Amazon |
| DTTS29N49E62-DE | E | 98,0 kWh | 69,04 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat lave-vaisselle